首頁行情與排行

漲跌分佈

漲跌幅 0%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。

清除
漲跌分佈數量
觸碰圖表或使用左右方向鍵查看資料
漲跌幅 0%
資產價格24小時7天市值24h 成交額24小時最高/最低
BTTC · $3.700e-7 0.00% -2.63% — $64.78萬 — / —
GMWAGMI · $1.205e-7 0.00% -0.17% — $15 — / —
MIR · $0.0012 0.00% 0.00% — $3 — / —
HOLD · $0.00000827 0.00% -12.70% — $6.04萬 — / —
CRVUSD · $0.9750 0.00% +0.48% — $23 — / —
MAXEXCHANGE · $0.2540 0.00% -1.40% — $3.98萬 — / —
ORO · $0.00074910 0.00% -0.69% — $8 — / —
小股東 · $0.00003932 0.00% -6.77% — $762 — / —
AUSD · $0.9999 0.00% 0.00% — $19.32萬 — / —
CUBE · $0.0757 0.00% -5.38% — $42 — / —
SBR · $0.00007700 0.00% -9.59% — $6,401 — / —
OUSD · $0.9999 0.00% 0.00% $608.01萬 $24 — / —
USDEB · StablecoinX (bStocks Tokenized Stock) $13.50 0.00% -4.19% — $24.42萬 — / —