| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOL · Marinade Staked SOL | $154.03 | -4.99% | -10.30% | $7.38億 | $103.73萬 | — / — |
| GODS · Gods Unchained | $0.0226 | -4.97% | -7.32% | $1,008.67萬 | $18.04萬 | — / — |
| MCAT · Marscat Token | $0.5164 | -4.97% | -27.02% | $7,121.68萬 | $17.39萬 | — / — |
| BAN · | $0.0623 | -4.96% | -5.85% | $6,212.39萬 | $21.88萬 | — / — |
| XAU5S · | $1.12 | -4.95% | -0.34% | — | $213.46萬 | — / — |
| QNTG · | $41.93 | -4.94% | -10.88% | — | $9.4萬 | — / — |
| 4STOCK · 4Stock | $0.0049 | -4.93% | -46.16% | — | $26.36萬 | — / — |
| GRASS · | $0.6209 | -4.93% | -12.15% | $1.52億 | $1,867.72萬 | — / — |
| 00 · 00 Token | $0.0099 | -4.92% | -20.15% | $354.74萬 | $5.45萬 | — / — |
| ZSC · Zeusshield | $0.00001932 | -4.92% | -0.26% | — | $84 | — / — |
| SPX · | $0.3693 | -4.92% | -16.56% | $3.44億 | $576.52萬 | — / — |
| IOTA · IOTA | $0.0503 | -4.91% | -7.54% | $2.35億 | $682.69萬 | — / — |
| LINGO · Lingo | $0.0127 | -4.91% | -47.75% | $619.74萬 | $552 | — / — |
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $12.72億 | $1,390.49萬 | — / — |
| FAR · | $0.00080010 | -4.90% | -4.72% | $386.17萬 | $2.34萬 | — / — |
| NIGHT3S · | $0.0210 | -4.90% | -58.79% | — | $2.46萬 | — / — |
| GMRX · GAIMIN | $0.00000987 | -4.89% | -11.25% | $60.95萬 | $3,741 | — / — |
| AIC · | $0.0226 | -4.89% | -47.63% | $1,686.57萬 | $1.87萬 | — / — |
| AVL · | $0.0200 | -4.89% | -14.91% | $325.56萬 | $25.93萬 | — / — |
| SAMO · Samoyedcoin | $0.00037300 | -4.85% | +22.30% | — | $6,165 | — / — |
| AMZN3L · | $0.7243 | -4.85% | +6.18% | — | $2.72萬 | — / — |
| DOGINME · doginme | $0.00006880 | -4.84% | -11.07% | $465.89萬 | $167.16萬 | — / — |
| QNTB · Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) | $41.92 | -4.84% | -11.04% | — | $4.74萬 | — / — |
| ANIME3L · | $0.0015 | -4.83% | -25.95% | — | $1,608 | — / — |
| ARB · Arbitrum | $0.1765 | -4.80% | -13.01% | $12.01億 | $6,029.17萬 | — / — |
| DGB · DigiByte | $0.0038 | -4.80% | -14.90% | $6,945.27萬 | $23.47萬 | — / — |
| SN51 · lium | $27.61 | -4.79% | -5.36% | — | $4萬 | — / — |
| FLUX · | $0.0776 | -4.79% | +4.02% | $3,274.74萬 | $116.13萬 | — / — |
| ALLO · Allora | $0.2450 | -4.78% | -10.22% | $4,910.04萬 | $313.48萬 | — / — |
| BASED · | $0.0659 | -4.78% | +0.78% | $1,546.87萬 | $335.43萬 | — / — |
| SAFFRONFI · | $110.62 | -4.78% | -3.38% | — | $2.36萬 | — / — |
| THE · | $0.0665 | -4.73% | -11.80% | $886.14萬 | $52.97萬 | — / — |
| TOSHI3L · | $0.0061 | -4.73% | -32.52% | — | $3,015 | — / — |
| MVLLB · GraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized ETF) | $39.17 | -4.72% | +4.40% | — | $29.07萬 | — / — |
| AZTEC · Aztec | $0.0148 | -4.71% | -16.23% | $4,252.31萬 | $296.09萬 | — / — |
| SN75 · Hippius | $4.39 | -4.71% | -11.57% | — | $20.76萬 | — / — |
| QKC · QuarkChain | $0.0026 | -4.71% | -8.29% | $1,918.36萬 | $51.89萬 | — / — |
| SAGA · Saga | $0.0223 | -4.71% | -11.81% | $1,006.47萬 | $477.57萬 | — / — |
| TX · | $0.0015 | -4.71% | -12.75% | — | $19.21萬 | — / — |
| XEM · NEM | $0.00055370 | -4.70% | -11.37% | $498.12萬 | $1.51萬 | — / — |
| RECALL · Recall | $0.0422 | -4.70% | -11.95% | $1,137.97萬 | $35.54萬 | — / — |
| BNCB · CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) | $5.28 | -4.69% | -12.87% | — | $622.77萬 | — / — |
| B3 · B3 (Base) | $0.00069680 | -4.68% | -11.28% | $3,230.5萬 | $255.19萬 | — / — |
| HEMI · Hemi | $0.0059 | -4.68% | -7.96% | $1,477.63萬 | $823.71萬 | — / — |
| SAI · | $0.00093470 | -4.68% | -13.97% | — | $6,549 | — / — |
| CLOUD · | $0.0601 | -4.66% | -13.38% | $2,972.13萬 | $69.49萬 | — / — |
| MNDE · Marinade | $0.0267 | -4.65% | +6.77% | $1,463.19萬 | $39.84萬 | — / — |
| BASED1 · | $0.0658 | -4.64% | +0.69% | — | $13.88萬 | — / — |
| NBISB · Nebius (bStocks Tokenized Stock) | $225.71 | -4.63% | -3.73% | — | $238.4萬 | — / — |
| TREE · | $0.0434 | -4.62% | -5.86% | $675.93萬 | $391.97萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
跌幅 3%-5%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。