首页行情与排行

涨跌分布

跌幅 3%-5%范围内的加密货币行情数据,涵盖币种、价格与成交量,呈现该区间的市场分布。

清除
涨跌分布数量
触摸图表或使用左右方向键查看数据
跌幅 3%-5%
资产价格24小时7天市值24h 成交额24小时最高/最低
MSOL · Marinade Staked SOL $154.03 -4.99% -10.30% $7.38亿 $103.73万 — / —
GODS · Gods Unchained $0.0226 -4.97% -7.32% $1,008.67万 $18.04万 — / —
MCAT · Marscat Token $0.5164 -4.97% -27.02% $7,121.68万 $17.39万 — / —
BAN · $0.0623 -4.96% -5.85% $6,212.39万 $21.88万 — / —
XAU5S · $1.12 -4.95% -0.34% — $213.46万 — / —
QNTG · $41.93 -4.94% -10.88% — $9.4万 — / —
4STOCK · 4Stock $0.0049 -4.93% -46.16% — $26.36万 — / —
GRASS · $0.6209 -4.93% -12.15% $1.52亿 $1,867.72万 — / —
00 · 00 Token $0.0099 -4.92% -20.15% $354.74万 $5.45万 — / —
ZSC · Zeusshield $0.00001932 -4.92% -0.26% — $84 — / —
SPX · $0.3693 -4.92% -16.56% $3.44亿 $576.52万 — / —
IOTA · IOTA $0.0503 -4.91% -7.54% $2.35亿 $682.69万 — / —
LINGO · Lingo $0.0127 -4.91% -47.75% $619.74万 $552 — / —
MORPHO · Morpho $2.39 -4.90% -6.65% $12.72亿 $1,390.49万 — / —
FAR · $0.00080010 -4.90% -4.72% $386.17万 $2.34万 — / —
NIGHT3S · $0.0210 -4.90% -58.79% — $2.46万 — / —
GMRX · GAIMIN $0.00000987 -4.89% -11.25% $60.95万 $3,741 — / —
AIC · $0.0226 -4.89% -47.63% $1,686.57万 $1.87万 — / —
AVL · $0.0200 -4.89% -14.91% $325.56万 $25.93万 — / —
SAMO · Samoyedcoin $0.00037300 -4.85% +22.30% — $6,165 — / —
AMZN3L · $0.7243 -4.85% +6.18% — $2.72万 — / —
DOGINME · doginme $0.00006880 -4.84% -11.07% $465.89万 $167.16万 — / —
QNTB · Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) $41.92 -4.84% -11.04% — $4.74万 — / —
ANIME3L · $0.0015 -4.83% -25.95% — $1,608 — / —
ARB · Arbitrum $0.1765 -4.80% -13.01% $12.01亿 $6,029.17万 — / —
DGB · DigiByte $0.0038 -4.80% -14.90% $6,945.27万 $23.47万 — / —
SN51 · lium $27.61 -4.79% -5.36% — $4万 — / —
FLUX · $0.0776 -4.79% +4.02% $3,274.74万 $116.13万 — / —
ALLO · Allora $0.2450 -4.78% -10.22% $4,910.04万 $313.48万 — / —
BASED · $0.0659 -4.78% +0.78% $1,546.87万 $335.43万 — / —
SAFFRONFI · $110.62 -4.78% -3.38% — $2.36万 — / —
THE · $0.0665 -4.73% -11.80% $886.14万 $52.97万 — / —
TOSHI3L · $0.0061 -4.73% -32.52% — $3,015 — / —
MVLLB · GraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized ETF) $39.17 -4.72% +4.40% — $29.07万 — / —
AZTEC · Aztec $0.0148 -4.71% -16.23% $4,252.31万 $296.09万 — / —
SN75 · Hippius $4.39 -4.71% -11.57% — $20.76万 — / —
QKC · QuarkChain $0.0026 -4.71% -8.29% $1,918.36万 $51.89万 — / —
SAGA · Saga $0.0223 -4.71% -11.81% $1,006.47万 $477.57万 — / —
TX · $0.0015 -4.71% -12.75% — $19.21万 — / —
XEM · NEM $0.00055370 -4.70% -11.37% $498.12万 $1.51万 — / —
RECALL · Recall $0.0422 -4.70% -11.95% $1,137.97万 $35.54万 — / —
BNCB · CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) $5.28 -4.69% -12.87% — $622.77万 — / —
B3 · B3 (Base) $0.00069680 -4.68% -11.28% $3,230.5万 $255.19万 — / —
HEMI · Hemi $0.0059 -4.68% -7.96% $1,477.63万 $823.71万 — / —
SAI · $0.00093470 -4.68% -13.97% — $6,549 — / —
CLOUD · $0.0601 -4.66% -13.38% $2,972.13万 $69.49万 — / —
MNDE · Marinade $0.0267 -4.65% +6.77% $1,463.19万 $39.84万 — / —
BASED1 · $0.0658 -4.64% +0.69% — $13.88万 — / —
NBISB · Nebius (bStocks Tokenized Stock) $225.71 -4.63% -3.73% — $238.4万 — / —
TREE · $0.0434 -4.62% -5.86% $675.93万 $391.97万 — / —