首页行情与排行

生态代币行情

Solana生态内各代币的当前报价总览,涵盖同一公链上不同币种的价格水平。

本站覆盖资产统计
269
总市值
$429.57亿
24h 成交额
$18.62亿
数据更新时间
2026-10-09 04:10:03
清除
涨跌分布数量
触摸图表或使用左右方向键查看数据
市场排名
资产价格24小时7天市值24h 成交额24小时最高/最低
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $96.1亿 $1.29亿 — / —
USD1 · USD1 $1.0000 +0.06% +0.03% $42.72亿 $2.67亿 — / —
USDG · Global Dollar $1.00 0.00% +0.02% $31.61亿 $4,200.9万 — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $28.46亿 $1.89亿 — / —
PUMP · Pump.fun $0.0056 -7.42% -3.65% $26.09亿 $1.63亿 — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $25.67亿 $9,223.35万 — / —
USDY · Ondo US Dollar Yield $1.15 -0.01% +0.01% $23.15亿 $316.95万 — / —
WLFI · World Liberty Financial $0.0547 +0.37% -2.15% $17.39亿 $2,103.97万 — / —
JUP · Jupiter $0.3500 -5.99% +5.42% $11.61亿 $4,898.86万 — / —
RENDER · Render $1.89 -5.72% -2.37% $9.8亿 $2,248.75万 — / —
MSOL · Marinade Staked SOL $154.03 -4.99% -10.30% $7.38亿 $103.73万 — / —
INJ · Injective $6.96 -6.14% -6.54% $6.96亿 $4,908.02万 — / —
CAKE · PancakeSwap $2.17 -3.29% -17.23% $6.91亿 $933.88万 — / —
RAY · Raydium $2.51 +3.41% +31.06% $6.8亿 $3,089.42万 — / —
PYTH · Pyth Network $0.0835 +15.02% +10.44% $6.4亿 $3,389.37万 — / —
TRUMP · Official Trump $1.85 -0.86% -10.51% $5.21亿 $5,722.6万 — / —
PENGU · Pudgy Penguins $0.0081 -6.11% -15.77% $5.1亿 $5,753.19万 — / —
STRK · Starknet $0.0669 +35.16% +52.49% $4.96亿 $1.28亿 — / —
VIRTUAL · Virtuals Protocol $0.7124 -6.81% -9.82% $4.7亿 $3,797.74万 — / —
EURC · EURC $1.12 +0.25% -0.25% $4.54亿 $245.05万 — / —
BONK · Bonk $0.00000334 -3.75% -13.02% $2.93亿 $1,428.78万 — / —
JTO · Jito $0.5285 -6.59% -3.54% $2.79亿 $2,333.78万 — / —
ZBCN · Zebec Network $0.0024 -0.17% -8.42% $2.37亿 $167.28万 — / —
TBTC · tBTC $81,576.60 -0.93% -2.94% $2.26亿 $5,775 — / —
WIF · dogwifhat $0.2119 -7.06% -17.80% $2.12亿 $1,192.96万 — / —
KMNO · Kamino $0.0364 -2.96% -11.98% $2.09亿 $240.12万 — / —
ZAMA · Zama $0.0759 -0.09% -5.69% $1.93亿 $1,230.24万 — / —
FLUID · Fluid $2.05 -0.31% +35.36% $1.71亿 $254.22万 — / —
FARTCOIN · Fartcoin $0.1595 +0.69% -16.50% $1.64亿 $1,039.49万 — / —
BAT · Basic Attention $0.1081 +2.27% +20.92% $1.61亿 $403.11万 — / —
CHZ · Chiliz $0.0151 -2.95% -6.54% $1.6亿 $543.86万 — / —
GOMINING · GoMining Token $0.3843 -1.35% -4.25% $1.53亿 $23.55万 — / —
ORCA · Orca $2.45 -10.84% +43.08% $1.51亿 $3,509.7万 — / —
APE · ApeCoin $0.1436 -3.56% -4.14% $1.43亿 $605.04万 — / —
2Z · DoubleZero $0.0364 -7.12% -36.75% $1.26亿 $1,352.52万 — / —
CHILLHOUSE · Chill House $0.0012 -10.61% -22.08% $1.21亿 $4.3万 — / —
CARDS · Collector Crypt $0.2914 +8.01% +30.73% $1.2亿 $78.02万 — / —
MSTRX · MicroStrategy xStock $154.90 +2.10% -5.42% $1.15亿 $61.28万 — / —
GALA · GALA $0.0022 -3.19% -2.10% $1.13亿 $540.43万 — / —
HUMA · Huma Finance $0.0304 +0.66% -9.41% $1.06亿 $126.84万 — / —
PEAQ · peaq $0.0397 -1.34% -1.83% $1.03亿 $114.89万 — / —
HNT · Helium $0.5207 +0.66% +0.54% $9,713.28万 $344.04万 — / —
MELANIA · Melania Meme $0.0902 -5.45% -15.92% $9,065.41万 $41.91万 — / —
CRCLX · Circle xStock $82.16 +2.56% -2.58% $8,859.59万 $450.11万 — / —
ORDI · ORDI $4.17 -6.38% -9.01% $8,767.1万 $895.46万 — / —
ZIG · ZIG Finance $0.0587 -1.36% +3.99% $8,265.39万 $280.53万 — / —
RIF · Rootstock Infrastructure Framework $0.0809 -1.70% +0.12% $8,084.6万 $37.57万 — / —
FTT · FTX $0.2425 +0.29% -5.83% $7,974.15万 $280.41万 — / —
BOME · BOOK OF MEME $0.0011 +0.86% +9.10% $7,297.42万 $955.44万 — / —
TSLAX · Tesla xStock $377.92 +0.25% +6.18% $7,191.5万 $60.57万 — / —