NyumbaniMasoko na Viwango

Masoko ya Mfumo wa

Muhtasari wa nukuu za sasa za tokeni kwenye Solana, ukijumuisha viwango vya bei katika sarafu tofauti kwenye mnyororo mmoja.

Mali zinazofuatiliwa na tovuti hii
269
Jumla ya thamani ya soko
$42.96B
Kiasi cha 24h
$1.86B
Ilisasishwa mwisho
2026-10-09 04:10:03
Futa
Usambazaji wa beiKiasi
Gusa chati au tumia vitufe vya mishale kuona data
Nafasi za soko
RasilimaliBeiSaa 24Siku 7Mtaji wa sokoKiasi cha 24hJuu / chini kwa saa 24
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $9.61B $129.44M — / —
USD1 · USD1 $1.0000 +0.06% +0.03% $4.27B $267.36M — / —
USDG · Global Dollar $1.00 0.00% +0.02% $3.16B $42.01M — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $2.85B $189.43M — / —
PUMP · Pump.fun $0.0056 -7.42% -3.65% $2.61B $162.85M — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $2.57B $92.23M — / —
USDY · Ondo US Dollar Yield $1.15 -0.01% +0.01% $2.32B $3.17M — / —
WLFI · World Liberty Financial $0.0547 +0.37% -2.15% $1.74B $21.04M — / —
JUP · Jupiter $0.3500 -5.99% +5.42% $1.16B $48.99M — / —
RENDER · Render $1.89 -5.72% -2.37% $980.32M $22.49M — / —
MSOL · Marinade Staked SOL $154.03 -4.99% -10.30% $738.38M $1.04M — / —
INJ · Injective $6.96 -6.14% -6.54% $696.16M $49.08M — / —
CAKE · PancakeSwap $2.17 -3.29% -17.23% $690.73M $9.34M — / —
RAY · Raydium $2.51 +3.41% +31.06% $680.2M $30.89M — / —
PYTH · Pyth Network $0.0835 +15.02% +10.44% $639.89M $33.89M — / —
TRUMP · Official Trump $1.85 -0.86% -10.51% $520.62M $57.23M — / —
PENGU · Pudgy Penguins $0.0081 -6.11% -15.77% $509.71M $57.53M — / —
STRK · Starknet $0.0669 +35.16% +52.49% $496.25M $127.9M — / —
VIRTUAL · Virtuals Protocol $0.7124 -6.81% -9.82% $470.12M $37.98M — / —
EURC · EURC $1.12 +0.25% -0.25% $454.13M $2.45M — / —
BONK · Bonk $0.00000334 -3.75% -13.02% $292.71M $14.29M — / —
JTO · Jito $0.5285 -6.59% -3.54% $279.45M $23.34M — / —
ZBCN · Zebec Network $0.0024 -0.17% -8.42% $237.11M $1.67M — / —
TBTC · tBTC $81,576.60 -0.93% -2.94% $225.88M $5.77K — / —
WIF · dogwifhat $0.2119 -7.06% -17.80% $211.76M $11.93M — / —
KMNO · Kamino $0.0364 -2.96% -11.98% $208.52M $2.4M — / —
ZAMA · Zama $0.0759 -0.09% -5.69% $192.58M $12.3M — / —
FLUID · Fluid $2.05 -0.31% +35.36% $171.32M $2.54M — / —
FARTCOIN · Fartcoin $0.1595 +0.69% -16.50% $164.08M $10.39M — / —
BAT · Basic Attention $0.1081 +2.27% +20.92% $160.77M $4.03M — / —
CHZ · Chiliz $0.0151 -2.95% -6.54% $159.67M $5.44M — / —
GOMINING · GoMining Token $0.3843 -1.35% -4.25% $152.89M $235.48K — / —
ORCA · Orca $2.45 -10.84% +43.08% $150.55M $35.1M — / —
APE · ApeCoin $0.1436 -3.56% -4.14% $143.47M $6.05M — / —
2Z · DoubleZero $0.0364 -7.12% -36.75% $126.08M $13.53M — / —
CHILLHOUSE · Chill House $0.0012 -10.61% -22.08% $121.08M $43.03K — / —
CARDS · Collector Crypt $0.2914 +8.01% +30.73% $120.17M $780.24K — / —
MSTRX · MicroStrategy xStock $154.90 +2.10% -5.42% $114.53M $612.84K — / —
GALA · GALA $0.0022 -3.19% -2.10% $113.24M $5.4M — / —
HUMA · Huma Finance $0.0304 +0.66% -9.41% $106.25M $1.27M — / —
PEAQ · peaq $0.0397 -1.34% -1.83% $102.72M $1.15M — / —
HNT · Helium $0.5207 +0.66% +0.54% $97.13M $3.44M — / —
MELANIA · Melania Meme $0.0902 -5.45% -15.92% $90.65M $419.09K — / —
CRCLX · Circle xStock $82.16 +2.56% -2.58% $88.6M $4.5M — / —
ORDI · ORDI $4.17 -6.38% -9.01% $87.67M $8.95M — / —
ZIG · ZIG Finance $0.0587 -1.36% +3.99% $82.65M $2.81M — / —
RIF · Rootstock Infrastructure Framework $0.0809 -1.70% +0.12% $80.85M $375.69K — / —
FTT · FTX $0.2425 +0.29% -5.83% $79.74M $2.8M — / —
BOME · BOOK OF MEME $0.0011 +0.86% +9.10% $72.97M $9.55M — / —
TSLAX · Tesla xStock $377.92 +0.25% +6.18% $71.92M $605.74K — / —