NyumbaniMasoko na Viwango

Masoko ya Crypto

Fedha za kidijitali zimepangwa kwa mtaji wa soko, huku mtaji wa soko na bei zimeorodheshwa kwa kila sarafu, zikijumuisha mali za kidijitali katika madaraja mbalimbali ya mtaji.

Mali zinazofuatiliwa na tovuti hii
2,502
Jumla ya thamani ya soko
$2.56T
Kiasi cha 24h
$24.4B
Ilisasishwa mwisho
2026-10-09 04:10:03
Futa
Usambazaji wa beiKiasi
Gusa chati au tumia vitufe vya mishale kuona data
Nafasi za soko
RasilimaliBeiSaa 24Siku 7Mtaji wa sokoKiasi cha 24hJuu / chini kwa saa 24
BTC · Bitcoin $82,480.01 -0.39% -3.50% $1.66T $7.32B — / —
ETH · Ethereum $2,495.58 -2.82% -8.12% $304.26B $4.08B — / —
BNB · BNB $741.72 -3.61% -4.37% $98.59B $204.07M — / —
XRP · XRP $1.40 -1.40% -7.31% $88.01B $995.35M — / —
SOL · Solana $110.55 -4.45% -8.58% $64.98B $1.18B — / —
TRX · TRON $0.3322 -1.07% -0.69% $31.53B $51.74M — / —
HYPE · Hyperliquid $85.45 -2.67% -3.67% $21.71B $224.57M — / —
ZEC · Zcash $1,220.80 -5.91% -8.39% $20.62B $895.04M — / —
DOGE · Dogecoin $0.0850 -4.18% -10.33% $13.28B $365.69M — / —
XMR · Monero $539.74 -3.60% -1.29% $10.15B $10.57M — / —
WBTC · $82,376.55 -0.44% -3.62% $10.12B $5.49M — / —
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $9.61B $129.44M — / —
ADA · Cardano $0.2357 -7.46% -5.49% $8.67B $198.8M — / —
LEO · LEO Token $8.90 -0.20% -0.81% $8.18B $878.82K — / —
WBT · WhiteBIT Coin $85,387.00 +8.60% -2.91% $7.02B $118.41K — / —
XLM · Stellar $0.1946 -2.31% -11.75% $6.82B $97.08M — / —
NEAR · NEAR Protocol $4.77 -10.99% -2.57% $6.26B $767.62M — / —
BCH · Bitcoin Cash $278.90 -6.60% -9.97% $5.61B $66.26M — / —
LTC · Litecoin $63.87 -2.37% -7.00% $4.96B $106.23M — / —
CC · $0.1192 +1.76% -1.59% $4.76B $16.81M — / —
UNI · Uniswap $7.37 -6.41% -18.51% $4.6B $205.94M — / —
AVAX · Avalanche $10.27 -6.73% -6.69% $4.56B $140.18M — / —
GRAM · $1.39 -2.66% -11.10% $4.44B $31.15M — / —
TON · $1.39 -2.32% -7.85% $4.44B $2.96M — / —
SUI · Sui $1.06 -7.02% -10.56% $4.35B $331.26M — / —
USD1 · USD1 $1.0000 +0.06% +0.03% $4.27B $267.36M — / —
BTW · $1.45 +7.13% +0.39% $4.19B $6.83M — / —
HBAR · Hedera $0.0915 -1.62% -11.72% $4.02B $76.82M — / —
WBETH · Wrapped Beacon ETH $2,760.84 -2.84% -8.32% $3.38B $3.86M — / —
TAO · Bittensor $273.80 -5.10% -10.64% $3.18B $114.53M — / —
USDG · Global Dollar $1.00 0.00% +0.02% $3.16B $42.01M — / —
SHIB · Shiba Inu $0.00000536 -1.29% -7.59% $3.15B $23.55M — / —
XAUT · Tether Gold $4,171.34 +0.72% -0.29% $3.04B $80.55M — / —
CRO · Cronos $0.0609 -2.50% -11.52% $3B $10.2M — / —
QNT · Quant $237.57 -5.61% -4.95% $2.88B $131.1M — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $2.85B $189.43M — / —
OKB · OKB $125.91 -3.44% +3.63% $2.63B $40.54M — / —
PUMP · Pump.fun $0.0056 -7.42% -3.65% $2.61B $162.85M — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $2.57B $92.23M — / —
RLUSD · Ripple USD $1.00 +0.01% +0.05% $2.48B $119.59M — / —
M · $1.21 +0.08% +0.17% $2.4B $305.73K — / —
ONDO · Ondo $0.4771 +1.99% -4.14% $2.33B $245.01M — / —
USDY · Ondo US Dollar Yield $1.15 -0.01% +0.01% $2.32B $3.17M — / —
DOT · Polkadot $1.15 +3.60% -3.84% $1.96B $60.96M — / —
FTM · Fantom $0.0350 +4.79% +9.58% $1.95B $2.48K — / —
ASTER · Aster $0.7036 -0.20% -5.12% $1.9B $40.14M — / —
WLD · Worldcoin $0.4908 -5.51% -4.23% $1.87B $166.5M — / —
MNT · Mantle $0.5567 -3.59% -17.78% $1.84B $12.17M — / —
PAXG · PAX Gold $4,179.71 +0.75% -0.28% $1.84B $21.99M — / —
SKY · Sky $0.0775 -2.50% -7.83% $1.82B $10.37M — / —