| Rasilimali | Bei | Saa 24 | Siku 7 | Mtaji wa soko | Kiasi cha 24h | Juu / chini kwa saa 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLS · Bellscoin | $0.0364 | +5.00% | -4.27% | $2.23M | $2.61K | — / — |
| TSTBSC · | $0.0174 | +4.93% | -0.15% | — | $98.9K | — / — |
| TRB3S · | $0.5819 | +4.93% | -9.89% | — | $61.21K | — / — |
| WAR · | $0.00043000 | +4.88% | +12.82% | — | $11.64K | — / — |
| BEAM · | $0.0026 | +4.87% | +27.66% | $135.28M | $3.87M | — / — |
| AMZN3S · | $0.3467 | +4.87% | -8.83% | — | $13K | — / — |
| COLLECT · | $0.0210 | +4.86% | +15.85% | $11.36M | $206.47K | — / — |
| NUX · Peanut | $0.0013 | +4.83% | -24.94% | — | $92 | — / — |
| FTM · Fantom | $0.0350 | +4.79% | +9.58% | $1.95B | $2.48K | — / — |
| ETHFI3S · | $0.0327 | +4.77% | +3.54% | — | $15.02K | — / — |
| MCTP · MUMUBIT TOKEN | $0.0079 | +4.71% | +2.74% | — | $67.61K | — / — |
| SEI3S · | $0.2754 | +4.68% | +9.76% | — | $47.47K | — / — |
| BAND · Band | $0.2309 | +4.67% | +5.48% | $42.1M | $599.64K | — / — |
| WOD · World of Dypians | $0.0061 | +4.65% | +4.37% | $3.76M | $65.32K | — / — |
| ALEO · ALEO | $0.0301 | +4.59% | +3.08% | $44.81M | $1.31M | — / — |
| SOON · | $0.3302 | +4.59% | -23.67% | $199.07M | $6.81M | — / — |
| XPB3S · | $0.9882 | +4.58% | -1.41% | — | $1.96K | — / — |
| GALA5S · | $0.0177 | +4.56% | -38.07% | — | $120.79K | — / — |
| LPT3L · | $0.0303 | +4.55% | +9.03% | — | $14.02K | — / — |
| ACNX · Accenture xStock | $211.50 | +4.54% | -3.25% | $225.5K | $36.02K | — / — |
| ETC3S · | $0.0077 | +4.54% | +28.07% | — | $81.12K | — / — |
| SPCX5S · | $0.2621 | +4.54% | -50.05% | — | $764.68K | — / — |
| TEA · | $0.00004221 | +4.53% | -2.67% | $5.01K | $2.67K | — / — |
| BR · Bedrock | $0.5315 | +4.48% | -23.72% | $161.02M | $4.11M | — / — |
| QANX · QANplatform | $0.0126 | +4.48% | +2.11% | — | $49.8K | — / — |
| LTC3S · | $0.1131 | +4.47% | +15.18% | — | $871.94K | — / — |
| CGPT · ChainGPT | $0.0224 | +4.44% | -0.93% | $20.89M | $1.01M | — / — |
| XAU5L · | $0.1869 | +4.44% | -1.54% | — | $1.93M | — / — |
| BOME3L · | $0.3201 | +4.41% | +14.47% | — | $19.14K | — / — |
| DUCK · | $0.00001660 | +4.40% | -15.14% | $117.91K | $15.26K | — / — |
| XCU3S · | $0.4914 | +4.38% | -0.11% | — | $3.76K | — / — |
| CFX3S · | $0.0443 | +4.35% | +15.48% | — | $64.3K | — / — |
| POLIS · | $0.0116 | +4.33% | -20.72% | $3.49M | $5.92K | — / — |
| MSTR3L · | $0.1645 | +4.31% | -22.83% | — | $80.73K | — / — |
| BABA3L · | $0.1323 | +4.30% | -2.84% | — | $11.36K | — / — |
| WPAY · WPAY | $0.9126 | +4.24% | +11.50% | $528.74M | $2.18M | — / — |
| 牛来 · 牛来 (Niu Lai) | $0.0749 | +4.22% | -23.85% | $75.4M | $6.37M | — / — |
| PARTI · Particle Network | $0.0348 | +4.19% | +29.37% | $23.39M | $4.15M | — / — |
| BDXN · Bondex | $0.00025000 | +4.17% | +4.00% | $41.12K | $29.32K | — / — |
| CYBER · | $0.3270 | +4.14% | +2.83% | $25.41M | $5.35M | — / — |
| PMX · | $207.42 | +4.12% | +6.76% | — | $30.99K | — / — |
| AHT · AhaToken | $0.0011 | +4.11% | -3.80% | — | $89.8K | — / — |
| AXS5S · | $0.0219 | +4.09% | -48.08% | — | $4.74K | — / — |
| TST · | $0.0174 | +4.08% | -0.17% | $16.27M | $2.11M | — / — |
| MAGIC · | $0.0665 | +4.07% | +22.69% | $22.5M | $4.65M | — / — |
| PEPON · PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | $133.04 | +4.06% | +2.06% | — | $390.67K | — / — |
| IOTX · | $0.0038 | +3.99% | +8.65% | $36.16M | $1.38M | — / — |
| AVNT · Veranta | $0.1340 | +3.96% | +6.69% | $47.31M | $12.51M | — / — |
| RARE · | $0.0166 | +3.94% | -6.36% | $13.58M | $1.45M | — / — |
| PERP · | $0.0211 | +3.94% | +1.41% | $1.39M | $621.19K | — / — |
NyumbaniMasoko na Viwango
Sarafu za Kupanda 3%-5% zenye Kiasi cha Biashara - HXSN Analytics
Data ya soko kwa fedha za kidijitali katika Kupanda 3%-5%, inayojumuisha sarafu, bei na kiwango cha biashara ili kuonyesha usambazaji katika kiwango hicho.