| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLS · Bellscoin | $0.0364 | +5.00% | -4.27% | $223.15萬 | $2,610 | — / — |
| TSTBSC · | $0.0174 | +4.93% | -0.15% | — | $9.89萬 | — / — |
| TRB3S · | $0.5819 | +4.93% | -9.89% | — | $6.12萬 | — / — |
| WAR · | $0.00043000 | +4.88% | +12.82% | — | $1.16萬 | — / — |
| BEAM · | $0.0026 | +4.87% | +27.66% | $1.35億 | $387.18萬 | — / — |
| AMZN3S · | $0.3467 | +4.87% | -8.83% | — | $1.3萬 | — / — |
| COLLECT · | $0.0210 | +4.86% | +15.85% | $1,136.49萬 | $20.65萬 | — / — |
| NUX · Peanut | $0.0013 | +4.83% | -24.94% | — | $92 | — / — |
| FTM · Fantom | $0.0350 | +4.79% | +9.58% | $19.53億 | $2,476 | — / — |
| ETHFI3S · | $0.0327 | +4.77% | +3.54% | — | $1.5萬 | — / — |
| MCTP · MUMUBIT TOKEN | $0.0079 | +4.71% | +2.74% | — | $6.76萬 | — / — |
| SEI3S · | $0.2754 | +4.68% | +9.76% | — | $4.75萬 | — / — |
| BAND · Band | $0.2309 | +4.67% | +5.48% | $4,210.36萬 | $59.96萬 | — / — |
| WOD · World of Dypians | $0.0061 | +4.65% | +4.37% | $375.77萬 | $6.53萬 | — / — |
| ALEO · ALEO | $0.0301 | +4.59% | +3.08% | $4,480.84萬 | $131萬 | — / — |
| SOON · | $0.3302 | +4.59% | -23.67% | $1.99億 | $680.8萬 | — / — |
| XPB3S · | $0.9882 | +4.58% | -1.41% | — | $1,958 | — / — |
| GALA5S · | $0.0177 | +4.56% | -38.07% | — | $12.08萬 | — / — |
| LPT3L · | $0.0303 | +4.55% | +9.03% | — | $1.4萬 | — / — |
| ACNX · Accenture xStock | $211.50 | +4.54% | -3.25% | $22.55萬 | $3.6萬 | — / — |
| ETC3S · | $0.0077 | +4.54% | +28.07% | — | $8.11萬 | — / — |
| SPCX5S · | $0.2621 | +4.54% | -50.05% | — | $76.47萬 | — / — |
| TEA · | $0.00004221 | +4.53% | -2.67% | $5,008 | $2,674 | — / — |
| BR · Bedrock | $0.5315 | +4.48% | -23.72% | $1.61億 | $411.28萬 | — / — |
| QANX · QANplatform | $0.0126 | +4.48% | +2.11% | — | $4.98萬 | — / — |
| LTC3S · | $0.1131 | +4.47% | +15.18% | — | $87.19萬 | — / — |
| CGPT · ChainGPT | $0.0224 | +4.44% | -0.93% | $2,088.9萬 | $100.99萬 | — / — |
| XAU5L · | $0.1869 | +4.44% | -1.54% | — | $192.82萬 | — / — |
| BOME3L · | $0.3201 | +4.41% | +14.47% | — | $1.91萬 | — / — |
| DUCK · | $0.00001660 | +4.40% | -15.14% | $11.79萬 | $1.53萬 | — / — |
| XCU3S · | $0.4914 | +4.38% | -0.11% | — | $3,759 | — / — |
| CFX3S · | $0.0443 | +4.35% | +15.48% | — | $6.43萬 | — / — |
| POLIS · | $0.0116 | +4.33% | -20.72% | $349.27萬 | $5,923 | — / — |
| MSTR3L · | $0.1645 | +4.31% | -22.83% | — | $8.07萬 | — / — |
| BABA3L · | $0.1323 | +4.30% | -2.84% | — | $1.14萬 | — / — |
| WPAY · WPAY | $0.9126 | +4.24% | +11.50% | $5.29億 | $218.14萬 | — / — |
| 牛來 · 牛來 (Niu Lai) | $0.0749 | +4.22% | -23.85% | $7,539.94萬 | $637.19萬 | — / — |
| PARTI · Particle Network | $0.0348 | +4.19% | +29.37% | $2,339.43萬 | $414.54萬 | — / — |
| BDXN · Bondex | $0.00025000 | +4.17% | +4.00% | $4.11萬 | $2.93萬 | — / — |
| CYBER · | $0.3270 | +4.14% | +2.83% | $2,541.12萬 | $535.34萬 | — / — |
| PMX · | $207.42 | +4.12% | +6.76% | — | $3.1萬 | — / — |
| AHT · AhaToken | $0.0011 | +4.11% | -3.80% | — | $8.98萬 | — / — |
| AXS5S · | $0.0219 | +4.09% | -48.08% | — | $4,737 | — / — |
| TST · | $0.0174 | +4.08% | -0.17% | $1,627.03萬 | $211.41萬 | — / — |
| MAGIC · | $0.0665 | +4.07% | +22.69% | $2,249.91萬 | $465.13萬 | — / — |
| PEPON · PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | $133.04 | +4.06% | +2.06% | — | $39.07萬 | — / — |
| IOTX · | $0.0038 | +3.99% | +8.65% | $3,616.29萬 | $137.51萬 | — / — |
| AVNT · Veranta | $0.1340 | +3.96% | +6.69% | $4,731.28萬 | $1,251.2萬 | — / — |
| RARE · | $0.0166 | +3.94% | -6.36% | $1,358.32萬 | $144.5萬 | — / — |
| PERP · | $0.0211 | +3.94% | +1.41% | $139.06萬 | $62.12萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
漲幅 3%-5%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。