首頁行情與排行

生態代幣行情

Base生態內各代幣的當前報價總覽,涵蓋同一公鏈上不同幣種的價格水平。

本站涵蓋資產統計
210
總市值
$297.78億
24h 成交額
$13.01億
數據更新時間
2026-10-09 04:10:03
清除
漲跌分佈數量
觸碰圖表或使用左右方向鍵查看資料
市場排名
資產價格24小時7天市值24h 成交額24小時最高/最低
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $96.1億 $1.29億 — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $28.46億 $1.89億 — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $25.67億 $9,223.35萬 — / —
ICP · Internet Computer $3.03 -5.43% -7.06% $16.91億 $3,356.86萬 — / —
MORPHO · Morpho $2.39 -4.90% -6.65% $12.72億 $1,390.49萬 — / —
VVV · Venice Token $23.09 -8.08% -13.65% $11.22億 $8,665.86萬 — / —
AERO · Aerodrome Finance $0.8464 +6.60% +6.37% $8.5億 $3,746.17萬 — / —
ZRO · LayerZero $2.05 -3.89% +13.83% $8.25億 $6,357.45萬 — / —
CAKE · PancakeSwap $2.17 -3.29% -17.23% $6.91億 $933.88萬 — / —
ETHFI · Ether.fi $0.6913 -2.88% -4.48% $6.68億 $2,998.23萬 — / —
CRV · Curve DAO $0.3445 -12.56% -8.38% $5.41億 $3,408.99萬 — / —
VIRTUAL · Virtuals Protocol $0.7124 -6.81% -9.82% $4.7億 $3,797.74萬 — / —
EURC · EURC $1.12 +0.25% -0.25% $4.54億 $245.05萬 — / —
PENDLE · Pendle $2.12 -5.28% -11.97% $3.67億 $1,871.66萬 — / —
DRV · Derive $0.4547 +25.56% +10.83% $3.38億 $4,398.68萬 — / —
LSETH · Liquid Staked ETH $2,778.39 -0.52% -10.80% $3.07億 $273.32萬 — / —
EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) $0.2255 -5.73% -9.33% $2.85億 $1,382.93萬 — / —
SYRUP · Maple Finance $0.2324 -0.04% -1.94% $2.77億 $657.53萬 — / —
COMP · Compound $23.46 -0.13% -2.98% $2.35億 $506.39萬 — / —
TBTC · tBTC $81,576.60 -0.93% -2.94% $2.26億 $5,775 — / —
SAND · The Sandbox $0.0717 -5.22% +60.52% $2.1億 $7,086.66萬 — / —
TRAC · OriginTrail $0.4006 +0.15% -15.84% $2億 $421.62萬 — / —
FLUID · Fluid $2.05 -0.31% +35.36% $1.71億 $254.22萬 — / —
XCN · Onyxcoin $0.0042 -3.79% -11.16% $1.69億 $354.02萬 — / —
BR · Bedrock $0.5315 +4.48% -23.72% $1.61億 $411.28萬 — / —
CHZ · Chiliz $0.0151 -2.95% -6.54% $1.6億 $543.86萬 — / —
1INCH · 1INCH $0.0964 -2.03% -6.68% $1.36億 $308.81萬 — / —
SOSO · SoSoValue $0.3686 +13.56% +22.17% $1.26億 $84.42萬 — / —
AWE · AWE Network $0.0622 -1.39% -15.69% $1.21億 $166.54萬 — / —
ZEN · Horizen $6.49 -2.77% -8.90% $1.19億 $875.46萬 — / —
PEAQ · peaq $0.0397 -1.34% -1.83% $1.03億 $114.89萬 — / —
RSR · Reserve Rights $0.0016 -3.88% -7.70% $9,745.9萬 $241.27萬 — / —
RIF · Rootstock Infrastructure Framework $0.0809 -1.70% +0.12% $8,084.6萬 $37.57萬 — / —
SNX · Synthetix $0.2331 -3.44% -6.39% $8,031萬 $201.36萬 — / —
OMI · ECOMI $0.00027490 -0.76% -7.35% $7,751.48萬 $12.95萬 — / —
KAITO · KAITO $0.3082 -2.90% -12.34% $7,443.43萬 $458.55萬 — / —
HOT · Holo $0.00041200 -0.72% -9.25% $7,307.74萬 $101.47萬 — / —
BABYDOGE · Baby Doge Coin $3.820e-10 -2.05% -6.60% $6,827.15萬 $39.65萬 — / —
SUSHI · Sushi $0.2282 -3.02% -12.30% $6,533.38萬 $203.51萬 — / —
AXL · Axelar $0.0505 -0.98% -2.88% $6,313.92萬 $168.17萬 — / —
GPS · GoPlus Security $0.0104 +1.66% -0.67% $6,011.38萬 $107.69萬 — / —
LSK · Lisk $0.2381 +0.46% -17.36% $5,164.49萬 $598.17萬 — / —
XVS · Venus $3.10 -0.80% -12.90% $5,084.63萬 $25.86萬 — / —
ALLO · Allora $0.2450 -4.78% -10.22% $4,910.04萬 $313.48萬 — / —
AVNT · Veranta $0.1340 +3.96% +6.69% $4,731.28萬 $1,251.2萬 — / —
RAVE · RaveDAO $0.1712 -4.57% -13.45% $4,628.17萬 $76.36萬 — / —
ACU · Acurast $0.1113 -6.86% -16.63% $4,523.65萬 $55.88萬 — / —
SYN · Synapse $0.1894 -5.81% +1.82% $4,425.62萬 $493.91萬 — / —
RIVER · River $1.15 -3.51% -5.05% $4,285.7萬 $81.11萬 — / —
FOLKS · FOLKS $2.28 -0.51% -8.83% $4,114萬 $9,178 — / —