| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4,440 | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $181.02萬 | $17 | — / — |
| ASK · Permission Coin | $0.00009095 | 0.00% | -1.35% | — | $60 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
Base生態資產按漲跌幅 0%區間劃分的漲跌分佈,統計各代幣價格變化與成交量水平。