| Ativo | Preço | 24 horas | 7 dias | Valor de mercado | Volume em 24h | Máxima / mínima em 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4.44K | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $1.81M | $17 | — / — |
| ASK · Permission Coin | $0.00009095 | 0.00% | -1.35% | — | $60 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
InícioMercados e rankings
Distribuição do Mercado
Uma distribuição de variação de preço de ativos do ecossistema Base divididos pelo intervalo Estável em 0%, abrangendo a variação de preço e os níveis de volume de negociação de cada token.