| Ohun ìní | Iye owó | Wákàtí 24 | ọjọ́ 7 | Iye ọjà | Ìwọn 24h | 24h gíga / kéré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4.44K | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $1.81M | $17 | — / — |
| ASK · Permission Coin | $0.00009095 | 0.00% | -1.35% | — | $60 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
IléÀwọn ọjà àti Ìpín
Ìpínkiri Ọjà
Pinpin iyipada iye owo ti awọn ohun ini ilolupo Base ti a pin nipasẹ iwọn Kò yí padà ní 0%, ti o ni iyipada iye owo token kọọkan ati awọn ipele iwọn iṣowo.