| অ্যাসেট | মূল্য | ২৪ ঘণ্টা | ৭ দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24h ভলিউম | ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4.44K | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $1.81M | $17 | — / — |
| ASK · Permission Coin | $0.00009095 | 0.00% | -1.35% | — | $60 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
হোমমার্কেট ও র্যাঙ্কিং
মার্কেট ডিস্ট্রিবিউশন
Base ইকোসিস্টেম সম্পদের মূল্য পরিবর্তন বিতরণ ০%-এ অপরিবর্তিত পরিসীমা দ্বারা বিভক্ত, প্রতিটি টোকেনের মূল্য পরিবর্তন ও ট্রেডিং ভলিউম স্তর কভার করে।