| অ্যাসেট | মূল্য | ২৪ ঘণ্টা | ৭ দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24h ভলিউম | ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR · Bedrock | $0.5315 | +4.48% | -23.72% | $161.02M | $4.11M | — / — |
| PARTI · Particle Network | $0.0348 | +4.19% | +29.37% | $23.39M | $4.15M | — / — |
| AVNT · Veranta | $0.1340 | +3.96% | +6.69% | $47.31M | $12.51M | — / — |
| OPG · OpenGradient | $0.1389 | +3.73% | +7.09% | $31.97M | $3.54M | — / — |
| XTTA · XTTA | $0.0144 | +3.38% | -15.28% | — | $4.57K | — / — |
| GALO · Clube Atlético Mineiro Fan Token | $0.0160 | +3.30% | -4.20% | — | $37 | — / — |
| CHECK · Checkmate | $0.0116 | +3.11% | -1.53% | $4.5M | $187.54K | — / — |
হোমমার্কেট ও র্যাঙ্কিং
মার্কেট ডিস্ট্রিবিউশন
Base ইকোসিস্টেম সম্পদের মূল্য পরিবর্তন বিতরণ ৩%-৫% বৃদ্ধি পরিসীমা দ্বারা বিভক্ত, প্রতিটি টোকেনের মূল্য পরিবর্তন ও ট্রেডিং ভলিউম স্তর কভার করে।