| অ্যাসেট | মূল্য | ২৪ ঘণ্টা | ৭ দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24h ভলিউম | ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZAOS · ElizaOS | $0.00063300 | -31.42% | +260.63% | $6.61M | $7.37M | — / — |
| RDNT · Radiant Capital | $0.00068500 | -29.39% | +48.27% | $972.87K | $1.3M | — / — |
| MODE · Mode | $0.00010417 | -26.61% | +33.14% | $263.79K | $159.38K | — / — |
| ALU · Altura | $0.0043 | -16.94% | -25.66% | $4.21M | $35.5K | — / — |
| REPPO · REPPO | $0.0096 | -14.97% | -30.20% | $3.93M | $51.55K | — / — |
| SWEAT · SWEAT | $0.00017800 | -12.75% | -74.61% | $1.48M | $121.65K | — / — |
| CRV · Curve DAO | $0.3445 | -12.56% | -8.38% | $540.74M | $34.09M | — / — |
| RIZ · Rivalz Network | $0.00019200 | -10.93% | +66.29% | $224.05K | $38.26K | — / — |
| CHEX · Chintai | $0.0116 | -10.29% | -35.31% | $14.47M | $299.59K | — / — |
| KGEN · KGeN | $0.1361 | -10.17% | -18.72% | $31.15M | $355.74K | — / — |
হোমমার্কেট ও র্যাঙ্কিং
মার্কেট ডিস্ট্রিবিউশন
Base ইকোসিস্টেম সম্পদের মূল্য পরিবর্তন বিতরণ ১০%-এর বেশি হ্রাস পরিসীমা দ্বারা বিভক্ত, প্রতিটি টোকেনের মূল্য পরিবর্তন ও ট্রেডিং ভলিউম স্তর কভার করে।