HYPEHyperliquid- বর্তমান মূল্য
- $85.45
- ২৪ ঘণ্টা
- -2.67%
- মার্কেট ক্যাপ
- $21.71B
- 24h ভলিউম
- $224.57M
2026-10-09 04:10:03 এ সংগ্রহ করা হয়েছে
- মোট ওপেন ইন্টারেস্ট মান
- $3.24B
- এক্সচেঞ্জ কভারেজ
- 19
- আপডেট করা হয়েছে
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| এক্সচেঞ্জ | কন্ট্রাক্ট | ওপেন ইন্টারেস্ট মান USD | পরিমাণ | ২৪ ঘণ্টা | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | $6.83M | 80,059.51 | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| binance | HYPE | $337.95M | 3,958,686.98 | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| bingx | HYPE | $38.92M | 455,957.01 | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| bitget | HYPE | $176.56M | 2,068,402.75 | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| bitunix | HYPE | $14.95M | 175,164.47 | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| bybit | HYPE | $252.66M | 2,960,546.05 | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| coinbase | HYPE | $4.19M | 47,282.97 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · বাসি |
| crypto.com | HYPE | $33.69K | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| dydx | HYPE | $87.47K | 1,025.80 | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| gate | HYPE | $292.25M | 3,424,291.20 | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| htx | HYPE | $1.98M | 23,209.20 | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| hyperliquid | HYPE | $1.71B | 20,084,028.52 | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| kraken | HYPE | $23.49M | 275,160.70 | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| kucoin | HYPE | $42.46M | 497,362.60 | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| lbank | HYPE | $12.15M | 142,318.52 | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| lighter | HYPE | $34.79M | 407,436.40 | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| mexc | HYPE | $108.99M | 1,277,081.40 | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| okx | HYPE | $96.8M | 1,134,358.51 | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
| whitebit | HYPE | $80.39M | 940,929.66 | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · বাসি |
সম্পর্কিত সংবাদ
সম্পর্কিত প্রশ্ন
কোনো প্রশ্ন উপলব্ধ নেই