HYPEHyperliquid- 現在価格
- $85.45
- 24時間
- -2.67%
- 時価総額
- $217.08億
- 24時間取引量
- $2.25億
2026-10-09 04:10:03 に収集
- 未決済建玉総額
- $32.4億
- 取引所カバレッジ
- 19
- 更新日時
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| 取引所 | 契約 | 未決済建玉価値 USD | 数量 | 24時間 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | $683.46万 | 80,059.51 | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| binance | HYPE | $3.38億 | 3,958,686.98 | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bingx | HYPE | $3,892.03万 | 455,957.01 | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bitget | HYPE | $1.77億 | 2,068,402.75 | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bitunix | HYPE | $1,495.4万 | 175,164.47 | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bybit | HYPE | $2.53億 | 2,960,546.05 | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| coinbase | HYPE | $419.31万 | 47,282.97 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · 古いデータ |
| crypto.com | HYPE | $3.37万 | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| dydx | HYPE | $8.75万 | 1,025.80 | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| gate | HYPE | $2.92億 | 3,424,291.20 | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| htx | HYPE | $198.2万 | 23,209.20 | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| hyperliquid | HYPE | $17.14億 | 20,084,028.52 | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| kraken | HYPE | $2,349.27万 | 275,160.70 | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| kucoin | HYPE | $4,245.64万 | 497,362.60 | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| lbank | HYPE | $1,214.94万 | 142,318.52 | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| lighter | HYPE | $3,478.58万 | 407,436.40 | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| mexc | HYPE | $1.09億 | 1,277,081.40 | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| okx | HYPE | $9,680.47万 | 1,134,358.51 | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| whitebit | HYPE | $8,039.3万 | 940,929.66 | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
関連ニュース
ハイパーリキッドは過去24時間で1,015万ドル相当のHYPEトークンを買い戻し、破棄した
CoinGlass 快讯
関連する質問
質問はありません