| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUPS · Pups (Bitcoin) | $0.0043 | +6.97% | +7.60% | — | $1.56万 | — / — |
| ENA3S · | $0.1147 | +6.95% | +29.96% | — | $23.23万 | — / — |
| BATCH · Batching.AI | $0.00002894 | +6.91% | +19.98% | — | $1,450 | — / — |
| TURBO3S · | $0.0710 | +6.88% | +17.31% | — | $4,626 | — / — |
| TSM3S · | $0.5047 | +6.86% | -4.36% | — | $12.91万 | — / — |
| ATOM · Cosmos Hub | $1.86 | +6.85% | +7.91% | $9.87億 | $2,340.84万 | — / — |
| SENT3S · | $0.0072 | +6.84% | -43.13% | — | $2,762 | — / — |
| XSOXS · | $32.87 | +6.79% | +2.98% | — | $54.58万 | — / — |
| CSPR · Casper Network | $0.0025 | +6.78% | -1.82% | $4,364.68万 | $119.14万 | — / — |
| TIA · Celestia | $0.5162 | +6.76% | +18.61% | $4.78億 | $5,469.4万 | — / — |
| MERL · Merlin Chain | $0.0305 | +6.73% | +3.15% | $4,241.95万 | $343.11万 | — / — |
| FIL3L · | $0.0203 | +6.73% | +10.63% | — | $16.35万 | — / — |
| ETH3S · | $0.1312 | +6.69% | +25.13% | — | $115.11万 | — / — |
| VELODROME · | $0.0368 | +6.67% | +6.64% | — | $121.05万 | — / — |
| SOXSB · Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $32.90 | +6.65% | +5.11% | — | $214.57万 | — / — |
| SOXSG · | $32.89 | +6.61% | +5.08% | — | $7.6万 | — / — |
| AERO · Aerodrome Finance | $0.8464 | +6.60% | +6.37% | $8.5億 | $3,746.17万 | — / — |
| ALEX · ALEX Lab | $0.0057 | +6.59% | -1.19% | $339.96万 | $3.36万 | — / — |
| BOSON · Boson | $0.0208 | +6.56% | -11.42% | $345.41万 | $4.16万 | — / — |
| CAKE3S · | $0.3602 | +6.54% | +61.55% | — | $2,772 | — / — |
| MRVL3S · | $0.2245 | +6.50% | -12.03% | — | $27.8万 | — / — |
| HYPE3S · | $0.0150 | +6.47% | +6.78% | — | $43.74万 | — / — |
| OPENAI3S · | $0.3225 | +6.34% | -19.97% | — | $1.5万 | — / — |
| SAMSUNG3S · | $0.3120 | +6.27% | +13.78% | — | $53.65万 | — / — |
| NYAN · | $0.00049350 | +6.17% | +5.02% | $4.98万 | $2,439 | — / — |
| AKT · Akash Network | $0.7458 | +6.10% | +14.77% | $2.24億 | $928.55万 | — / — |
| LEGION · | $0.00006600 | +6.09% | +11.75% | $1.79万 | $2,402 | — / — |
| XPL3S · | $0.0064 | +6.09% | +38.93% | — | $5.71万 | — / — |
| FAI · Freysa AI | $0.0025 | +6.05% | -2.58% | $2,012.75万 | $101.64万 | — / — |
| ACNON · Accenture (Ondo Tokenized Stock) | $215.10 | +6.01% | -1.96% | — | $61.37万 | — / — |
| INV · Inverse Finance | $10.31 | +5.96% | +6.84% | $752.45万 | $191.66万 | — / — |
| XELS · XELS | $0.0052 | +5.95% | -30.01% | — | $1,954 | — / — |
| GRAM3S · | $0.0081 | +5.94% | +33.29% | — | $3.5万 | — / — |
| XDB · XDB CHAIN | $0.00005615 | +5.92% | -15.47% | — | $1,567 | — / — |
| UNITREE3S · | $4.93 | +5.89% | +20.48% | — | $7.75万 | — / — |
| AT · Apro | $0.1388 | +5.87% | -9.28% | $3,467.21万 | $174.66万 | — / — |
| KAITO3S · | $0.0103 | +5.86% | +39.11% | — | $1,454 | — / — |
| 币安人生 · 币安人生 (BinanceLife) | $0.5086 | +5.85% | -1.24% | $5.1億 | $1,198.89万 | — / — |
| BERT · | $0.0139 | +5.75% | -12.14% | $1,360.47万 | $10.42万 | — / — |
| NVDA3S · | $0.2295 | +5.71% | -1.04% | — | $8.04万 | — / — |
| TRX5S · | $0.0429 | +5.71% | +2.58% | — | $27.17万 | — / — |
| PANDO · Pando | $0.00003308 | +5.65% | -2.22% | — | $115 | — / — |
| OPN · | $0.0598 | +5.65% | -3.55% | $1,090.13万 | $523.5万 | — / — |
| ANTHROPIC3S · | $0.3499 | +5.62% | +1.71% | — | $4,099 | — / — |
| AVAIL · Avail | $0.0028 | +5.55% | +10.82% | $1,149.65万 | $73.58万 | — / — |
| ARB3S · | $0.0027 | +5.55% | +31.78% | — | $20.96万 | — / — |
| CELL · | $0.0479 | +5.53% | +18.38% | $136.91万 | $7.51万 | — / — |
| LIGHTER · | $3.72 | +5.51% | -1.59% | — | $901.04万 | — / — |
| RIVER3S · | $0.9917 | +5.49% | +5.18% | — | $4,708 | — / — |
| FOREX · handle.fi | $0.00032610 | +5.47% | -17.98% | $3.68万 | $114 | — / — |
ホーム市場・ランキング
暗号資産市場分布
5〜7%上昇の暗号通貨の市場データ。コイン、価格、取引量を網羅し、その範囲の分布を表示。