| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIEVE · | $0.0030 | +134.56% | +166.34% | — | $277.41万 | — / — |
| STRK3L · | $0.9123 | +118.34% | +168.07% | — | $2.35万 | — / — |
| APXUSD · apxUSD | $0.9913 | +110.15% | -0.87% | — | $1,925 | — / — |
| OGN · Origin Token | $0.0469 | +104.53% | +122.63% | $3,351.35万 | $1.11億 | — / — |
| WAG · | $0.00030630 | +85.30% | +91.32% | — | $2.22万 | — / — |
| PUBLIC · PublicAI | $0.0112 | +72.26% | -40.32% | — | $11.94万 | — / — |
| CODEX · | $0.0749 | +64.59% | +6.08% | — | $4.72万 | — / — |
| EL · ELYSIA | $0.0024 | +47.68% | +27.19% | — | $1,042.69万 | — / — |
| JCT · | $0.0023 | +47.45% | +36.64% | $2,653.85万 | $308.76万 | — / — |
| SAROS · Saros | $0.00050563 | +41.75% | +135.74% | $205.92万 | $94.8万 | — / — |
| AZUR · Azuro Protocol | $0.00057410 | +40.30% | -1.27% | — | $7,009 | — / — |
| KT · KingdomX | $0.00005807 | +37.87% | +10.60% | — | $5,830 | — / — |
| RLC · iExec RLC | $0.9143 | +37.86% | +144.14% | $7,902.14万 | $5,830.61万 | — / — |
| NEAR3S · | $0.6152 | +36.85% | -0.56% | — | $58.57万 | — / — |
| KAIO · KAIO | $0.0277 | +36.59% | +24.59% | $1,904.18万 | $157.55万 | — / — |
| ADA5S · | $0.0616 | +36.47% | -3.19% | — | $104.86万 | — / — |
| STRK · Starknet | $0.0669 | +35.16% | +52.49% | $4.96億 | $1.28億 | — / — |
| SUI5S · | $0.4628 | +33.63% | +21.32% | — | $80.39万 | — / — |
| WIF5S · | $0.1120 | +31.95% | +87.62% | — | $2.75万 | — / — |
| UNI5S · | $0.4820 | +31.46% | +131.47% | — | $118.78万 | — / — |
| BCH5S · | $0.0275 | +31.41% | +60.71% | — | $68.09万 | — / — |
| BPT · | $0.00036375 | +30.69% | +13.77% | $7.27万 | $1,852 | — / — |
| AIRDROP · Where is the airdrop? | $0.00003600 | +30.06% | +29.78% | $4.21万 | $946 | — / — |
| SWAY · Sway Social | $0.00041100 | +29.73% | -33.43% | — | $1.11万 | — / — |
| NEAR5S · | $0.0308 | +29.19% | -46.43% | — | $184.21万 | — / — |
| AVAX5S · | $0.0304 | +28.44% | +20.07% | — | $68.55万 | — / — |
| SLC · | $0.00014209 | +28.15% | +23.32% | $245.63万 | $21.17万 | — / — |
| CRV3S · | $0.0379 | +28.02% | +2.07% | — | $9,337 | — / — |
| QORPO · QORPO WORLD | $0.0020 | +27.01% | +9.11% | $124.48万 | $1.54万 | — / — |
| DRV · Derive | $0.4547 | +25.56% | +10.83% | $3.38億 | $4,398.68万 | — / — |
| AAOI3S · | $0.6845 | +25.44% | -23.55% | — | $8.11万 | — / — |
| SI · | $0.0281 | +25.38% | -30.80% | $2,727.75万 | $16.55万 | — / — |
| ZRC · Zircuit | $0.0012 | +24.18% | +4.79% | $843.14万 | $38.2万 | — / — |
| SOXL3S · | $0.1829 | +23.33% | +5.24% | — | $26.61万 | — / — |
| CHIP3S · | $0.0193 | +23.29% | -52.76% | — | $6,927 | — / — |
| WLD5S · | $0.0025 | +23.25% | -16.98% | — | $52.13万 | — / — |
| EVER · Everscale | $0.0016 | +22.77% | +38.45% | $304.16万 | $9,542 | — / — |
| H3S · | $0.0047 | +21.90% | +29.66% | — | $6,091 | — / — |
| LDO3S · | $0.0075 | +21.71% | +1.74% | — | $2.76万 | — / — |
| SUSD · | $0.0625 | +21.64% | -38.22% | $272.1万 | $2,035 | — / — |
| HONEY · Hivemapper | $0.0034 | +20.57% | +143.39% | $2,029.64万 | $202.57万 | — / — |
| AMP · Amp | $0.00070000 | +20.48% | +11.11% | $6,238.85万 | $2,400.13万 | — / — |
| MUU3S · | $0.0465 | +20.26% | +17.20% | — | $4.11万 | — / — |
| SNXX3S · | $0.0036 | +20.16% | +62.64% | — | $18.92万 | — / — |
| PENGUIN · | $0.00073210 | +20.15% | +11.31% | $77.32万 | $1.39万 | — / — |
| ORDI3S · | $0.1645 | +19.93% | +18.44% | — | $9,231 | — / — |
| Q · | $0.0258 | +19.75% | +25.87% | $1.22億 | $1,392.41万 | — / — |
| FIS · | $0.0018 | +19.62% | +12.66% | $24.36万 | $5.18万 | — / — |
| PEOPLEFB · | $0.0013 | +19.43% | -22.93% | — | $4,777 | — / — |
| DBC · | $0.00005722 | +19.43% | +11.06% | — | $7,667 | — / — |
ホーム市場・ランキング
暗号資産市場分布
10%超上昇の暗号通貨の市場データ。コイン、価格、取引量を網羅し、その範囲の分布を表示。