ホーム市場・ランキング

暗号資産市場

時価総額でランク付けされた暗号通貨。各コインの時価総額と価格をリストし、異なる時価総額層のデジタル資産を網羅。

当サイトの対象資産
2,502
時価総額
$2.56兆
24時間取引量
$243.98億
最終更新
2026-10-09 04:10:03
クリア
価格分布数量
チャートをタッチ、または左右キーでデータを確認
市場ランキング
資産価格24時間7日間時価総額24時間取引量24時間高値 / 安値
BTC · Bitcoin $82,480.01 -0.39% -3.50% $1.66兆 $73.17億 — / —
ETH · Ethereum $2,495.58 -2.82% -8.12% $3,042.56億 $40.83億 — / —
BNB · BNB $741.72 -3.61% -4.37% $985.89億 $2.04億 — / —
XRP · XRP $1.40 -1.40% -7.31% $880.06億 $9.95億 — / —
SOL · Solana $110.55 -4.45% -8.58% $649.82億 $11.84億 — / —
TRX · TRON $0.3322 -1.07% -0.69% $315.31億 $5,174.34万 — / —
HYPE · Hyperliquid $85.45 -2.67% -3.67% $217.08億 $2.25億 — / —
ZEC · Zcash $1,220.80 -5.91% -8.39% $206.22億 $8.95億 — / —
DOGE · Dogecoin $0.0850 -4.18% -10.33% $132.84億 $3.66億 — / —
XMR · Monero $539.74 -3.60% -1.29% $101.49億 $1,057.33万 — / —
WBTC · $82,376.55 -0.44% -3.62% $101.23億 $549.45万 — / —
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $96.1億 $1.29億 — / —
ADA · Cardano $0.2357 -7.46% -5.49% $86.73億 $1.99億 — / —
LEO · LEO Token $8.90 -0.20% -0.81% $81.8億 $87.88万 — / —
WBT · WhiteBIT Coin $85,387.00 +8.60% -2.91% $70.24億 $11.84万 — / —
XLM · Stellar $0.1946 -2.31% -11.75% $68.18億 $9,707.91万 — / —
NEAR · NEAR Protocol $4.77 -10.99% -2.57% $62.58億 $7.68億 — / —
BCH · Bitcoin Cash $278.90 -6.60% -9.97% $56.09億 $6,625.64万 — / —
LTC · Litecoin $63.87 -2.37% -7.00% $49.57億 $1.06億 — / —
CC · $0.1192 +1.76% -1.59% $47.56億 $1,680.82万 — / —
UNI · Uniswap $7.37 -6.41% -18.51% $46.02億 $2.06億 — / —
AVAX · Avalanche $10.27 -6.73% -6.69% $45.61億 $1.4億 — / —
GRAM · $1.39 -2.66% -11.10% $44.4億 $3,115.45万 — / —
TON · $1.39 -2.32% -7.85% $44.4億 $296.12万 — / —
SUI · Sui $1.06 -7.02% -10.56% $43.5億 $3.31億 — / —
USD1 · USD1 $1.0000 +0.06% +0.03% $42.72億 $2.67億 — / —
BTW · $1.45 +7.13% +0.39% $41.9億 $683.03万 — / —
HBAR · Hedera $0.0915 -1.62% -11.72% $40.24億 $7,682.12万 — / —
WBETH · Wrapped Beacon ETH $2,760.84 -2.84% -8.32% $33.81億 $385.84万 — / —
TAO · Bittensor $273.80 -5.10% -10.64% $31.79億 $1.15億 — / —
USDG · Global Dollar $1.00 0.00% +0.02% $31.61億 $4,200.9万 — / —
SHIB · Shiba Inu $0.00000536 -1.29% -7.59% $31.53億 $2,355.27万 — / —
XAUT · Tether Gold $4,171.34 +0.72% -0.29% $30.4億 $8,055.12万 — / —
CRO · Cronos $0.0609 -2.50% -11.52% $30.01億 $1,020.5万 — / —
QNT · Quant $237.57 -5.61% -4.95% $28.78億 $1.31億 — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $28.46億 $1.89億 — / —
OKB · OKB $125.91 -3.44% +3.63% $26.35億 $4,054.04万 — / —
PUMP · Pump.fun $0.0056 -7.42% -3.65% $26.09億 $1.63億 — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $25.67億 $9,223.35万 — / —
RLUSD · Ripple USD $1.00 +0.01% +0.05% $24.76億 $1.2億 — / —
M · $1.21 +0.08% +0.17% $24.02億 $30.57万 — / —
ONDO · Ondo $0.4771 +1.99% -4.14% $23.26億 $2.45億 — / —
USDY · Ondo US Dollar Yield $1.15 -0.01% +0.01% $23.15億 $316.95万 — / —
DOT · Polkadot $1.15 +3.60% -3.84% $19.65億 $6,096.43万 — / —
FTM · Fantom $0.0350 +4.79% +9.58% $19.53億 $2,476 — / —
ASTER · Aster $0.7036 -0.20% -5.12% $18.99億 $4,014.37万 — / —
WLD · Worldcoin $0.4908 -5.51% -4.23% $18.7億 $1.66億 — / —
MNT · Mantle $0.5567 -3.59% -17.78% $18.38億 $1,216.86万 — / —
PAXG · PAX Gold $4,179.71 +0.75% -0.28% $18.35億 $2,198.79万 — / —
SKY · Sky $0.0775 -2.50% -7.83% $18.16億 $1,036.83万 — / —