홈시세 및 순위

암호화폐 시장

시가총액 순으로 순위가 매겨진 암호화폐로, 각 코인의 시가총액과 가격을 나열하며, 다양한 시가총액 등급의 디지털 자산을 아우릅니다.

이 사이트에서 다루는 자산
2,502
총 시가총액
$2.56조
24시간 거래량
$243.98억
최근 업데이트
2026-10-09 04:10:03
초기화
등락 분포수량
차트를 터치하거나 방향키로 데이터를 확인하세요
시장 순위
자산가격24시간7일시가총액24시간 거래량24시간 최고 / 최저
BTC · Bitcoin $82,480.01 -0.39% -3.50% $1.66조 $73.17억 — / —
ETH · Ethereum $2,495.58 -2.82% -8.12% $3,042.56억 $40.83억 — / —
BNB · BNB $741.72 -3.61% -4.37% $985.89억 $2.04억 — / —
XRP · XRP $1.40 -1.40% -7.31% $880.06억 $9.95억 — / —
SOL · Solana $110.55 -4.45% -8.58% $649.82억 $11.84억 — / —
TRX · TRON $0.3322 -1.07% -0.69% $315.31억 $5,174.34만 — / —
HYPE · Hyperliquid $85.45 -2.67% -3.67% $217.08억 $2.25억 — / —
ZEC · Zcash $1,220.80 -5.91% -8.39% $206.22억 $8.95억 — / —
DOGE · Dogecoin $0.0850 -4.18% -10.33% $132.84억 $3.66억 — / —
XMR · Monero $539.74 -3.60% -1.29% $101.49억 $1,057.33만 — / —
WBTC · $82,376.55 -0.44% -3.62% $101.23억 $549.45만 — / —
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $96.1억 $1.29억 — / —
ADA · Cardano $0.2357 -7.46% -5.49% $86.73억 $1.99억 — / —
LEO · LEO Token $8.90 -0.20% -0.81% $81.8억 $87.88만 — / —
WBT · WhiteBIT Coin $85,387.00 +8.60% -2.91% $70.24억 $11.84만 — / —
XLM · Stellar $0.1946 -2.31% -11.75% $68.18억 $9,707.91만 — / —
NEAR · NEAR Protocol $4.77 -10.99% -2.57% $62.58억 $7.68억 — / —
BCH · Bitcoin Cash $278.90 -6.60% -9.97% $56.09억 $6,625.64만 — / —
LTC · Litecoin $63.87 -2.37% -7.00% $49.57억 $1.06억 — / —
CC · $0.1192 +1.76% -1.59% $47.56억 $1,680.82만 — / —
UNI · Uniswap $7.37 -6.41% -18.51% $46.02억 $2.06억 — / —
AVAX · Avalanche $10.27 -6.73% -6.69% $45.61억 $1.4억 — / —
GRAM · $1.39 -2.66% -11.10% $44.4억 $3,115.45만 — / —
TON · $1.39 -2.32% -7.85% $44.4억 $296.12만 — / —
SUI · Sui $1.06 -7.02% -10.56% $43.5억 $3.31억 — / —
USD1 · USD1 $1.0000 +0.06% +0.03% $42.72억 $2.67억 — / —
BTW · $1.45 +7.13% +0.39% $41.9억 $683.03만 — / —
HBAR · Hedera $0.0915 -1.62% -11.72% $40.24억 $7,682.12만 — / —
WBETH · Wrapped Beacon ETH $2,760.84 -2.84% -8.32% $33.81억 $385.84만 — / —
TAO · Bittensor $273.80 -5.10% -10.64% $31.79억 $1.15억 — / —
USDG · Global Dollar $1.00 0.00% +0.02% $31.61억 $4,200.9만 — / —
SHIB · Shiba Inu $0.00000536 -1.29% -7.59% $31.53억 $2,355.27만 — / —
XAUT · Tether Gold $4,171.34 +0.72% -0.29% $30.4억 $8,055.12만 — / —
CRO · Cronos $0.0609 -2.50% -11.52% $30.01억 $1,020.5만 — / —
QNT · Quant $237.57 -5.61% -4.95% $28.78억 $1.31억 — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $28.46억 $1.89억 — / —
OKB · OKB $125.91 -3.44% +3.63% $26.35억 $4,054.04만 — / —
PUMP · Pump.fun $0.0056 -7.42% -3.65% $26.09억 $1.63억 — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $25.67억 $9,223.35만 — / —
RLUSD · Ripple USD $1.00 +0.01% +0.05% $24.76억 $1.2억 — / —
M · $1.21 +0.08% +0.17% $24.02억 $30.57만 — / —
ONDO · Ondo $0.4771 +1.99% -4.14% $23.26억 $2.45억 — / —
USDY · Ondo US Dollar Yield $1.15 -0.01% +0.01% $23.15억 $316.95만 — / —
DOT · Polkadot $1.15 +3.60% -3.84% $19.65억 $6,096.43만 — / —
FTM · Fantom $0.0350 +4.79% +9.58% $19.53억 $2,476 — / —
ASTER · Aster $0.7036 -0.20% -5.12% $18.99억 $4,014.37만 — / —
WLD · Worldcoin $0.4908 -5.51% -4.23% $18.7억 $1.66억 — / —
MNT · Mantle $0.5567 -3.59% -17.78% $18.38억 $1,216.86만 — / —
PAXG · PAX Gold $4,179.71 +0.75% -0.28% $18.35억 $2,198.79만 — / —
SKY · Sky $0.0775 -2.50% -7.83% $18.16억 $1,036.83만 — / —