| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVAULTCORE · | $5,603.20 | -6.99% | -9.34% | — | $57 | — / — |
| ALI · | $0.0011 | -6.96% | -6.89% | $1,148.56만 | $2.69만 | — / — |
| CPOOL · Clearpool | $0.0292 | -6.95% | -21.54% | $2,929.57만 | $524.89만 | — / — |
| WSB · | $2.964e-9 | -6.94% | -7.58% | $22.99만 | $161 | — / — |
| ORT · | $0.00007350 | -6.94% | -7.77% | $1.61만 | $3,645 | — / — |
| BLUECHIP · | $0.0067 | -6.94% | -29.70% | — | $44.53만 | — / — |
| KAS5S · | $0.1556 | -6.91% | +10.61% | — | $3.18만 | — / — |
| VINE · | $0.0073 | -6.90% | -9.82% | $734.74만 | $23.79만 | — / — |
| ACU · Acurast | $0.1113 | -6.86% | -16.63% | $4,523.65만 | $55.88만 | — / — |
| ROBO · | $0.0078 | -6.85% | -14.08% | $1,731.01만 | $447.86만 | — / — |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | $0.7124 | -6.81% | -9.82% | $4.7억 | $3,797.74만 | — / — |
| LN · Lnfi Network | $0.0022 | -6.80% | +14.72% | — | $1,157 | — / — |
| CRO3L · | $0.1566 | -6.80% | -36.77% | — | $5,485 | — / — |
| SLRS · Solrise Finance | $0.00015933 | -6.79% | +3.96% | $2.51만 | $3,866 | — / — |
| BLUE · | $0.0088 | -6.77% | -6.28% | $547.92만 | $34.31만 | — / — |
| HEI · Heima | $0.1214 | -6.76% | -17.97% | $988.04만 | $172.01만 | — / — |
| SN62 · Ridges AI | $2.58 | -6.75% | -19.86% | — | $4.74만 | — / — |
| AVAX · Avalanche | $10.27 | -6.73% | -6.69% | $45.61억 | $1.4억 | — / — |
| MTOS · MomoAI | $0.00002712 | -6.71% | -6.80% | — | $214 | — / — |
| MYX · MYX Finance | $0.0641 | -6.70% | -12.86% | $2,593.63만 | $71.62만 | — / — |
| TROLL · | $0.0375 | -6.69% | -21.14% | — | $167.95만 | — / — |
| BENQI · | $0.0027 | -6.68% | -3.25% | — | $1.73만 | — / — |
| NOICE · noice | $0.00001008 | -6.67% | -25.44% | — | $4.84만 | — / — |
| SOUL · | $0.0109 | -6.66% | -2.27% | — | $5,191 | — / — |
| IO · io.net | $0.1505 | -6.64% | -4.93% | $6,158.87만 | $455.24만 | — / — |
| DATA3L · | $0.0076 | -6.64% | -28.56% | — | $1,912 | — / — |
| BCH · Bitcoin Cash | $278.90 | -6.60% | -9.97% | $56.09억 | $6,625.64만 | — / — |
| PIEVERSE3S · | $0.0981 | -6.60% | +11.96% | — | $1.39만 | — / — |
| JTO · Jito | $0.5285 | -6.59% | -3.54% | $2.79억 | $2,333.78만 | — / — |
| OP3S · | $0.0084 | -6.59% | +6.44% | — | $2.8만 | — / — |
| BOME3S · | $0.0526 | -6.56% | -35.23% | — | $7,612 | — / — |
| BABYSHARK · | $0.0046 | -6.55% | -6.88% | $116.85만 | $4.04만 | — / — |
| GRAM3L · | $0.0727 | -6.55% | -34.02% | — | $4.09만 | — / — |
| XKORU · | $18.01 | -6.54% | -15.45% | — | $90.67만 | — / — |
| BCHN · | $279.39 | -6.53% | -10.22% | — | $31.23만 | — / — |
| TAKE · OVERTAKE | $0.0632 | -6.51% | +5.84% | $2,427.95만 | $15.48만 | — / — |
| MSTR3S · | $0.0412 | -6.51% | +15.03% | — | $5.69만 | — / — |
| NBLU · Nuritopia | $0.00006482 | -6.49% | -1.62% | — | $1.72만 | — / — |
| XAL3L · | $0.5780 | -6.49% | -5.50% | — | $1,431 | — / — |
| ABT · | $0.3062 | -6.45% | -5.78% | $2,999.52만 | $18.76만 | — / — |
| AO · ao Computer | $4.28 | -6.43% | -6.92% | — | $8.83만 | — / — |
| SPO · Spores Network | $0.00003332 | -6.43% | -14.48% | $3.55만 | $428 | — / — |
| UNI · Uniswap | $7.37 | -6.41% | -18.51% | $46.02억 | $2.06억 | — / — |
| ORDI · ORDI | $4.17 | -6.38% | -9.01% | $8,767.1만 | $895.46만 | — / — |
| VINU · Vita Inu | $9.400e-10 | -6.37% | -2.39% | $83.87만 | $12.78만 | — / — |
| KORUG · | $18.03 | -6.37% | -15.26% | — | $182.01만 | — / — |
| KORUB · South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $18.03 | -6.34% | -15.47% | — | $275.83만 | — / — |
| MINIMAXG · | $26.10 | -6.32% | -16.10% | — | $4.66만 | — / — |
| MAGMA · Magma Finance | $0.2047 | -6.31% | -17.08% | $3,900.3만 | $87.42만 | — / — |
| PROM · Prom | $5.26 | -6.30% | -18.41% | $9,573.15만 | $3,434.68만 | — / — |
홈시세 및 순위
암호화폐 시장 분포
5%~7% 하락 내 암호화폐의 시장 데이터로, 코인, 가격 및 거래량을 다루어 해당 범위의 분포를 보여줍니다.