| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLQ · GraphLinq Chain | $0.00073130 | +3.00% | +6.63% | $24.21만 | $1,429 | — / — |
| TAPPROTOCOL · | $0.0511 | +3.00% | -4.15% | — | $1.59만 | — / — |
| QUBIC · Qubic | $5.830e-7 | +2.99% | -0.85% | $8,424.67만 | $124.77만 | — / — |
| HBAR3S · | $0.0027 | +2.98% | +36.41% | — | $14.23만 | — / — |
| PEPX · PepsiCo xStock | $131.93 | +2.97% | +1.65% | — | $5.09만 | — / — |
| XRDDT · | $156.83 | +2.97% | +6.23% | — | $2.46만 | — / — |
| LOAF · Loaf Token | $0.0045 | +2.94% | -10.96% | — | $62 | — / — |
| YGG · Yield Guild Games | $0.0263 | +2.94% | -0.83% | $2,429.47만 | $193.35만 | — / — |
| GMEB · GameStop (bStocks Tokenized Stock) | $25.30 | +2.93% | +4.07% | — | $16.47만 | — / — |
| ALPHA · | $0.00049200 | +2.93% | +11.73% | $46.56만 | $2,744 | — / — |
| FONE · apeonfone | $0.0044 | +2.91% | -27.27% | $422.63만 | $11.2만 | — / — |
| CVXON · Chevron (Ondo Tokenized Stock) | $217.81 | +2.91% | +2.37% | — | $32.81만 | — / — |
| VELVET · Velvet | $0.0745 | +2.90% | +21.86% | $3,443.94만 | $83.52만 | — / — |
| XGME · | $25.26 | +2.89% | +0.52% | — | $12.23만 | — / — |
| XTTWO · | $209.95 | +2.88% | +3.46% | — | $5.1만 | — / — |
| ENJ · Enjin Coin | $0.0310 | +2.85% | +1.67% | $6,205.33만 | $459.23만 | — / — |
| RDDTB · Reddit (bStocks Tokenized Stock) | $156.69 | +2.84% | +4.05% | — | $32.3만 | — / — |
| JPM3L · | $0.9283 | +2.84% | -1.86% | — | $2,881 | — / — |
| TRCL · Treecle | $0.0013 | +2.80% | +4.16% | — | $145 | — / — |
| FIGHT · | $0.0039 | +2.80% | -13.45% | $1,168.69만 | $31.61만 | — / — |
| OGPU · OPEN GPU | $0.0418 | +2.78% | -7.14% | — | $7.45만 | — / — |
| XDC · XDC Network | $0.0330 | +2.77% | -3.14% | $10.05억 | $734.98만 | — / — |
| XAU3L · | $0.4545 | +2.77% | -1.10% | — | $162.08만 | — / — |
| IBMG · | $226.49 | +2.75% | +0.03% | — | $75.78만 | — / — |
| XIBM · | $226.46 | +2.75% | -0.69% | — | $6.32만 | — / — |
| C · | $0.0977 | +2.73% | +3.72% | $4,229.83만 | $80.21만 | — / — |
| KDA · Kadena | $0.0090 | +2.72% | -8.97% | $300.75만 | $1.92만 | — / — |
| MCDON · McDonald's (Ondo Tokenized Stock) | $242.63 | +2.72% | +2.25% | — | $13.26만 | — / — |
| NFLXB · Netflix (bStocks Tokenized Stock) | $71.76 | +2.72% | +5.31% | — | $18.96만 | — / — |
| NFLXON · Netflix (Ondo Tokenized Stock) | $716.39 | +2.70% | +5.12% | — | $39.05만 | — / — |
| IBMB · IBM (bStocks Tokenized Stock) | $226.34 | +2.69% | -0.12% | — | $25.45만 | — / — |
| IOST · IOST | $0.00083900 | +2.69% | -4.44% | $3,018.95만 | $111.25만 | — / — |
| RJV · Rejuve.AI | $0.00038220 | +2.69% | +2.30% | — | $1,395 | — / — |
| PBTC35A · pBTC35A | $0.7541 | +2.68% | -0.22% | — | $40 | — / — |
| UXLINK · UXLINK | $0.00077000 | +2.67% | -5.80% | $71.27만 | $8.92만 | — / — |
| PEOPLE3S · | $1.08 | +2.67% | +33.19% | — | $1.92만 | — / — |
| FCT2 · | $0.0087 | +2.65% | -16.06% | — | $10.79만 | — / — |
| BCCOIN · BlackCardCoin | $0.0202 | +2.64% | +15.76% | $20.42만 | $313 | — / — |
| SIGN · Sign | $0.0125 | +2.63% | +0.81% | $2,969.37만 | $140.6만 | — / — |
| STEEM · Steem | $0.0605 | +2.63% | -5.57% | $3,387.48만 | $178.23만 | — / — |
| ZEUM · Colizeum | $0.00005227 | +2.61% | +22.35% | — | $2,179 | — / — |
| CRCLON · Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | $82.08 | +2.60% | -2.37% | — | $57.36만 | — / — |
| SLV3S · | $0.9194 | +2.57% | +9.14% | — | $3,139 | — / — |
| CRCLX · Circle xStock | $82.16 | +2.56% | -2.58% | $8,859.59만 | $450.11만 | — / — |
| XPD3L · | $0.0766 | +2.54% | -8.41% | — | $2,575 | — / — |
| XNFLX · | $71.65 | +2.53% | +5.08% | — | $11.46만 | — / — |
| HANA · | $0.0126 | +2.51% | +0.55% | $1,073.75만 | $21.04만 | — / — |
| CRCLB · Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | $82.18 | +2.48% | -2.54% | $1.45억 | $2,199.88만 | — / — |
| CRCLG · | $82.20 | +2.47% | -2.51% | — | $64.66만 | — / — |
| GLM · Golem | $0.1296 | +2.45% | +2.37% | $1.3억 | $196.47만 | — / — |
홈시세 및 순위
암호화폐 시장 분포
0%~3% 상승 내 암호화폐의 시장 데이터로, 코인, 가격 및 거래량을 다루어 해당 범위의 분포를 보여줍니다.