| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DODO · | $0.0185 | +2.44% | -0.86% | $1,841.18만 | $853.85만 | — / — |
| MUBARAK · | $0.0764 | +2.43% | +21.92% | $7,607.37만 | $1,252.51만 | — / — |
| OP3L · | $0.2732 | +2.43% | -20.77% | — | $4.75만 | — / — |
| XCRCL · | $82.18 | +2.42% | -2.54% | — | $1,899.37만 | — / — |
| XPIN · XPIN Network | $0.00084300 | +2.41% | -3.66% | $3,576.04만 | $30.26만 | — / — |
| DOT5L · | $0.0062 | +2.41% | -35.22% | — | $27.86만 | — / — |
| DBR · | $0.0188 | +2.39% | -1.05% | $3,613.67만 | $85.01만 | — / — |
| CAP · | $0.0731 | +2.35% | +0.26% | $1.14억 | $2,016.29만 | — / — |
| NFLXG · | $71.64 | +2.34% | +5.18% | — | $77.2만 | — / — |
| TNK · Trac Network | $0.0834 | +2.33% | +0.63% | — | $2.75만 | — / — |
| GTAI · GT Protocol | $0.0053 | +2.32% | -7.55% | $36.01만 | $7,091 | — / — |
| XOMG · | $168.84 | +2.32% | +3.03% | — | $111.9만 | — / — |
| QQQ3S · | $0.3774 | +2.31% | -2.13% | — | $20.98만 | — / — |
| LIME · iMe Lab | $0.0019 | +2.30% | +3.55% | — | $5,068 | — / — |
| PEIPEI · | $4.319e-9 | +2.30% | -16.29% | $180.58만 | $1.98만 | — / — |
| ANDYETH · | $0.00001184 | +2.30% | -9.42% | — | $3,550 | — / — |
| NAS1003S · | $0.3906 | +2.28% | -2.94% | — | $5.53만 | — / — |
| BAT · Basic Attention | $0.1081 | +2.27% | +20.92% | $1.61억 | $403.11만 | — / — |
| XDP · Doppler Finance | $0.0195 | +2.27% | +0.83% | $1,948.33만 | $366.54만 | — / — |
| SQQQB · ProShares UltraPro Short QQQ (bStocks Tokenized Stock) | $32.92 | +2.27% | -2.46% | — | $18.37만 | — / — |
| MTL · Metal DAO | $0.3080 | +2.26% | -3.75% | $2,888.4만 | $90.44만 | — / — |
| XAUT3L · | $0.5413 | +2.26% | -1.38% | — | $45.7만 | — / — |
| FORM · | $0.2689 | +2.24% | -8.44% | $1.03억 | $410.72만 | — / — |
| PINGO · PinGo | $0.0118 | +2.23% | -22.35% | — | $1.27만 | — / — |
| UK1003L · | $0.7113 | +2.23% | +1.41% | — | $6,455 | — / — |
| ID · | $0.0371 | +2.20% | +1.64% | $5,709.09만 | $427.61만 | — / — |
| ADX · | $0.0700 | +2.19% | +5.74% | $1,030.38만 | $64.11만 | — / — |
| ES · Eclipse | $0.00095000 | +2.15% | +14.46% | $12.58만 | $14.94만 | — / — |
| SWASH · Swash | $0.00077040 | +2.15% | +10.31% | — | $8,624 | — / — |
| GALA3S · | $1.71 | +2.15% | -12.86% | — | $1.8만 | — / — |
| MCDX · McDonald's xStock | $241.10 | +2.14% | +1.15% | — | $11.09만 | — / — |
| GFI · | $0.0381 | +2.14% | -5.46% | $332.06만 | $82.39만 | — / — |
| BABI · Babylons | $0.00019850 | +2.11% | -21.63% | — | $40 | — / — |
| GAINS · Gains | $0.3890 | +2.10% | -17.06% | $909.3만 | $27.15만 | — / — |
| MSTRON · MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | $154.46 | +2.10% | -5.52% | — | $53.97만 | — / — |
| MSTRX · MicroStrategy xStock | $154.90 | +2.10% | -5.42% | $1.15억 | $61.28만 | — / — |
| SGR · Schrodinger | $0.2152 | +2.09% | +3.61% | $9.74만 | $540 | — / — |
| ICX · ICON | $0.0146 | +2.08% | -19.01% | $1,498.04만 | $143.91만 | — / — |
| ALPH · Alephium | $0.0709 | +2.07% | -2.90% | $992.45만 | $5.33만 | — / — |
| PAXG3L · | $0.3607 | +2.06% | -1.70% | — | $38.13만 | — / — |
| XMSTR · | $154.84 | +2.04% | -5.45% | — | $617.9만 | — / — |
| FIL · Filecoin | $1.08 | +2.02% | +6.15% | $9.03억 | $6,590.61만 | — / — |
| MSTRB · Strategy (bStocks Tokenized Stock) | $154.79 | +2.00% | -5.44% | — | $1,285.35만 | — / — |
| WMTG · | $110.23 | +2.00% | +5.33% | — | $89.33만 | — / — |
| ONDO · Ondo | $0.4771 | +1.99% | -4.14% | $23.26억 | $2.45억 | — / — |
| FUNTOKEN · | $0.0088 | +1.98% | +6.55% | — | $9.44만 | — / — |
| FOXSY · Foxsy AI | $0.0027 | +1.97% | +15.80% | — | $4.88만 | — / — |
| SWAN · Swan Chain | $0.00025370 | +1.97% | +3.47% | — | $40 | — / — |
| HTM · Hatom | $0.0330 | +1.95% | -0.09% | — | $1,412 | — / — |
| NSDX · NASDEX | $0.0023 | +1.95% | -0.52% | — | $1,222 | — / — |
홈시세 및 순위
암호화폐 시장 분포
0%~3% 상승 내 암호화폐의 시장 데이터로, 코인, 가격 및 거래량을 다루어 해당 범위의 분포를 보여줍니다.