홈시세 및 순위

암호화폐 시장 분포

10% 초과 하락 내 암호화폐의 시장 데이터로, 코인, 가격 및 거래량을 다루어 해당 범위의 분포를 보여줍니다.

초기화
등락 분포수량
차트를 터치하거나 방향키로 데이터를 확인하세요
10% 초과 하락
자산가격24시간7일시가총액24시간 거래량24시간 최고 / 최저
STRK3S · $0.0234 -71.39% -84.71% — $3.89만 — / —
NEAR5L · $1.27 -51.08% -32.05% — $114.51만 — / —
BLAST · $0.00004240 -42.70% -89.54% $824.7만 $217.88만 — / —
ZEC5L · $0.3369 -39.17% -51.93% — $129.51만 — / —
ADA5L · $0.0544 -36.80% -38.23% — $117.54만 — / —
WIF5L · $0.1001 -36.06% -70.96% — $11.04만 — / —
TIA3S · $0.00091800 -35.98% -57.27% — $5.65만 — / —
SUI5L · $0.5381 -35.51% -53.24% — $72.74만 — / —
STRM · StreamCoin $0.00005600 -35.44% -41.05% $7.65만 $8,174 — / —
AVAX5L · $0.2060 -35.12% -38.27% — $218.41만 — / —
BCH5L · $0.0538 -32.44% -46.98% — $37.8만 — / —
CRV3L · $0.0253 -32.07% -25.55% — $2.24만 — / —
UNI5L · $0.0617 -31.97% -67.82% — $83.99만 — / —
ELIZAOS · ElizaOS $0.00063300 -31.42% +260.63% $661.33만 $736.88만 — / —
RFC · $0.00025370 -30.46% -33.81% $24.26만 $3,774 — / —
NEAR3L · $0.3093 -29.82% -11.17% — $55만 — / —
RDNT · Radiant Capital $0.00068500 -29.39% +48.27% $97.29만 $129.75만 — / —
WLD5L · $1.05 -28.87% -46.61% — $84.91만 — / —
VVV3L · $0.3024 -28.47% -44.16% — $3.25만 — / —
DOT5S · $0.0124 -27.29% -7.18% — $46.22만 — / —
MODE · Mode $0.00010417 -26.61% +33.14% $26.38만 $15.94만 — / —
YFII · DFI.money $28.92 -26.11% -26.75% $111.8만 $15.41만 — / —
RHEA · RHEA $0.0579 -25.96% -40.72% $2,362.44만 $45.77만 — / —
AAOI3L · $0.7579 -25.81% -4.36% — $10.74만 — / —
SOL5L · $0.0554 -24.82% -40.67% — $424.17만 — / —
MMPRO · Market Making Pro $0.0013 -24.50% +55.68% — $4.25만 — / —
DOGE5L · $1.01 -24.36% -49.00% — $93.98만 — / —
BONER · $0.0386 -24.32% -16.50% $3,916.68만 $4.3만 — / —
GATA · Gata $0.00019360 -24.02% -4.86% $2.21만 $5,470 — / —
ZEC3L · $0.4333 -23.97% -31.39% — $254.01만 — / —
FIL5S · $0.0131 -23.90% -53.91% — $103.57만 — / —
ALPA · Alpaca City $0.0021 -23.88% -12.75% — $2,170 — / —
PUMP3L · $1.22 -23.86% -25.28% — $8.55만 — / —
PEPE5L · $3.84 -23.39% -59.89% — $91만 — / —
ADA3L · $0.0604 -23.27% -21.42% — $48.65만 — / —
SNXX3L · $0.8024 -23.16% -45.34% — $27.74만 — / —
CHIP3L · $0.0406 -23.13% +33.06% — $6,967 — / —
FARTCOIN5S · $0.0534 -22.86% -1.20% — $23.23만 — / —
SWARM · $0.0992 -22.79% +13.00% — $15.82만 — / —
ZEUS · $0.0102 -22.75% +345.18% $955.32만 $1,613.38만 — / —
VIRTUAL3L · $0.0598 -22.49% -36.45% — $2.58만 — / —
AVAX3L · $0.2061 -22.44% -24.52% — $62.22만 — / —
WIF3L · $0.1954 -22.24% -51.55% — $2.6만 — / —
ATOM3S · $0.1615 -22.21% -27.77% — $1.83만 — / —
ALTHEA · ALTHEA $0.0218 -22.14% -30.26% — $2.56만 — / —
GALA5L · $0.1420 -21.91% -28.20% — $8.07만 — / —
AXS5L · $0.0376 -21.85% -18.89% — $1.17만 — / —
MF · $0.0039 -21.69% -16.39% — $18.3만 — / —
LDO3L · $0.0371 -21.35% -12.94% — $1.27만 — / —
DIN · DIN $0.0196 -21.34% +7.88% — $4,106 — / —