| Varlık | Fiyat | 24 saat | 7 gün | Piyasa değeri | 24s hacim | 24s yüksek / düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DODO · | $0.0185 | +2.44% | -0.86% | $18.41M | $8.54M | — / — |
| MUBARAK · | $0.0764 | +2.43% | +21.92% | $76.07M | $12.53M | — / — |
| OP3L · | $0.2732 | +2.43% | -20.77% | — | $47.47K | — / — |
| XCRCL · | $82.18 | +2.42% | -2.54% | — | $18.99M | — / — |
| XPIN · XPIN Network | $0.00084300 | +2.41% | -3.66% | $35.76M | $302.64K | — / — |
| DOT5L · | $0.0062 | +2.41% | -35.22% | — | $278.6K | — / — |
| DBR · | $0.0188 | +2.39% | -1.05% | $36.14M | $850.11K | — / — |
| CAP · | $0.0731 | +2.35% | +0.26% | $113.89M | $20.16M | — / — |
| NFLXG · | $71.64 | +2.34% | +5.18% | — | $772.01K | — / — |
| TNK · Trac Network | $0.0834 | +2.33% | +0.63% | — | $27.51K | — / — |
| GTAI · GT Protocol | $0.0053 | +2.32% | -7.55% | $360.09K | $7.09K | — / — |
| XOMG · | $168.84 | +2.32% | +3.03% | — | $1.12M | — / — |
| QQQ3S · | $0.3774 | +2.31% | -2.13% | — | $209.79K | — / — |
| LIME · iMe Lab | $0.0019 | +2.30% | +3.55% | — | $5.07K | — / — |
| PEIPEI · | $4.319e-9 | +2.30% | -16.29% | $1.81M | $19.85K | — / — |
| ANDYETH · | $0.00001184 | +2.30% | -9.42% | — | $3.55K | — / — |
| NAS1003S · | $0.3906 | +2.28% | -2.94% | — | $55.33K | — / — |
| BAT · Basic Attention | $0.1081 | +2.27% | +20.92% | $160.77M | $4.03M | — / — |
| XDP · Doppler Finance | $0.0195 | +2.27% | +0.83% | $19.48M | $3.67M | — / — |
| SQQQB · ProShares UltraPro Short QQQ (bStocks Tokenized Stock) | $32.92 | +2.27% | -2.46% | — | $183.67K | — / — |
| MTL · Metal DAO | $0.3080 | +2.26% | -3.75% | $28.88M | $904.37K | — / — |
| XAUT3L · | $0.5413 | +2.26% | -1.38% | — | $457K | — / — |
| FORM · | $0.2689 | +2.24% | -8.44% | $102.8M | $4.11M | — / — |
| PINGO · PinGo | $0.0118 | +2.23% | -22.35% | — | $12.67K | — / — |
| UK1003L · | $0.7113 | +2.23% | +1.41% | — | $6.45K | — / — |
| ID · | $0.0371 | +2.20% | +1.64% | $57.09M | $4.28M | — / — |
| ADX · | $0.0700 | +2.19% | +5.74% | $10.3M | $641.07K | — / — |
| ES · Eclipse | $0.00095000 | +2.15% | +14.46% | $125.77K | $149.4K | — / — |
| SWASH · Swash | $0.00077040 | +2.15% | +10.31% | — | $8.62K | — / — |
| GALA3S · | $1.71 | +2.15% | -12.86% | — | $18K | — / — |
| MCDX · McDonald's xStock | $241.10 | +2.14% | +1.15% | — | $110.86K | — / — |
| GFI · | $0.0381 | +2.14% | -5.46% | $3.32M | $823.91K | — / — |
| BABI · Babylons | $0.00019850 | +2.11% | -21.63% | — | $40 | — / — |
| GAINS · Gains | $0.3890 | +2.10% | -17.06% | $9.09M | $271.47K | — / — |
| MSTRON · MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | $154.46 | +2.10% | -5.52% | — | $539.66K | — / — |
| MSTRX · MicroStrategy xStock | $154.90 | +2.10% | -5.42% | $114.53M | $612.84K | — / — |
| SGR · Schrodinger | $0.2152 | +2.09% | +3.61% | $97.36K | $540 | — / — |
| ICX · ICON | $0.0146 | +2.08% | -19.01% | $14.98M | $1.44M | — / — |
| ALPH · Alephium | $0.0709 | +2.07% | -2.90% | $9.92M | $53.29K | — / — |
| PAXG3L · | $0.3607 | +2.06% | -1.70% | — | $381.26K | — / — |
| XMSTR · | $154.84 | +2.04% | -5.45% | — | $6.18M | — / — |
| FIL · Filecoin | $1.08 | +2.02% | +6.15% | $903.4M | $65.91M | — / — |
| MSTRB · Strategy (bStocks Tokenized Stock) | $154.79 | +2.00% | -5.44% | — | $12.85M | — / — |
| WMTG · | $110.23 | +2.00% | +5.33% | — | $893.31K | — / — |
| ONDO · Ondo | $0.4771 | +1.99% | -4.14% | $2.33B | $245.01M | — / — |
| FUNTOKEN · | $0.0088 | +1.98% | +6.55% | — | $94.43K | — / — |
| FOXSY · Foxsy AI | $0.0027 | +1.97% | +15.80% | — | $48.85K | — / — |
| SWAN · Swan Chain | $0.00025370 | +1.97% | +3.47% | — | $40 | — / — |
| HTM · Hatom | $0.0330 | +1.95% | -0.09% | — | $1.41K | — / — |
| NSDX · NASDEX | $0.0023 | +1.95% | -0.52% | — | $1.22K | — / — |
Ana sayfaPiyasalar ve sıralamalar
Kripto Piyasa Dağılımı
%0-%3 artış içindeki kripto paralar için piyasa verileri; coinleri, fiyatları ve işlem hacmini kapsayarak o aralıktaki dağılımı gösterir.