| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYB · SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | $173.36 | -3.00% | -9.91% | — | $911.14万 | — / — |
| AVC · | $0.00010574 | -2.99% | -13.09% | — | $40 | — / — |
| AVGOG · | $364.82 | -2.98% | +5.13% | — | $116.49万 | — / — |
| SAMSUNGG · | $192.84 | -2.98% | -5.86% | — | $4.17万 | — / — |
| XAN · Anoma | $0.0107 | -2.97% | -14.91% | $2,662.39万 | $118.36万 | — / — |
| ASTER3S · | $0.0435 | -2.97% | +11.70% | — | $5.52万 | — / — |
| KMNO · Kamino | $0.0364 | -2.96% | -11.98% | $2.09億 | $240.12万 | — / — |
| LAYER · | $0.0722 | -2.96% | -6.36% | $3,544.5万 | $171.76万 | — / — |
| XAU3S · | $0.7880 | -2.96% | -0.39% | — | $156.07万 | — / — |
| ARTFI · ARTFI | $0.00064460 | -2.95% | +4.81% | $8.38万 | $1,371 | — / — |
| CHZ · Chiliz | $0.0151 | -2.95% | -6.54% | $1.6億 | $543.86万 | — / — |
| RUJI · Rujira | $0.1908 | -2.95% | -12.17% | — | $1,038 | — / — |
| CROSS · | $0.1324 | -2.95% | -5.34% | $7,013.11万 | $45.05万 | — / — |
| GROK · | $0.00055590 | -2.95% | -16.63% | $353.54万 | $8,949 | — / — |
| XAVGO · | $364.69 | -2.95% | +4.95% | — | $123.5万 | — / — |
| CRWN · | $0.0029 | -2.95% | -8.92% | — | $5,357 | — / — |
| XSKHY · | $173.31 | -2.95% | -9.95% | — | $107.85万 | — / — |
| MUB · Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | $1,052.26 | -2.94% | -3.66% | — | $824.48万 | — / — |
| DEXE · DeXe | $1.79 | -2.93% | -8.72% | $1.5億 | $736.28万 | — / — |
| NOKB · Nokia (bStocks Tokenized Stock) | $10.28 | -2.93% | -0.87% | — | $40.76万 | — / — |
| WAM · Wam | $0.00023520 | -2.93% | -14.69% | — | $1,769 | — / — |
| SUP · | $0.0036 | -2.93% | -15.20% | $28.44万 | $4.62万 | — / — |
| BRAINON · Ondo AI Leaders Portfolio | $5.59 | -2.92% | -1.31% | — | $2.63万 | — / — |
| PORTAL · Portal | $0.0166 | -2.92% | -7.26% | $1,451.86万 | $129.22万 | — / — |
| RAILS · Rails | $0.0334 | -2.91% | -1.65% | — | $1,026 | — / — |
| NEIRO · | $0.00008240 | -2.91% | -10.77% | $3,467.04万 | $256.14万 | — / — |
| KAS3L · | $0.0447 | -2.91% | -17.94% | — | $1.79万 | — / — |
| XRKLB · | $69.40 | -2.91% | -2.54% | — | $109.57万 | — / — |
| CETUS · Cetus Protocol | $0.0254 | -2.90% | -8.85% | $2,449.59万 | $49.41万 | — / — |
| KAITO · KAITO | $0.3082 | -2.90% | -12.34% | $7,443.43万 | $458.55万 | — / — |
| BAL · Balancer | $0.1275 | -2.89% | -5.83% | $890.95万 | $13.84万 | — / — |
| TNSR · Tensor | $0.0370 | -2.89% | -8.87% | $1,947.86万 | $212.13万 | — / — |
| ETHFI · Ether.fi | $0.6913 | -2.88% | -4.48% | $6.68億 | $2,998.23万 | — / — |
| RKLBB · Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock) | $69.43 | -2.88% | -2.60% | — | $163.47万 | — / — |
| VET · VeChain | $0.0077 | -2.88% | -12.59% | $6.63億 | $1,305.17万 | — / — |
| ICNT · Impossible Cloud Network Token | $0.0915 | -2.87% | -3.99% | $2,308.42万 | $79.72万 | — / — |
| KCT · Konnect | $0.00060570 | -2.87% | -7.12% | $441.39万 | $10.85万 | — / — |
| XMU · | $1,052.01 | -2.87% | -3.66% | — | $168.7万 | — / — |
| CBETH · Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,844.52 | -2.86% | -8.14% | — | $111.67万 | — / — |
| DRIFT · Drift Protocol | $0.0194 | -2.86% | -4.16% | $1,183.84万 | $158.45万 | — / — |
| RACA · Radio Caca | $0.00001324 | -2.86% | -8.14% | $548.59万 | $1.38万 | — / — |
| XL1 · XL1 | $0.00020040 | -2.86% | -7.13% | — | $2,345 | — / — |
| ACE · | $0.1833 | -2.86% | +0.22% | $2,079.47万 | $761.44万 | — / — |
| WBETH · Wrapped Beacon ETH | $2,760.84 | -2.84% | -8.32% | $33.81億 | $385.84万 | — / — |
| JPM3S · | $0.4579 | -2.84% | +1.24% | — | $2,889 | — / — |
| ETH · Ethereum | $2,495.58 | -2.82% | -8.12% | $3,042.56億 | $40.83億 | — / — |
| FORT · Forta | $0.0183 | -2.82% | +16.45% | $1,196.53万 | $237.89万 | — / — |
| STETH · Lido Staked Ether | $2,492.81 | -2.82% | -8.13% | — | $236.29万 | — / — |
| LRN · | $0.00057830 | -2.82% | -3.84% | — | $16 | — / — |
| MUG · Magic USDC Generator | $1,052.42 | -2.81% | -3.63% | — | $64.07万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
暗号資産市場分布
0〜3%下落の暗号通貨の市場データ。コイン、価格、取引量を網羅し、その範囲の分布を表示。