| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRO · | $7.260e-10 | -2.81% | -9.83% | $53.39万 | $3,278 | — / — |
| BETH · | $2,494.10 | -2.80% | -8.21% | $3.65億 | $126.41万 | — / — |
| BMNR3L · | $0.7398 | -2.80% | -34.31% | — | $3.4万 | — / — |
| XAPLD · | $24.00 | -2.79% | -2.54% | — | $32.64万 | — / — |
| ENERGYWEB · | $0.3487 | -2.79% | -7.63% | — | $5,581 | — / — |
| LIFIII · | $0.00034999 | -2.79% | -5.41% | — | $2,161 | — / — |
| OBT · Orbiter Finance | $0.00029380 | -2.78% | -1.54% | $192.91万 | $22.25万 | — / — |
| REZ · Renzo | $0.0038 | -2.78% | -14.25% | $3,432.65万 | $128.33万 | — / — |
| SKHYON · SK Hynix (Ondo Tokenized) | $173.38 | -2.78% | -10.09% | — | $61.53万 | — / — |
| XMN · xMoney | $0.00045500 | -2.78% | -8.82% | — | $2.07万 | — / — |
| RAI · | $2.90 | -2.78% | +4.42% | $151.07万 | $308 | — / — |
| SQR · | $0.00007489 | -2.78% | -3.29% | $5.58万 | $7,181 | — / — |
| ZEN · Horizen | $6.49 | -2.77% | -8.90% | $1.19億 | $875.46万 | — / — |
| STXB · Seagate (bStocks Tokenized Stock) | $782.41 | -2.77% | -17.46% | — | $18.95万 | — / — |
| ACN1 · | $0.0038 | -2.77% | -5.79% | — | $13.55万 | — / — |
| HOLO · | $0.0599 | -2.76% | -7.99% | $4,765.68万 | $256.93万 | — / — |
| CATI · Catizen | $0.0652 | -2.75% | +6.29% | $3,614万 | $30.03万 | — / — |
| CBRSB · Cerebras (bStocks Tokenized Stock) | $169.61 | -2.74% | -1.29% | — | $151.82万 | — / — |
| METFI · MetFi | $0.0116 | -2.74% | -4.38% | — | $620 | — / — |
| NIKO · NikolAI | $0.00054210 | -2.74% | -3.97% | $54.16万 | $218 | — / — |
| TDROP · ThetaDrop | $0.00050000 | -2.74% | -4.01% | — | $24.49万 | — / — |
| VDR · Vodra | $0.0014 | -2.74% | +10.27% | — | $323 | — / — |
| IMU · Immunefi | $0.0019 | -2.73% | -5.93% | $201.2万 | $6.96万 | — / — |
| TAIKO · Taiko | $0.0834 | -2.73% | -7.17% | $1,823.03万 | $104.19万 | — / — |
| XSMH · | $611.16 | -2.73% | -3.62% | — | $1.27万 | — / — |
| TRUMP3L · | $0.0030 | -2.73% | -34.69% | — | $22.42万 | — / — |
| BNT · Bancor Network | $0.3180 | -2.72% | -10.03% | $3,224.19万 | $26.89万 | — / — |
| NXPC · | $0.2114 | -2.72% | -8.41% | $6,611.51万 | $99.26万 | — / — |
| MTRG · Meter Governance | $0.0011 | -2.71% | -10.66% | $3.7万 | $75 | — / — |
| ADP · Adappter | $0.00050000 | -2.70% | -12.06% | — | $6.94万 | — / — |
| TLM · Alien Worlds | $0.0014 | -2.70% | -13.16% | $989.16万 | $49.14万 | — / — |
| API3 · Api3 | $0.2989 | -2.70% | +6.41% | $2,551.09万 | $757.36万 | — / — |
| WAXL · Wrapped Axelar | $0.0505 | -2.70% | -5.78% | — | $17.42万 | — / — |
| FOLD · | $0.0634 | -2.70% | -6.19% | $2,136.85万 | $565.91万 | — / — |
| XCBRS · | $169.62 | -2.69% | -1.33% | — | $77.73万 | — / — |
| ARC3S · | $0.4468 | -2.68% | +61.80% | — | $4,091 | — / — |
| HYPE · Hyperliquid | $85.45 | -2.67% | -3.67% | $217.08億 | $2.25億 | — / — |
| STT · | $0.0032 | -2.67% | -5.42% | $16.32万 | $1.98万 | — / — |
| AMDON · AMD (Ondo Tokenized Stock) | $627.00 | -2.66% | +1.02% | — | $59.31万 | — / — |
| GRAM · | $1.39 | -2.66% | -11.10% | $44.4億 | $3,115.45万 | — / — |
| BARSIK · Hasbulla's Cat | $0.00015852 | -2.64% | -29.89% | $15.56万 | $345 | — / — |
| XLITE · | $1,071.72 | -2.64% | +2.06% | — | $45.76万 | — / — |
| ACH · Alchemy Pay | $0.0056 | -2.63% | -11.34% | $5,674.71万 | $213.34万 | — / — |
| CTX · Cryptex Finance | $0.6269 | -2.63% | +1.91% | — | $6.24万 | — / — |
| SHPING · Shping | $0.00062900 | -2.63% | -5.56% | $141.63万 | $20.94万 | — / — |
| XAUT3S · | $0.6615 | -2.63% | -0.02% | — | $105.86万 | — / — |
| LITEB · Lumentum Holdings (bStocks Tokenized Stock) | $1,071.85 | -2.62% | +2.00% | — | $128.26万 | — / — |
| XON · | $79.98 | -2.62% | -6.31% | — | $4.53万 | — / — |
| BXN · BXN | $0.00062690 | -2.61% | -8.32% | $282.26万 | $2.26万 | — / — |
| ETC · Ethereum Classic | $8.21 | -2.61% | -7.65% | $13.04億 | $1,857.68万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
暗号資産市場分布
0〜3%下落の暗号通貨の市場データ。コイン、価格、取引量を網羅し、その範囲の分布を表示。