| สินทรัพย์ | ราคา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ 24 ชม. | สูง / ต่ำ 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRO · | $7.260e-10 | -2.81% | -9.83% | $533.87K | $3.28K | — / — |
| BETH · | $2,494.10 | -2.80% | -8.21% | $365.23M | $1.26M | — / — |
| BMNR3L · | $0.7398 | -2.80% | -34.31% | — | $33.97K | — / — |
| XAPLD · | $24.00 | -2.79% | -2.54% | — | $326.42K | — / — |
| ENERGYWEB · | $0.3487 | -2.79% | -7.63% | — | $5.58K | — / — |
| LIFIII · | $0.00034999 | -2.79% | -5.41% | — | $2.16K | — / — |
| OBT · Orbiter Finance | $0.00029380 | -2.78% | -1.54% | $1.93M | $222.49K | — / — |
| REZ · Renzo | $0.0038 | -2.78% | -14.25% | $34.33M | $1.28M | — / — |
| SKHYON · SK Hynix (Ondo Tokenized) | $173.38 | -2.78% | -10.09% | — | $615.34K | — / — |
| XMN · xMoney | $0.00045500 | -2.78% | -8.82% | — | $20.73K | — / — |
| RAI · | $2.90 | -2.78% | +4.42% | $1.51M | $308 | — / — |
| SQR · | $0.00007489 | -2.78% | -3.29% | $55.8K | $7.18K | — / — |
| ZEN · Horizen | $6.49 | -2.77% | -8.90% | $119.07M | $8.75M | — / — |
| STXB · Seagate (bStocks Tokenized Stock) | $782.41 | -2.77% | -17.46% | — | $189.53K | — / — |
| ACN1 · | $0.0038 | -2.77% | -5.79% | — | $135.55K | — / — |
| HOLO · | $0.0599 | -2.76% | -7.99% | $47.66M | $2.57M | — / — |
| CATI · Catizen | $0.0652 | -2.75% | +6.29% | $36.14M | $300.33K | — / — |
| CBRSB · Cerebras (bStocks Tokenized Stock) | $169.61 | -2.74% | -1.29% | — | $1.52M | — / — |
| METFI · MetFi | $0.0116 | -2.74% | -4.38% | — | $620 | — / — |
| NIKO · NikolAI | $0.00054210 | -2.74% | -3.97% | $541.65K | $218 | — / — |
| TDROP · ThetaDrop | $0.00050000 | -2.74% | -4.01% | — | $244.87K | — / — |
| VDR · Vodra | $0.0014 | -2.74% | +10.27% | — | $323 | — / — |
| IMU · Immunefi | $0.0019 | -2.73% | -5.93% | $2.01M | $69.57K | — / — |
| TAIKO · Taiko | $0.0834 | -2.73% | -7.17% | $18.23M | $1.04M | — / — |
| XSMH · | $611.16 | -2.73% | -3.62% | — | $12.73K | — / — |
| TRUMP3L · | $0.0030 | -2.73% | -34.69% | — | $224.18K | — / — |
| BNT · Bancor Network | $0.3180 | -2.72% | -10.03% | $32.24M | $268.86K | — / — |
| NXPC · | $0.2114 | -2.72% | -8.41% | $66.12M | $992.63K | — / — |
| MTRG · Meter Governance | $0.0011 | -2.71% | -10.66% | $37.02K | $75 | — / — |
| ADP · Adappter | $0.00050000 | -2.70% | -12.06% | — | $69.37K | — / — |
| TLM · Alien Worlds | $0.0014 | -2.70% | -13.16% | $9.89M | $491.41K | — / — |
| API3 · Api3 | $0.2989 | -2.70% | +6.41% | $25.51M | $7.57M | — / — |
| WAXL · Wrapped Axelar | $0.0505 | -2.70% | -5.78% | — | $174.22K | — / — |
| FOLD · | $0.0634 | -2.70% | -6.19% | $21.37M | $5.66M | — / — |
| XCBRS · | $169.62 | -2.69% | -1.33% | — | $777.28K | — / — |
| ARC3S · | $0.4468 | -2.68% | +61.80% | — | $4.09K | — / — |
| HYPE · Hyperliquid | $85.45 | -2.67% | -3.67% | $21.71B | $224.57M | — / — |
| STT · | $0.0032 | -2.67% | -5.42% | $163.18K | $19.8K | — / — |
| AMDON · AMD (Ondo Tokenized Stock) | $627.00 | -2.66% | +1.02% | — | $593.09K | — / — |
| GRAM · | $1.39 | -2.66% | -11.10% | $4.44B | $31.15M | — / — |
| BARSIK · Hasbulla's Cat | $0.00015852 | -2.64% | -29.89% | $155.65K | $345 | — / — |
| XLITE · | $1,071.72 | -2.64% | +2.06% | — | $457.63K | — / — |
| ACH · Alchemy Pay | $0.0056 | -2.63% | -11.34% | $56.75M | $2.13M | — / — |
| CTX · Cryptex Finance | $0.6269 | -2.63% | +1.91% | — | $62.35K | — / — |
| SHPING · Shping | $0.00062900 | -2.63% | -5.56% | $1.42M | $209.36K | — / — |
| XAUT3S · | $0.6615 | -2.63% | -0.02% | — | $1.06M | — / — |
| LITEB · Lumentum Holdings (bStocks Tokenized Stock) | $1,071.85 | -2.62% | +2.00% | — | $1.28M | — / — |
| XON · | $79.98 | -2.62% | -6.31% | — | $45.28K | — / — |
| BXN · BXN | $0.00062690 | -2.61% | -8.32% | $2.82M | $22.62K | — / — |
| ETC · Ethereum Classic | $8.21 | -2.61% | -7.65% | $1.3B | $18.58M | — / — |
หน้าแรกตลาดและอันดับ
เหรียญ ลง 0%-3% พร้อมปริมาณการซื้อขาย - HXSN Analytics
ข้อมูลตลาดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลใน ลง 0%-3% ครอบคลุมเหรียญ ราคา และปริมาณการซื้อขาย เพื่อแสดงการกระจายตัวในช่วงนั้น