| สินทรัพย์ | ราคา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ 24 ชม. | สูง / ต่ำ 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUPS · Pups (Bitcoin) | $0.0043 | +6.97% | +7.60% | — | $15.55K | — / — |
| ENA3S · | $0.1147 | +6.95% | +29.96% | — | $232.33K | — / — |
| BATCH · Batching.AI | $0.00002894 | +6.91% | +19.98% | — | $1.45K | — / — |
| TURBO3S · | $0.0710 | +6.88% | +17.31% | — | $4.63K | — / — |
| TSM3S · | $0.5047 | +6.86% | -4.36% | — | $129.09K | — / — |
| ATOM · Cosmos Hub | $1.86 | +6.85% | +7.91% | $986.84M | $23.41M | — / — |
| SENT3S · | $0.0072 | +6.84% | -43.13% | — | $2.76K | — / — |
| XSOXS · | $32.87 | +6.79% | +2.98% | — | $545.84K | — / — |
| CSPR · Casper Network | $0.0025 | +6.78% | -1.82% | $43.65M | $1.19M | — / — |
| TIA · Celestia | $0.5162 | +6.76% | +18.61% | $477.63M | $54.69M | — / — |
| MERL · Merlin Chain | $0.0305 | +6.73% | +3.15% | $42.42M | $3.43M | — / — |
| FIL3L · | $0.0203 | +6.73% | +10.63% | — | $163.46K | — / — |
| ETH3S · | $0.1312 | +6.69% | +25.13% | — | $1.15M | — / — |
| VELODROME · | $0.0368 | +6.67% | +6.64% | — | $1.21M | — / — |
| SOXSB · Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $32.90 | +6.65% | +5.11% | — | $2.15M | — / — |
| SOXSG · | $32.89 | +6.61% | +5.08% | — | $75.95K | — / — |
| AERO · Aerodrome Finance | $0.8464 | +6.60% | +6.37% | $850.19M | $37.46M | — / — |
| ALEX · ALEX Lab | $0.0057 | +6.59% | -1.19% | $3.4M | $33.57K | — / — |
| BOSON · Boson | $0.0208 | +6.56% | -11.42% | $3.45M | $41.58K | — / — |
| CAKE3S · | $0.3602 | +6.54% | +61.55% | — | $2.77K | — / — |
| MRVL3S · | $0.2245 | +6.50% | -12.03% | — | $277.96K | — / — |
| HYPE3S · | $0.0150 | +6.47% | +6.78% | — | $437.43K | — / — |
| OPENAI3S · | $0.3225 | +6.34% | -19.97% | — | $15K | — / — |
| SAMSUNG3S · | $0.3120 | +6.27% | +13.78% | — | $536.48K | — / — |
| NYAN · | $0.00049350 | +6.17% | +5.02% | $49.82K | $2.44K | — / — |
| AKT · Akash Network | $0.7458 | +6.10% | +14.77% | $223.92M | $9.29M | — / — |
| LEGION · | $0.00006600 | +6.09% | +11.75% | $17.88K | $2.4K | — / — |
| XPL3S · | $0.0064 | +6.09% | +38.93% | — | $57.06K | — / — |
| FAI · Freysa AI | $0.0025 | +6.05% | -2.58% | $20.13M | $1.02M | — / — |
| ACNON · Accenture (Ondo Tokenized Stock) | $215.10 | +6.01% | -1.96% | — | $613.68K | — / — |
| INV · Inverse Finance | $10.31 | +5.96% | +6.84% | $7.52M | $1.92M | — / — |
| XELS · XELS | $0.0052 | +5.95% | -30.01% | — | $1.95K | — / — |
| GRAM3S · | $0.0081 | +5.94% | +33.29% | — | $35K | — / — |
| XDB · XDB CHAIN | $0.00005615 | +5.92% | -15.47% | — | $1.57K | — / — |
| UNITREE3S · | $4.93 | +5.89% | +20.48% | — | $77.53K | — / — |
| AT · Apro | $0.1388 | +5.87% | -9.28% | $34.67M | $1.75M | — / — |
| KAITO3S · | $0.0103 | +5.86% | +39.11% | — | $1.45K | — / — |
| 币安人生 · 币安人生 (BinanceLife) | $0.5086 | +5.85% | -1.24% | $510.21M | $11.99M | — / — |
| BERT · | $0.0139 | +5.75% | -12.14% | $13.6M | $104.22K | — / — |
| NVDA3S · | $0.2295 | +5.71% | -1.04% | — | $80.4K | — / — |
| TRX5S · | $0.0429 | +5.71% | +2.58% | — | $271.68K | — / — |
| PANDO · Pando | $0.00003308 | +5.65% | -2.22% | — | $115 | — / — |
| OPN · | $0.0598 | +5.65% | -3.55% | $10.9M | $5.24M | — / — |
| ANTHROPIC3S · | $0.3499 | +5.62% | +1.71% | — | $4.1K | — / — |
| AVAIL · Avail | $0.0028 | +5.55% | +10.82% | $11.5M | $735.83K | — / — |
| ARB3S · | $0.0027 | +5.55% | +31.78% | — | $209.55K | — / — |
| CELL · | $0.0479 | +5.53% | +18.38% | $1.37M | $75.14K | — / — |
| LIGHTER · | $3.72 | +5.51% | -1.59% | — | $9.01M | — / — |
| RIVER3S · | $0.9917 | +5.49% | +5.18% | — | $4.71K | — / — |
| FOREX · handle.fi | $0.00032610 | +5.47% | -17.98% | $36.76K | $114 | — / — |
หน้าแรกตลาดและอันดับ
เหรียญ ขึ้น 5%-7% พร้อมปริมาณการซื้อขาย - HXSN Analytics
ข้อมูลตลาดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลใน ขึ้น 5%-7% ครอบคลุมเหรียญ ราคา และปริมาณการซื้อขาย เพื่อแสดงการกระจายตัวในช่วงนั้น