| สินทรัพย์ | ราคา | 24 ชั่วโมง | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ 24 ชม. | สูง / ต่ำ 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC5S · | $0.0079 | +5.47% | +20.85% | — | $1.57M | — / — |
| DOT3L · | $1.32 | +5.43% | -29.41% | — | $204.46K | — / — |
| EWY3S · | $0.4405 | +5.39% | +13.40% | — | $269.14K | — / — |
| ARK · | $0.2231 | +5.38% | -5.55% | $45.03M | $9.75M | — / — |
| FUN1 · | $0.0214 | +5.38% | +18.02% | — | $100.38K | — / — |
| COAI3S · | $0.7878 | +5.35% | +7.42% | — | $5.41K | — / — |
| SUSHI3S · | $0.0028 | +5.31% | +42.03% | — | $17.72K | — / — |
| DATA3S · | $0.5765 | +5.30% | +32.46% | — | $4.87K | — / — |
| FUN · | $0.0214 | +5.26% | +18.63% | $94.46M | $474.81K | — / — |
| LIT · | $3.72 | +5.25% | -1.58% | $930.75M | $49.58M | — / — |
| ONT · | $0.0604 | +5.23% | +2.24% | $59.89M | $10.46M | — / — |
| AUDIO · Audius | $0.0165 | +5.22% | -1.19% | $24.17M | $8.67M | — / — |
| WDC3S · | $1.58 | +5.19% | +38.12% | — | $12.84K | — / — |
| DIA · | $0.1752 | +5.16% | +6.83% | $20.94M | $2.5M | — / — |
| S · | $0.0424 | +5.14% | +9.62% | $122.31M | $4.08M | — / — |
| PEP · | $0.00010090 | +5.10% | +6.35% | — | $11.72K | — / — |
| ATLAS · | $0.00014900 | +5.08% | -8.69% | $3.82M | $1.94K | — / — |
| SAND3S · | $0.00070830 | +5.07% | -92.56% | — | $54.73K | — / — |
| BEAMX · | $0.0026 | +5.03% | +27.89% | $135.28M | $2.78M | — / — |
| XXIAOMI · | $3.21 | +5.03% | +3.08% | — | $1.73M | — / — |
หน้าแรกตลาดและอันดับ
เหรียญ ขึ้น 5%-7% พร้อมปริมาณการซื้อขาย - HXSN Analytics
ข้อมูลตลาดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลใน ขึ้น 5%-7% ครอบคลุมเหรียญ ราคา และปริมาณการซื้อขาย เพื่อแสดงการกระจายตัวในช่วงนั้น