| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC5S · | $0.0079 | +5.47% | +20.85% | — | $156.8萬 | — / — |
| DOT3L · | $1.32 | +5.43% | -29.41% | — | $20.45萬 | — / — |
| EWY3S · | $0.4405 | +5.39% | +13.40% | — | $26.91萬 | — / — |
| ARK · | $0.2231 | +5.38% | -5.55% | $4,503.06萬 | $975.17萬 | — / — |
| FUN1 · | $0.0214 | +5.38% | +18.02% | — | $10.04萬 | — / — |
| COAI3S · | $0.7878 | +5.35% | +7.42% | — | $5,408 | — / — |
| SUSHI3S · | $0.0028 | +5.31% | +42.03% | — | $1.77萬 | — / — |
| DATA3S · | $0.5765 | +5.30% | +32.46% | — | $4,865 | — / — |
| FUN · | $0.0214 | +5.26% | +18.63% | $9,446.48萬 | $47.48萬 | — / — |
| LIT · | $3.72 | +5.25% | -1.58% | $9.31億 | $4,958.28萬 | — / — |
| ONT · | $0.0604 | +5.23% | +2.24% | $5,988.82萬 | $1,045.55萬 | — / — |
| AUDIO · Audius | $0.0165 | +5.22% | -1.19% | $2,416.75萬 | $866.9萬 | — / — |
| WDC3S · | $1.58 | +5.19% | +38.12% | — | $1.28萬 | — / — |
| DIA · | $0.1752 | +5.16% | +6.83% | $2,093.64萬 | $250.5萬 | — / — |
| S · | $0.0424 | +5.14% | +9.62% | $1.22億 | $407.91萬 | — / — |
| PEP · | $0.00010090 | +5.10% | +6.35% | — | $1.17萬 | — / — |
| ATLAS · | $0.00014900 | +5.08% | -8.69% | $381.7萬 | $1,944 | — / — |
| SAND3S · | $0.00070830 | +5.07% | -92.56% | — | $5.47萬 | — / — |
| BEAMX · | $0.0026 | +5.03% | +27.89% | $1.35億 | $277.94萬 | — / — |
| XXIAOMI · | $3.21 | +5.03% | +3.08% | — | $172.65萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
漲幅 5%-7%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。