- 已觸發信號
- 0 / 30
- 數量
- 30
- 更新時間
- 2026-10-09 03:37 UTC
| 指標 | 當前值 | 觸發條件 | 漲跌 | 已觸發信號 |
|---|---|---|---|---|
| AHR999囤幣指標 | 0.53 | >= 4 | -0.02 | 尚未 |
| PI週期指標 | 81676.34 | >= 155239 | -1,599.59 | 尚未 |
| 普爾倍數 | 1.13 | >= 2.2 | -0.04 | 尚未 |
| 彩虹圖 | 1 | >= 5 | 0.00 | 尚未 |
| ETF連續淨流出天數 | 2 | >= 10 | — | 尚未 |
| ETF佔BTC比例 | 9.06% | <= 3.5% | — | 尚未 |
| 2年MA乘數 | 81676.34 | >= 444593 | -1,599.59 | 尚未 |
| 比特幣MVRV Z分數 | 1.00 | >= 5 | -0.08 | 尚未 |
| 泡沫指數 | -1.04 | >= 80 | -0.68 | 尚未 |
| USDT活期理財 | 5.05% | >= 29% | 5.0000e-5 | 尚未 |
| RSI - 22天 | 54.086 | >= 80 | — | 尚未 |
| 山寨季指數 | 60.00 | >= 75 | -4.00 | 尚未 |
| 比特幣市值佔比 | 59.44% | >= 65% | -0.04 | 尚未 |
| 長期持有者持有比特幣數量 | 16.46M | <= 13.5M | -9,085.18 | 尚未 |
| 短期持有者持有比特幣佔比 | 18.08% | >= 30% | 4.0000e-4 | 尚未 |
| 比特幣儲備風險 | 0.0014 | >= 0.005 | -3.7096e-5 | 尚未 |
| 比特幣未實現淨盈虧(NUPL) | 35.37% | >= 70% | -0.02 | 尚未 |
| 比特幣RHODL比值 | 960 | >= 10000 | 13.55 | 尚未 |
| 比特幣宏觀振蕩指標(BMO) | 0.06 | >= 1.4 | 0.36 | 尚未 |
| 比特幣MVRV比率 | 1.55 | >= 3 | -0.04 | 尚未 |
| 比特幣4年移動平均線 | 1.26 | >= 3.5 | -0.03 | 尚未 |
| 比特幣牛市指數(CBBI) | 56 | >= 90 | -0.63 | 尚未 |
| 梅耶倍數 | 1.14 | >= 2.2 | -0.02 | 尚未 |
| AHR999x逃頂指標 | 5.74 | <= 0.45 | 0.22 | 尚未 |
| 微策略比特幣平均成本 | 75417 | >= 155655 | 4.00 | 尚未 |
| 比特幣趨勢指標 | 6.14 | >= 7 | — | 尚未 |
| 3個月年化比率 | 9.95% | >= 30% | — | 尚未 |
| 比特幣終端價格 | 82242.5 | 187702 | — | 尚未 |
| 黃金比例乘數 | 82242.5 | 135522 | — | 尚未 |
| Smithson比特幣價格預測 | 82242.5 | 175k-230k | — | 尚未 |
過期