HYPEHyperliquid- 當前價格
- $85.45
- 24小時
- -2.67%
- 市值
- $217.08億
- 24小時成交量
- $2.25億
收集於 2026-10-09 04:10:03
- 總未平倉合約價值
- $32.4億
- 交易所覆蓋範圍
- 19
- 更新時間
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 USD | 數量 | 24小時 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | $683.46萬 | 80,059.51 | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| binance | HYPE | $3.38億 | 3,958,686.98 | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bingx | HYPE | $3,892.03萬 | 455,957.01 | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bitget | HYPE | $1.77億 | 2,068,402.75 | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bitunix | HYPE | $1,495.4萬 | 175,164.47 | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| bybit | HYPE | $2.53億 | 2,960,546.05 | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| coinbase | HYPE | $419.31萬 | 47,282.97 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · 過期 |
| crypto.com | HYPE | $3.37萬 | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| dydx | HYPE | $8.75萬 | 1,025.80 | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| gate | HYPE | $2.92億 | 3,424,291.20 | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| htx | HYPE | $198.2萬 | 23,209.20 | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| hyperliquid | HYPE | $17.14億 | 20,084,028.52 | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| kraken | HYPE | $2,349.27萬 | 275,160.70 | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| kucoin | HYPE | $4,245.64萬 | 497,362.60 | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| lbank | HYPE | $1,214.94萬 | 142,318.52 | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| lighter | HYPE | $3,478.58萬 | 407,436.40 | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| mexc | HYPE | $1.09億 | 1,277,081.40 | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| okx | HYPE | $9,680.47萬 | 1,134,358.51 | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
| whitebit | HYPE | $8,039.3萬 | 940,929.66 | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 過期 |
相關資訊
永續合約已如此成熟,為甚麼加密市場還需要期權?
PANews數據:Hyperliquid 平台鯨魚當前持倉 85.42 億美元,多空持倉比為 0.86
CoinGlass 快訊一新錢包在Hyperliquid以40倍槓桿做多BTC,價值442萬美元
CoinGlass 快訊
相關問答
暫無問答