- BTC持倉加權資金費率
- 0.007398 %
- 本週期最高
- 0.007745 %
- 本週期最低
- 0.007398 %
- 本週期開盤
- 0.007561 %
更新時間 · 2026-10-09 04:10:00
| 交易所 | 當前資金費率 | 結算週期 | 時間 (UTC+8) |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | 每 8 小時 | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | 每 1 小時 | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | 每 1 小時 | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | 每 1 小時 | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | 每 1 小時 | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | 每 1 小時 | — |
| 交易所 | 當前資金費率 | 結算週期 | 時間 (UTC+8) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | 每 1 小時 | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | 每 8 小時 | 10-09 16:00 |
更新時間 · 2026-10-09 04:10:00