| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYB · SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | $173.36 | -3.00% | -9.91% | — | $911.14萬 | — / — |
| AVC · | $0.00010574 | -2.99% | -13.09% | — | $40 | — / — |
| AVGOG · | $364.82 | -2.98% | +5.13% | — | $116.49萬 | — / — |
| SAMSUNGG · | $192.84 | -2.98% | -5.86% | — | $4.17萬 | — / — |
| XAN · Anoma | $0.0107 | -2.97% | -14.91% | $2,662.39萬 | $118.36萬 | — / — |
| ASTER3S · | $0.0435 | -2.97% | +11.70% | — | $5.52萬 | — / — |
| KMNO · Kamino | $0.0364 | -2.96% | -11.98% | $2.09億 | $240.12萬 | — / — |
| LAYER · | $0.0722 | -2.96% | -6.36% | $3,544.5萬 | $171.76萬 | — / — |
| XAU3S · | $0.7880 | -2.96% | -0.39% | — | $156.07萬 | — / — |
| ARTFI · ARTFI | $0.00064460 | -2.95% | +4.81% | $8.38萬 | $1,371 | — / — |
| CHZ · Chiliz | $0.0151 | -2.95% | -6.54% | $1.6億 | $543.86萬 | — / — |
| RUJI · Rujira | $0.1908 | -2.95% | -12.17% | — | $1,038 | — / — |
| CROSS · | $0.1324 | -2.95% | -5.34% | $7,013.11萬 | $45.05萬 | — / — |
| GROK · | $0.00055590 | -2.95% | -16.63% | $353.54萬 | $8,949 | — / — |
| XAVGO · | $364.69 | -2.95% | +4.95% | — | $123.5萬 | — / — |
| CRWN · | $0.0029 | -2.95% | -8.92% | — | $5,357 | — / — |
| XSKHY · | $173.31 | -2.95% | -9.95% | — | $107.85萬 | — / — |
| MUB · Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | $1,052.26 | -2.94% | -3.66% | — | $824.48萬 | — / — |
| DEXE · DeXe | $1.79 | -2.93% | -8.72% | $1.5億 | $736.28萬 | — / — |
| NOKB · Nokia (bStocks Tokenized Stock) | $10.28 | -2.93% | -0.87% | — | $40.76萬 | — / — |
| WAM · Wam | $0.00023520 | -2.93% | -14.69% | — | $1,769 | — / — |
| SUP · | $0.0036 | -2.93% | -15.20% | $28.44萬 | $4.62萬 | — / — |
| BRAINON · Ondo AI Leaders Portfolio | $5.59 | -2.92% | -1.31% | — | $2.63萬 | — / — |
| PORTAL · Portal | $0.0166 | -2.92% | -7.26% | $1,451.86萬 | $129.22萬 | — / — |
| RAILS · Rails | $0.0334 | -2.91% | -1.65% | — | $1,026 | — / — |
| NEIRO · | $0.00008240 | -2.91% | -10.77% | $3,467.04萬 | $256.14萬 | — / — |
| KAS3L · | $0.0447 | -2.91% | -17.94% | — | $1.79萬 | — / — |
| XRKLB · | $69.40 | -2.91% | -2.54% | — | $109.57萬 | — / — |
| CETUS · Cetus Protocol | $0.0254 | -2.90% | -8.85% | $2,449.59萬 | $49.41萬 | — / — |
| KAITO · KAITO | $0.3082 | -2.90% | -12.34% | $7,443.43萬 | $458.55萬 | — / — |
| BAL · Balancer | $0.1275 | -2.89% | -5.83% | $890.95萬 | $13.84萬 | — / — |
| TNSR · Tensor | $0.0370 | -2.89% | -8.87% | $1,947.86萬 | $212.13萬 | — / — |
| ETHFI · Ether.fi | $0.6913 | -2.88% | -4.48% | $6.68億 | $2,998.23萬 | — / — |
| RKLBB · Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock) | $69.43 | -2.88% | -2.60% | — | $163.47萬 | — / — |
| VET · VeChain | $0.0077 | -2.88% | -12.59% | $6.63億 | $1,305.17萬 | — / — |
| ICNT · Impossible Cloud Network Token | $0.0915 | -2.87% | -3.99% | $2,308.42萬 | $79.72萬 | — / — |
| KCT · Konnect | $0.00060570 | -2.87% | -7.12% | $441.39萬 | $10.85萬 | — / — |
| XMU · | $1,052.01 | -2.87% | -3.66% | — | $168.7萬 | — / — |
| CBETH · Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,844.52 | -2.86% | -8.14% | — | $111.67萬 | — / — |
| DRIFT · Drift Protocol | $0.0194 | -2.86% | -4.16% | $1,183.84萬 | $158.45萬 | — / — |
| RACA · Radio Caca | $0.00001324 | -2.86% | -8.14% | $548.59萬 | $1.38萬 | — / — |
| XL1 · XL1 | $0.00020040 | -2.86% | -7.13% | — | $2,345 | — / — |
| ACE · | $0.1833 | -2.86% | +0.22% | $2,079.47萬 | $761.44萬 | — / — |
| WBETH · Wrapped Beacon ETH | $2,760.84 | -2.84% | -8.32% | $33.81億 | $385.84萬 | — / — |
| JPM3S · | $0.4579 | -2.84% | +1.24% | — | $2,889 | — / — |
| ETH · Ethereum | $2,495.58 | -2.82% | -8.12% | $3,042.56億 | $40.83億 | — / — |
| FORT · Forta | $0.0183 | -2.82% | +16.45% | $1,196.53萬 | $237.89萬 | — / — |
| STETH · Lido Staked Ether | $2,492.81 | -2.82% | -8.13% | — | $236.29萬 | — / — |
| LRN · | $0.00057830 | -2.82% | -3.84% | — | $16 | — / — |
| MUG · Magic USDC Generator | $1,052.42 | -2.81% | -3.63% | — | $64.07萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
跌幅 0%-3%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。