首頁行情與排行

漲跌分佈

跌幅 7%-10%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。

清除
漲跌分佈數量
觸碰圖表或使用左右方向鍵查看資料
跌幅 7%-10%
資產價格24小時7天市值24h 成交額24小時最高/最低
CP · $0.0105 -9.92% -15.69% $1,451.09萬 $656.23萬 — / —
NOCK · $0.0199 -9.91% +5.01% — $3.17萬 — / —
PLTR3S · $0.4848 -9.90% -12.47% — $1.22萬 — / —
HTR · Hathor $0.0065 -9.86% -19.43% — $5,746 — / —
GAMEVIRTUAL · $0.0045 -9.78% -4.16% — $8,903 — / —
LINK3L · $0.1346 -9.77% -34.26% — $69.81萬 — / —
READY · Ready Cards $0.0046 -9.76% +8.41% $465.04萬 $3.49萬 — / —
ZLW · Zelwin $0.00019960 -9.76% -16.06% — $2,545 — / —
PUNDIAI · Pundi AI $0.3980 -9.75% -12.93% $294.83萬 $2,135 — / —
TOLLY · Tolly $0.0024 -9.73% -46.15% — $7.33萬 — / —
SKHY3L · $0.5097 -9.71% -28.74% — $59.9萬 — / —
PSI · TridentDAO $0.0019 -9.70% +46.46% — $1,729 — / —
POLK · Polkamarkets $0.0028 -9.69% -9.26% — $229 — / —
AMI · $0.00090400 -9.69% -46.69% $57.72萬 $2,018 — / —
DRAM3L · $0.9948 -9.67% -20.91% — $20.07萬 — / —
REN · Ren $0.0026 -9.66% -5.69% $253.93萬 $3.87萬 — / —
VIC · Viction $0.0038 -9.66% -7.65% $48.78萬 $1.66萬 — / —
ETH3L · $0.1361 -9.58% -24.56% — $205.8萬 — / —
NUM · Numbers Protocol $0.0027 -9.55% +5.27% — $2.94萬 — / —
MET2 · $0.4385 -9.54% +36.43% — $3,359.27萬 — / —
ALIGN · Aligned $0.0052 -9.53% -13.43% $435.56萬 $37.7萬 — / —
CRCL3S · $0.0149 -9.53% +5.14% — $7.24萬 — / —
BOS · $0.00001900 -9.52% -29.63% $18.7萬 $4.48萬 — / —
ITA · $2.78 -9.48% +400.86% — $469 — / —
SEI3L · $2.79 -9.45% -18.51% — $2.69萬 — / —
SKHYNIX3L · $0.1191 -9.45% -26.10% — $97.13萬 — / —
COOKPROTOCOL · $0.00002887 -9.44% -20.62% — $120 — / —
RATS · $0.00003543 -9.41% -12.28% $3,534.22萬 $91.49萬 — / —
CWAR · Cryowar $0.00038030 -9.37% -31.12% $10.21萬 $677 — / —
EDGEX · $0.3751 -9.37% -25.81% — $22.55萬 — / —
GHX · GamerCoin $0.0111 -9.32% -7.65% $710.54萬 $40.97萬 — / —
XCX · Xeleb Protocol $0.0029 -9.31% -9.93% $31.29萬 $15.38萬 — / —
XINTW · $25.02 -9.31% -19.67% — $2.37萬 — / —
PEOPLE3L · $0.2994 -9.29% -42.90% — $1.46萬 — / —
HYPE3L · $0.2323 -9.23% -16.97% — $148.45萬 — / —
RIVER3L · $0.2016 -9.22% -16.00% — $1,453 — / —
BELONG · $0.00065930 -9.19% -9.46% — $10.4萬 — / —
INTWG · $25.06 -9.17% -20.49% — $24.96萬 — / —
SHIB5L · $0.0016 -9.14% -40.55% — $20.96萬 — / —
LAPTOP · Hunter Biden's Laptop $0.0750 -9.09% -6.72% $2,624.4萬 $87.02萬 — / —
RKLB3L · $0.7248 -9.04% -10.35% — $16.86萬 — / —
INTWB · GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized ETF) $25.12 -9.02% -20.48% — $106.76萬 — / —
NOK3L · $0.6906 -8.99% -5.37% — $1.2萬 — / —
UPC · UPCX $0.1555 -8.96% -13.18% — $269.48萬 — / —
W · $0.0161 -8.94% +20.80% $1.07億 $3,986.95萬 — / —
SKYAI3L · $0.0449 -8.93% -60.21% — $1.52萬 — / —
SENT3L · $0.0215 -8.84% +40.95% — $7,500 — / —
ETHFI3L · $0.3216 -8.83% -20.14% — $1.29萬 — / —
MOOO · Hashtagger $0.0152 -8.82% +1.54% — $25 — / —
MILO · Milo Inu $1.930e-9 -8.79% -7.92% — $1,571 — / —