| অ্যাসেট | মূল্য | ২৪ ঘণ্টা | ৭ দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24h ভলিউম | ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP · | $0.0105 | -9.92% | -15.69% | $14.51M | $6.56M | — / — |
| NOCK · | $0.0199 | -9.91% | +5.01% | — | $31.65K | — / — |
| PLTR3S · | $0.4848 | -9.90% | -12.47% | — | $12.25K | — / — |
| HTR · Hathor | $0.0065 | -9.86% | -19.43% | — | $5.75K | — / — |
| GAMEVIRTUAL · | $0.0045 | -9.78% | -4.16% | — | $8.9K | — / — |
| LINK3L · | $0.1346 | -9.77% | -34.26% | — | $698.13K | — / — |
| READY · Ready Cards | $0.0046 | -9.76% | +8.41% | $4.65M | $34.89K | — / — |
| ZLW · Zelwin | $0.00019960 | -9.76% | -16.06% | — | $2.54K | — / — |
| PUNDIAI · Pundi AI | $0.3980 | -9.75% | -12.93% | $2.95M | $2.13K | — / — |
| TOLLY · Tolly | $0.0024 | -9.73% | -46.15% | — | $73.27K | — / — |
| SKHY3L · | $0.5097 | -9.71% | -28.74% | — | $599.01K | — / — |
| PSI · TridentDAO | $0.0019 | -9.70% | +46.46% | — | $1.73K | — / — |
| POLK · Polkamarkets | $0.0028 | -9.69% | -9.26% | — | $229 | — / — |
| AMI · | $0.00090400 | -9.69% | -46.69% | $577.17K | $2.02K | — / — |
| DRAM3L · | $0.9948 | -9.67% | -20.91% | — | $200.73K | — / — |
| REN · Ren | $0.0026 | -9.66% | -5.69% | $2.54M | $38.69K | — / — |
| VIC · Viction | $0.0038 | -9.66% | -7.65% | $487.79K | $16.61K | — / — |
| ETH3L · | $0.1361 | -9.58% | -24.56% | — | $2.06M | — / — |
| NUM · Numbers Protocol | $0.0027 | -9.55% | +5.27% | — | $29.36K | — / — |
| MET2 · | $0.4385 | -9.54% | +36.43% | — | $33.59M | — / — |
| ALIGN · Aligned | $0.0052 | -9.53% | -13.43% | $4.36M | $377.03K | — / — |
| CRCL3S · | $0.0149 | -9.53% | +5.14% | — | $72.4K | — / — |
| BOS · | $0.00001900 | -9.52% | -29.63% | $187.05K | $44.76K | — / — |
| ITA · | $2.78 | -9.48% | +400.86% | — | $469 | — / — |
| SEI3L · | $2.79 | -9.45% | -18.51% | — | $26.91K | — / — |
| SKHYNIX3L · | $0.1191 | -9.45% | -26.10% | — | $971.32K | — / — |
| COOKPROTOCOL · | $0.00002887 | -9.44% | -20.62% | — | $120 | — / — |
| RATS · | $0.00003543 | -9.41% | -12.28% | $35.34M | $914.93K | — / — |
| CWAR · Cryowar | $0.00038030 | -9.37% | -31.12% | $102.12K | $677 | — / — |
| EDGEX · | $0.3751 | -9.37% | -25.81% | — | $225.46K | — / — |
| GHX · GamerCoin | $0.0111 | -9.32% | -7.65% | $7.11M | $409.69K | — / — |
| XCX · Xeleb Protocol | $0.0029 | -9.31% | -9.93% | $312.89K | $153.85K | — / — |
| XINTW · | $25.02 | -9.31% | -19.67% | — | $23.67K | — / — |
| PEOPLE3L · | $0.2994 | -9.29% | -42.90% | — | $14.57K | — / — |
| HYPE3L · | $0.2323 | -9.23% | -16.97% | — | $1.48M | — / — |
| RIVER3L · | $0.2016 | -9.22% | -16.00% | — | $1.45K | — / — |
| BELONG · | $0.00065930 | -9.19% | -9.46% | — | $103.96K | — / — |
| INTWG · | $25.06 | -9.17% | -20.49% | — | $249.64K | — / — |
| SHIB5L · | $0.0016 | -9.14% | -40.55% | — | $209.6K | — / — |
| LAPTOP · Hunter Biden's Laptop | $0.0750 | -9.09% | -6.72% | $26.24M | $870.17K | — / — |
| RKLB3L · | $0.7248 | -9.04% | -10.35% | — | $168.6K | — / — |
| INTWB · GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized ETF) | $25.12 | -9.02% | -20.48% | — | $1.07M | — / — |
| NOK3L · | $0.6906 | -8.99% | -5.37% | — | $11.95K | — / — |
| UPC · UPCX | $0.1555 | -8.96% | -13.18% | — | $2.69M | — / — |
| W · | $0.0161 | -8.94% | +20.80% | $107.1M | $39.87M | — / — |
| SKYAI3L · | $0.0449 | -8.93% | -60.21% | — | $15.19K | — / — |
| SENT3L · | $0.0215 | -8.84% | +40.95% | — | $7.5K | — / — |
| ETHFI3L · | $0.3216 | -8.83% | -20.14% | — | $12.92K | — / — |
| MOOO · Hashtagger | $0.0152 | -8.82% | +1.54% | — | $25 | — / — |
| MILO · Milo Inu | $1.930e-9 | -8.79% | -7.92% | — | $1.57K | — / — |
হোমমার্কেট ও র্যাঙ্কিং
ট্রেডিং ভলিউম সহ ৭%-১০% হ্রাস কয়েন - HXSN Analytics
৭%-১০% হ্রাস-এ ক্রিপ্টোকারেন্সির মার্কেট ডেটা, কয়েন, মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউম কভার করে সেই পরিসরে বিতরণ দেখায়।