首頁行情與排行

漲跌分佈

漲幅 7%-10%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。

清除
漲跌分佈數量
觸碰圖表或使用左右方向鍵查看資料
漲幅 7%-10%
資產價格24小時7天市值24h 成交額24小時最高/最低
SCR · $0.0271 +9.98% -22.22% $510.01萬 $646.12萬 — / —
FARTCOIN3L · $0.0616 +9.88% -30.31% — $19.88萬 — / —
RESOLV3S · $0.0057 +9.81% -3.31% — $4,990 — / —
BNB3S · $0.0034 +9.64% +11.24% — $50.68萬 — / —
FET3S · $0.0092 +9.62% +13.78% — $9.65萬 — / —
PLTR3L · $1.32 +9.49% +12.83% — $4,451 — / —
CREO · Creo Engine $0.0055 +9.47% +59.55% $381.4萬 $3.73萬 — / —
RWAINC · $0.0021 +9.20% -11.72% — $5.45萬 — / —
DRAM3S · $0.2829 +9.11% +22.85% — $19.58萬 — / —
FIO · FIO Protocol $0.00047100 +9.08% -3.03% $45.44萬 $4,360 — / —
CAPS · $0.00037260 +8.82% +5.37% $47.85萬 $2.03萬 — / —
CRCL3L · $0.2658 +8.80% -9.35% — $13.05萬 — / —
MU3S · $0.0617 +8.74% +11.09% — $72.54萬 — / —
DASH3S · $0.0139 +8.68% +38.21% — $5.11萬 — / —
WBT · WhiteBIT Coin $85,387.00 +8.60% -2.91% $70.24億 $11.84萬 — / —
DOGE3S · $0.0015 +8.55% +31.19% — $36.36萬 — / —
ERG · Ergo $0.3167 +8.50% -2.16% $2,621.48萬 $2.02萬 — / —
EAT · $0.0040 +8.40% -7.62% $85.05萬 $1.29萬 — / —
SKHYNIX3S · $0.8744 +8.30% +28.34% — $45.19萬 — / —
MOODENG3S · $0.7454 +8.28% +37.97% — $5,186 — / —
PIPPIN3S · $0.2989 +8.25% +32.20% — $2,414 — / —
STX · Stacks $0.3954 +8.21% +5.30% $7.16億 $2,032.57萬 — / —
SCT · SuperCells $0.00040350 +8.21% +13.69% $3.56萬 $31.93萬 — / —
MINIMAX3S · $2.11 +8.20% +30.57% — $2,720 — / —
BONK3S · $0.0107 +8.19% +44.17% — $1.42萬 — / —
WOJAK · $5.420e-8 +8.18% -9.82% $209.45萬 $12.75萬 — / —
GAIN · $0.0011 +8.18% +22.11% — $2.63萬 — / —
ARCHAI · ArchAI $0.00049290 +8.14% +4.04% — $678 — / —
RKLB3S · $0.5378 +8.02% +2.29% — $17.17萬 — / —
CARDS · Collector Crypt $0.2914 +8.01% +30.73% $1.2億 $78.02萬 — / —
RLS · Rayls $0.0022 +8.01% +1.18% $405.75萬 $49.07萬 — / —
LITE3S · $0.1969 +8.01% -7.64% — $5.86萬 — / —
SKHY3S · $0.3189 +7.97% +30.25% — $26.6萬 — / —
STAT · STAT $0.0238 +7.95% -8.94% $205.63萬 $10.06萬 — / —
IBM3L · $1.07 +7.94% -1.25% — $5,927 — / —
DN · DeepNode $0.0228 +7.91% +4.02% $51.23萬 $7.23萬 — / —
AMD3S · $0.2601 +7.79% -5.99% — $2.92萬 — / —
NOK3S · $0.6384 +7.69% -1.82% — $1.3萬 — / —
PEPE3S · $0.0158 +7.62% +50.19% — $22.86萬 — / —
OKB3S · $0.1098 +7.62% -23.70% — $1.43萬 — / —
APE3S · $0.3449 +7.55% -18.29% — $2.44萬 — / —
PIEVERSE3L · $0.0029 +7.45% -15.80% — $1.13萬 — / —
GRAM5S · $0.0070 +7.40% +58.97% — $3.54萬 — / —
CC3L · $0.1203 +7.21% -8.01% — $2,315 — / —
IMX · Immutable $0.1887 +7.16% +9.14% $3.76億 $603.76萬 — / —
BTW · $1.45 +7.13% +0.39% $41.9億 $683.03萬 — / —
POPCAT3S · $0.0028 +7.07% +33.19% — $2,746 — / —