| ਸੰਪਤੀ | ਕੀਮਤ | 24 ਘੰਟੇ | 7 ਦਿਨ | ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ | 24h ਵਾਲੀਅਮ | 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉੱਚਾ / ਨੀਵਾਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR · | $0.0271 | +9.98% | -22.22% | $5.1M | $6.46M | — / — |
| FARTCOIN3L · | $0.0616 | +9.88% | -30.31% | — | $198.76K | — / — |
| RESOLV3S · | $0.0057 | +9.81% | -3.31% | — | $4.99K | — / — |
| BNB3S · | $0.0034 | +9.64% | +11.24% | — | $506.82K | — / — |
| FET3S · | $0.0092 | +9.62% | +13.78% | — | $96.53K | — / — |
| PLTR3L · | $1.32 | +9.49% | +12.83% | — | $4.45K | — / — |
| CREO · Creo Engine | $0.0055 | +9.47% | +59.55% | $3.81M | $37.28K | — / — |
| RWAINC · | $0.0021 | +9.20% | -11.72% | — | $54.49K | — / — |
| DRAM3S · | $0.2829 | +9.11% | +22.85% | — | $195.79K | — / — |
| FIO · FIO Protocol | $0.00047100 | +9.08% | -3.03% | $454.38K | $4.36K | — / — |
| CAPS · | $0.00037260 | +8.82% | +5.37% | $478.5K | $20.33K | — / — |
| CRCL3L · | $0.2658 | +8.80% | -9.35% | — | $130.5K | — / — |
| MU3S · | $0.0617 | +8.74% | +11.09% | — | $725.4K | — / — |
| DASH3S · | $0.0139 | +8.68% | +38.21% | — | $51.15K | — / — |
| WBT · WhiteBIT Coin | $85,387.00 | +8.60% | -2.91% | $7.02B | $118.41K | — / — |
| DOGE3S · | $0.0015 | +8.55% | +31.19% | — | $363.57K | — / — |
| ERG · Ergo | $0.3167 | +8.50% | -2.16% | $26.21M | $20.16K | — / — |
| EAT · | $0.0040 | +8.40% | -7.62% | $850.51K | $12.87K | — / — |
| SKHYNIX3S · | $0.8744 | +8.30% | +28.34% | — | $451.94K | — / — |
| MOODENG3S · | $0.7454 | +8.28% | +37.97% | — | $5.19K | — / — |
| PIPPIN3S · | $0.2989 | +8.25% | +32.20% | — | $2.41K | — / — |
| STX · Stacks | $0.3954 | +8.21% | +5.30% | $715.94M | $20.33M | — / — |
| SCT · SuperCells | $0.00040350 | +8.21% | +13.69% | $35.58K | $319.3K | — / — |
| MINIMAX3S · | $2.11 | +8.20% | +30.57% | — | $2.72K | — / — |
| BONK3S · | $0.0107 | +8.19% | +44.17% | — | $14.21K | — / — |
| WOJAK · | $5.420e-8 | +8.18% | -9.82% | $2.09M | $127.48K | — / — |
| GAIN · | $0.0011 | +8.18% | +22.11% | — | $26.33K | — / — |
| ARCHAI · ArchAI | $0.00049290 | +8.14% | +4.04% | — | $678 | — / — |
| RKLB3S · | $0.5378 | +8.02% | +2.29% | — | $171.72K | — / — |
| CARDS · Collector Crypt | $0.2914 | +8.01% | +30.73% | $120.17M | $780.24K | — / — |
| RLS · Rayls | $0.0022 | +8.01% | +1.18% | $4.06M | $490.7K | — / — |
| LITE3S · | $0.1969 | +8.01% | -7.64% | — | $58.65K | — / — |
| SKHY3S · | $0.3189 | +7.97% | +30.25% | — | $265.99K | — / — |
| STAT · STAT | $0.0238 | +7.95% | -8.94% | $2.06M | $100.57K | — / — |
| IBM3L · | $1.07 | +7.94% | -1.25% | — | $5.93K | — / — |
| DN · DeepNode | $0.0228 | +7.91% | +4.02% | $512.28K | $72.25K | — / — |
| AMD3S · | $0.2601 | +7.79% | -5.99% | — | $29.23K | — / — |
| NOK3S · | $0.6384 | +7.69% | -1.82% | — | $13.01K | — / — |
| PEPE3S · | $0.0158 | +7.62% | +50.19% | — | $228.61K | — / — |
| OKB3S · | $0.1098 | +7.62% | -23.70% | — | $14.3K | — / — |
| APE3S · | $0.3449 | +7.55% | -18.29% | — | $24.37K | — / — |
| PIEVERSE3L · | $0.0029 | +7.45% | -15.80% | — | $11.28K | — / — |
| GRAM5S · | $0.0070 | +7.40% | +58.97% | — | $35.43K | — / — |
| CC3L · | $0.1203 | +7.21% | -8.01% | — | $2.31K | — / — |
| IMX · Immutable | $0.1887 | +7.16% | +9.14% | $376.32M | $6.04M | — / — |
| BTW · | $1.45 | +7.13% | +0.39% | $4.19B | $6.83M | — / — |
| POPCAT3S · | $0.0028 | +7.07% | +33.19% | — | $2.75K | — / — |
ਹੋਮਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੰਡ
7%-10% ਵਾਧਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਸਿੱਕੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।