HYPEHyperliquid- Iye owó lọ́wọ́lọ́wọ́
- $85.45
- Wákàtí 24
- -2.67%
- Iye ọjà
- $21.71B
- Ìwọn 24h
- $224.57M
A kójọ ní 2026-10-09 04:10:03
- Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
- $3.24B
- Ìbo pàṣípààrọ̀
- 19
- Ìmúdójúìwọ̀n ní
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USD | Iye | Wákàtí 24 | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | $6.83M | 80,059.51 | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| binance | HYPE | $337.95M | 3,958,686.98 | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bingx | HYPE | $38.92M | 455,957.01 | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bitget | HYPE | $176.56M | 2,068,402.75 | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bitunix | HYPE | $14.95M | 175,164.47 | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bybit | HYPE | $252.66M | 2,960,546.05 | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| coinbase | HYPE | $4.19M | 47,282.97 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| crypto.com | HYPE | $33.69K | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| dydx | HYPE | $87.47K | 1,025.80 | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| gate | HYPE | $292.25M | 3,424,291.20 | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| htx | HYPE | $1.98M | 23,209.20 | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| hyperliquid | HYPE | $1.71B | 20,084,028.52 | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| kraken | HYPE | $23.49M | 275,160.70 | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| kucoin | HYPE | $42.46M | 497,362.60 | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| lbank | HYPE | $12.15M | 142,318.52 | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| lighter | HYPE | $34.79M | 407,436.40 | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| mexc | HYPE | $108.99M | 1,277,081.40 | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| okx | HYPE | $96.8M | 1,134,358.51 | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| whitebit | HYPE | $80.39M | 940,929.66 | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Àwọn ìbéèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú
Kò sí ìbéèrè tí ó wà