| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRO · | $7.260e-10 | -2.81% | -9.83% | $53.39만 | $3,278 | — / — |
| BETH · | $2,494.10 | -2.80% | -8.21% | $3.65억 | $126.41만 | — / — |
| BMNR3L · | $0.7398 | -2.80% | -34.31% | — | $3.4만 | — / — |
| XAPLD · | $24.00 | -2.79% | -2.54% | — | $32.64만 | — / — |
| ENERGYWEB · | $0.3487 | -2.79% | -7.63% | — | $5,581 | — / — |
| LIFIII · | $0.00034999 | -2.79% | -5.41% | — | $2,161 | — / — |
| OBT · Orbiter Finance | $0.00029380 | -2.78% | -1.54% | $192.91만 | $22.25만 | — / — |
| REZ · Renzo | $0.0038 | -2.78% | -14.25% | $3,432.65만 | $128.33만 | — / — |
| SKHYON · SK Hynix (Ondo Tokenized) | $173.38 | -2.78% | -10.09% | — | $61.53만 | — / — |
| XMN · xMoney | $0.00045500 | -2.78% | -8.82% | — | $2.07만 | — / — |
| RAI · | $2.90 | -2.78% | +4.42% | $151.07만 | $308 | — / — |
| SQR · | $0.00007489 | -2.78% | -3.29% | $5.58만 | $7,181 | — / — |
| ZEN · Horizen | $6.49 | -2.77% | -8.90% | $1.19억 | $875.46만 | — / — |
| STXB · Seagate (bStocks Tokenized Stock) | $782.41 | -2.77% | -17.46% | — | $18.95만 | — / — |
| ACN1 · | $0.0038 | -2.77% | -5.79% | — | $13.55만 | — / — |
| HOLO · | $0.0599 | -2.76% | -7.99% | $4,765.68만 | $256.93만 | — / — |
| CATI · Catizen | $0.0652 | -2.75% | +6.29% | $3,614만 | $30.03만 | — / — |
| CBRSB · Cerebras (bStocks Tokenized Stock) | $169.61 | -2.74% | -1.29% | — | $151.82만 | — / — |
| METFI · MetFi | $0.0116 | -2.74% | -4.38% | — | $620 | — / — |
| NIKO · NikolAI | $0.00054210 | -2.74% | -3.97% | $54.16만 | $218 | — / — |
| TDROP · ThetaDrop | $0.00050000 | -2.74% | -4.01% | — | $24.49만 | — / — |
| VDR · Vodra | $0.0014 | -2.74% | +10.27% | — | $323 | — / — |
| IMU · Immunefi | $0.0019 | -2.73% | -5.93% | $201.2만 | $6.96만 | — / — |
| TAIKO · Taiko | $0.0834 | -2.73% | -7.17% | $1,823.03만 | $104.19만 | — / — |
| XSMH · | $611.16 | -2.73% | -3.62% | — | $1.27만 | — / — |
| TRUMP3L · | $0.0030 | -2.73% | -34.69% | — | $22.42만 | — / — |
| BNT · Bancor Network | $0.3180 | -2.72% | -10.03% | $3,224.19만 | $26.89만 | — / — |
| NXPC · | $0.2114 | -2.72% | -8.41% | $6,611.51만 | $99.26만 | — / — |
| MTRG · Meter Governance | $0.0011 | -2.71% | -10.66% | $3.7만 | $75 | — / — |
| ADP · Adappter | $0.00050000 | -2.70% | -12.06% | — | $6.94만 | — / — |
| TLM · Alien Worlds | $0.0014 | -2.70% | -13.16% | $989.16만 | $49.14만 | — / — |
| API3 · Api3 | $0.2989 | -2.70% | +6.41% | $2,551.09만 | $757.36만 | — / — |
| WAXL · Wrapped Axelar | $0.0505 | -2.70% | -5.78% | — | $17.42만 | — / — |
| FOLD · | $0.0634 | -2.70% | -6.19% | $2,136.85만 | $565.91만 | — / — |
| XCBRS · | $169.62 | -2.69% | -1.33% | — | $77.73만 | — / — |
| ARC3S · | $0.4468 | -2.68% | +61.80% | — | $4,091 | — / — |
| HYPE · Hyperliquid | $85.45 | -2.67% | -3.67% | $217.08억 | $2.25억 | — / — |
| STT · | $0.0032 | -2.67% | -5.42% | $16.32만 | $1.98만 | — / — |
| AMDON · AMD (Ondo Tokenized Stock) | $627.00 | -2.66% | +1.02% | — | $59.31만 | — / — |
| GRAM · | $1.39 | -2.66% | -11.10% | $44.4억 | $3,115.45만 | — / — |
| BARSIK · Hasbulla's Cat | $0.00015852 | -2.64% | -29.89% | $15.56만 | $345 | — / — |
| XLITE · | $1,071.72 | -2.64% | +2.06% | — | $45.76만 | — / — |
| ACH · Alchemy Pay | $0.0056 | -2.63% | -11.34% | $5,674.71만 | $213.34만 | — / — |
| CTX · Cryptex Finance | $0.6269 | -2.63% | +1.91% | — | $6.24만 | — / — |
| SHPING · Shping | $0.00062900 | -2.63% | -5.56% | $141.63만 | $20.94만 | — / — |
| XAUT3S · | $0.6615 | -2.63% | -0.02% | — | $105.86만 | — / — |
| LITEB · Lumentum Holdings (bStocks Tokenized Stock) | $1,071.85 | -2.62% | +2.00% | — | $128.26만 | — / — |
| XON · | $79.98 | -2.62% | -6.31% | — | $4.53만 | — / — |
| BXN · BXN | $0.00062690 | -2.61% | -8.32% | $282.26만 | $2.26만 | — / — |
| ETC · Ethereum Classic | $8.21 | -2.61% | -7.65% | $13.04억 | $1,857.68만 | — / — |
홈시세 및 순위
암호화폐 시장 분포
0%~3% 하락 내 암호화폐의 시장 데이터로, 코인, 가격 및 거래량을 다루어 해당 범위의 분포를 보여줍니다.