| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRT · Persistence One | $0.0027 | -2.61% | -54.82% | $65.09万 | $1.74万 | — / — |
| TOWNS · Towns | $0.0018 | -2.61% | -23.25% | $741.13万 | $195.43万 | — / — |
| XT · XT.com | $5.04 | -2.61% | -4.54% | — | $11.38万 | — / — |
| AMDB · Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock) | $628.06 | -2.60% | +1.25% | — | $106.64万 | — / — |
| APT3L · | $0.0056 | -2.60% | -16.99% | — | $4.31万 | — / — |
| EGL1 · EGL1 | $0.0113 | -2.59% | -5.37% | $1,127.96万 | $96.69万 | — / — |
| RSC · ResearchCoin | $0.0530 | -2.59% | -5.57% | $1,294.9万 | $11.79万 | — / — |
| BDG · Beyond Gaming | $0.00011923 | -2.58% | +15.80% | $52.43万 | $1,731 | — / — |
| LWP · LumiWave Protocol | $0.0026 | -2.58% | -3.39% | — | $9.05万 | — / — |
| USTC · | $0.0053 | -2.58% | -11.41% | $2,943.46万 | $55.04万 | — / — |
| SVL · Slash Vision Labs | $0.0032 | -2.57% | -16.16% | $2,010.86万 | $16.25万 | — / — |
| PEOPLE · | $0.0080 | -2.57% | -13.20% | $4,025.96万 | $367.79万 | — / — |
| ARTX · | $0.1335 | -2.57% | -1.98% | $1,051.12万 | $3.72万 | — / — |
| PAXG3S · | $1.04 | -2.57% | +0.26% | — | $35.8万 | — / — |
| TREAD · Tread.fi | $1.07 | -2.56% | +25.62% | — | $8.31万 | — / — |
| LITEG · | $1,072.17 | -2.56% | +2.01% | — | $86.38万 | — / — |
| XAMD · | $628.08 | -2.56% | +1.28% | — | $59.89万 | — / — |
| TRWA · Tharwa | $0.00021820 | -2.55% | -13.16% | — | $2,117 | — / — |
| XPL · | $0.0850 | -2.55% | -12.61% | $3.83億 | $2,960.55万 | — / — |
| PNUT3L · | $0.0309 | -2.55% | -30.92% | — | $1.21万 | — / — |
| LISTA · Lista DAO | $0.0771 | -2.53% | -11.48% | $3,636万 | $44.96万 | — / — |
| SWFTC · SWFTCOIN | $0.0029 | -2.53% | -11.26% | $2,928.92万 | $30.63万 | — / — |
| POR · | $0.0709 | -2.53% | -4.61% | $97.15万 | $4.12万 | — / — |
| CBRSG · | $169.88 | -2.53% | -1.15% | — | $94.3万 | — / — |
| AMDG · | $628.07 | -2.53% | +1.26% | — | $123.08万 | — / — |
| UNION · | $0.00024740 | -2.52% | -1.86% | — | $3.11万 | — / — |
| DOLO · Dolomite | $0.0276 | -2.51% | -10.40% | $1,218.42万 | $46.68万 | — / — |
| CRO · Cronos | $0.0609 | -2.50% | -11.52% | $30.01億 | $1,020.5万 | — / — |
| GTETH · GTETH | $2,492.67 | -2.50% | -8.22% | — | $10.35万 | — / — |
| SKY · Sky | $0.0775 | -2.50% | -7.83% | $18.16億 | $1,036.83万 | — / — |
| WHY · WHY | $2.067e-9 | -2.50% | -0.29% | $87.06万 | $433 | — / — |
| AGPUB · Axe Compute (bStocks Tokenized Stock) | $11.72 | -2.50% | -0.09% | — | $74.98万 | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $434.48万 | $64.53万 | — / — |
| QQQ3L · | $1.28 | -2.49% | +2.01% | — | $22.4万 | — / — |
| ASR · AS Roma Fan Token | $0.8640 | -2.48% | -0.46% | $779.88万 | $40.51万 | — / — |
| REI · | $0.0020 | -2.48% | -7.98% | $192.39万 | $11.84万 | — / — |
| EGLD · MultiversX | $4.03 | -2.47% | -10.87% | $1.25億 | $356.69万 | — / — |
| SENSO · SENSO | $0.0032 | -2.47% | -2.34% | — | $1,139 | — / — |
| NEX · | $7.900e-7 | -2.47% | -3.66% | $4,786.69万 | $4.52万 | — / — |
| DPR · Deeper Network | $0.00007930 | -2.46% | +0.52% | — | $216 | — / — |
| FF · | $0.1061 | -2.46% | -11.59% | $3.56億 | $258.39万 | — / — |
| ATM · | $1.03 | -2.46% | -4.10% | $930.13万 | $77.37万 | — / — |
| SHAPE · | $0.00027800 | -2.46% | -3.47% | — | $186 | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $96.1億 | $1.29億 | — / — |
| MLK · MiL.k | $0.0413 | -2.45% | -3.06% | $2,377.18万 | $20.63万 | — / — |
| AIX9 · AthenaX9 | $0.00003924 | -2.44% | -21.27% | — | $2,078 | — / — |
| XTQQQ · | $81.34 | -2.43% | +1.26% | — | $30.87万 | — / — |
| ARTY · Artyfact | $0.0101 | -2.42% | -4.55% | $19.34万 | $756 | — / — |
| CTK · | $0.1211 | -2.42% | -5.24% | $1,995.35万 | $30.34万 | — / — |
| SKYAI · SkyAI | $0.0333 | -2.40% | -21.35% | $3,327.65万 | $42万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
暗号資産市場分布
0〜3%下落の暗号通貨の市場データ。コイン、価格、取引量を網羅し、その範囲の分布を表示。