| Rasilimali | Bei | Saa 24 | Siku 7 | Mtaji wa soko | Kiasi cha 24h | Juu / chini kwa saa 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRT · Persistence One | $0.0027 | -2.61% | -54.82% | $650.87K | $17.36K | — / — |
| TOWNS · Towns | $0.0018 | -2.61% | -23.25% | $7.41M | $1.95M | — / — |
| XT · XT.com | $5.04 | -2.61% | -4.54% | — | $113.78K | — / — |
| AMDB · Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock) | $628.06 | -2.60% | +1.25% | — | $1.07M | — / — |
| APT3L · | $0.0056 | -2.60% | -16.99% | — | $43.08K | — / — |
| EGL1 · EGL1 | $0.0113 | -2.59% | -5.37% | $11.28M | $966.94K | — / — |
| RSC · ResearchCoin | $0.0530 | -2.59% | -5.57% | $12.95M | $117.89K | — / — |
| BDG · Beyond Gaming | $0.00011923 | -2.58% | +15.80% | $524.3K | $1.73K | — / — |
| LWP · LumiWave Protocol | $0.0026 | -2.58% | -3.39% | — | $90.55K | — / — |
| USTC · | $0.0053 | -2.58% | -11.41% | $29.43M | $550.4K | — / — |
| SVL · Slash Vision Labs | $0.0032 | -2.57% | -16.16% | $20.11M | $162.47K | — / — |
| PEOPLE · | $0.0080 | -2.57% | -13.20% | $40.26M | $3.68M | — / — |
| ARTX · | $0.1335 | -2.57% | -1.98% | $10.51M | $37.19K | — / — |
| PAXG3S · | $1.04 | -2.57% | +0.26% | — | $358.02K | — / — |
| TREAD · Tread.fi | $1.07 | -2.56% | +25.62% | — | $83.06K | — / — |
| LITEG · | $1,072.17 | -2.56% | +2.01% | — | $863.81K | — / — |
| XAMD · | $628.08 | -2.56% | +1.28% | — | $598.89K | — / — |
| TRWA · Tharwa | $0.00021820 | -2.55% | -13.16% | — | $2.12K | — / — |
| XPL · | $0.0850 | -2.55% | -12.61% | $383.35M | $29.61M | — / — |
| PNUT3L · | $0.0309 | -2.55% | -30.92% | — | $12.14K | — / — |
| LISTA · Lista DAO | $0.0771 | -2.53% | -11.48% | $36.36M | $449.56K | — / — |
| SWFTC · SWFTCOIN | $0.0029 | -2.53% | -11.26% | $29.29M | $306.29K | — / — |
| POR · | $0.0709 | -2.53% | -4.61% | $971.48K | $41.2K | — / — |
| CBRSG · | $169.88 | -2.53% | -1.15% | — | $943.01K | — / — |
| AMDG · | $628.07 | -2.53% | +1.26% | — | $1.23M | — / — |
| UNION · | $0.00024740 | -2.52% | -1.86% | — | $31.14K | — / — |
| DOLO · Dolomite | $0.0276 | -2.51% | -10.40% | $12.18M | $466.81K | — / — |
| CRO · Cronos | $0.0609 | -2.50% | -11.52% | $3B | $10.2M | — / — |
| GTETH · GTETH | $2,492.67 | -2.50% | -8.22% | — | $103.47K | — / — |
| SKY · Sky | $0.0775 | -2.50% | -7.83% | $1.82B | $10.37M | — / — |
| WHY · WHY | $2.067e-9 | -2.50% | -0.29% | $870.61K | $433 | — / — |
| AGPUB · Axe Compute (bStocks Tokenized Stock) | $11.72 | -2.50% | -0.09% | — | $749.84K | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $4.34M | $645.26K | — / — |
| QQQ3L · | $1.28 | -2.49% | +2.01% | — | $223.97K | — / — |
| ASR · AS Roma Fan Token | $0.8640 | -2.48% | -0.46% | $7.8M | $405.11K | — / — |
| REI · | $0.0020 | -2.48% | -7.98% | $1.92M | $118.42K | — / — |
| EGLD · MultiversX | $4.03 | -2.47% | -10.87% | $124.61M | $3.57M | — / — |
| SENSO · SENSO | $0.0032 | -2.47% | -2.34% | — | $1.14K | — / — |
| NEX · | $7.900e-7 | -2.47% | -3.66% | $47.87M | $45.25K | — / — |
| DPR · Deeper Network | $0.00007930 | -2.46% | +0.52% | — | $216 | — / — |
| FF · | $0.1061 | -2.46% | -11.59% | $355.51M | $2.58M | — / — |
| ATM · | $1.03 | -2.46% | -4.10% | $9.3M | $773.74K | — / — |
| SHAPE · | $0.00027800 | -2.46% | -3.47% | — | $186 | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $9.61B | $129.44M | — / — |
| MLK · MiL.k | $0.0413 | -2.45% | -3.06% | $23.77M | $206.34K | — / — |
| AIX9 · AthenaX9 | $0.00003924 | -2.44% | -21.27% | — | $2.08K | — / — |
| XTQQQ · | $81.34 | -2.43% | +1.26% | — | $308.73K | — / — |
| ARTY · Artyfact | $0.0101 | -2.42% | -4.55% | $193.39K | $756 | — / — |
| CTK · | $0.1211 | -2.42% | -5.24% | $19.95M | $303.36K | — / — |
| SKYAI · SkyAI | $0.0333 | -2.40% | -21.35% | $33.28M | $419.97K | — / — |
NyumbaniMasoko na Viwango
Sarafu za Kushuka 0%-3% zenye Kiasi cha Biashara - HXSN Analytics
Data ya soko kwa fedha za kidijitali katika Kushuka 0%-3%, inayojumuisha sarafu, bei na kiwango cha biashara ili kuonyesha usambazaji katika kiwango hicho.