NyumbaniMasoko na Viwango

Masoko ya Mfumo wa

Muhtasari wa nukuu za sasa za tokeni kwenye Arbitrum, ukijumuisha viwango vya bei katika sarafu tofauti kwenye mnyororo mmoja.

Mali zinazofuatiliwa na tovuti hii
134
Jumla ya thamani ya soko
$36.92B
Kiasi cha 24h
$1.28B
Ilisasishwa mwisho
2026-10-09 04:10:03
Futa
Usambazaji wa beiKiasi
Gusa chati au tumia vitufe vya mishale kuona data
Nafasi za soko
RasilimaliBeiSaa 24Siku 7Mtaji wa sokoKiasi cha 24hJuu / chini kwa saa 24
LINK · Chainlink $12.85 -2.45% -10.77% $9.61B $129.44M — / —
UNI · Uniswap $7.37 -6.41% -18.51% $4.6B $205.94M — / —
USDG · Global Dollar $1.00 0.00% +0.02% $3.16B $42.01M — / —
ENA · Ethena $0.2124 -4.54% -11.76% $2.85B $189.43M — / —
AAVE · Aave $166.13 -4.28% -5.89% $2.57B $92.23M — / —
USDY · Ondo US Dollar Yield $1.15 -0.01% +0.01% $2.32B $3.17M — / —
PEPE · Pepe $0.00000392 -3.45% -12.89% $1.62B $100M — / —
MORPHO · Morpho $2.39 -4.90% -6.65% $1.27B $13.9M — / —
ARB · Arbitrum $0.1765 -4.80% -13.01% $1.2B $60.29M — / —
ZRO · LayerZero $2.05 -3.89% +13.83% $825.38M $63.57M — / —
CAKE · PancakeSwap $2.17 -3.29% -17.23% $690.73M $9.34M — / —
ETHFI · Ether.fi $0.6913 -2.88% -4.48% $668.43M $29.98M — / —
CRV · Curve DAO $0.3445 -12.56% -8.38% $540.74M $34.09M — / —
PENDLE · Pendle $2.12 -5.28% -11.97% $367.42M $18.72M — / —
LDO · Lido DAO $0.4272 -7.71% -2.84% $357.43M $17.54M — / —
DRV · Derive $0.4547 +25.56% +10.83% $337.78M $43.99M — / —
GNO · Gnosis $115.59 -4.11% -3.55% $305.71M $628.14K — / —
BONK · Bonk $0.00000334 -3.75% -13.02% $292.71M $14.29M — / —
GRT · The Graph $0.0266 -3.07% -5.72% $290.69M $6.02M — / —
COMP · Compound $23.46 -0.13% -2.98% $234.57M $5.06M — / —
TBTC · tBTC $81,576.60 -0.93% -2.94% $225.88M $5.77K — / —
FLUID · Fluid $2.05 -0.31% +35.36% $171.32M $2.54M — / —
VSN · Vision $0.0430 -0.19% -2.73% $156.88M $273.99K — / —
DGAI · DGrid AI $0.9745 +0.98% +6.88% $145.31M $14.49M — / —
APE · ApeCoin $0.1436 -3.56% -4.14% $143.47M $6.05M — / —
1INCH · 1INCH $0.0964 -2.03% -6.68% $135.83M $3.09M — / —
MSTRX · MicroStrategy xStock $154.90 +2.10% -5.42% $114.53M $612.84K — / —
RSR · Reserve Rights $0.0016 -3.88% -7.70% $97.46M $2.41M — / —
CRCLX · Circle xStock $82.16 +2.56% -2.58% $88.6M $4.5M — / —
LPT · Livepeer $1.77 +0.57% +3.09% $88.33M $12.66M — / —
RIF · Rootstock Infrastructure Framework $0.0809 -1.70% +0.12% $80.85M $375.69K — / —
RLC · iExec RLC $0.9143 +37.86% +144.14% $79.02M $58.31M — / —
HOT · Holo $0.00041200 -0.72% -9.25% $73.08M $1.01M — / —
TSLAX · Tesla xStock $377.92 +0.25% +6.18% $71.92M $605.74K — / —
SPYX · SP500 xStock $781.53 0.00% +1.50% $65.58M $198.93K — / —
SUSHI · Sushi $0.2282 -3.02% -12.30% $65.33M $2.04M — / —
AXL · Axelar $0.0505 -0.98% -2.88% $63.14M $1.68M — / —
EDU · Open Campus $0.0695 +10.67% +37.82% $59.45M $3.95M — / —
TRB · Tellor Tributes $18.94 -4.10% -7.61% $53.58M $8.64M — / —
XVS · Venus $3.10 -0.80% -12.90% $50.85M $258.6K — / —
ANKR · Ankr Network $0.0046 -1.08% -7.83% $45.81M $842.06K — / —
NVDAX · NVIDIA xStock $233.02 -1.85% +0.41% $44.71M $1.21M — / —
SYN · Synapse $0.1894 -5.81% +1.82% $44.26M $4.94M — / —
QQQX · Nasdaq xStock $754.59 -0.73% +0.89% $41.17M $170.73K — / —
FOLKS · FOLKS $2.28 -0.51% -8.83% $41.14M $9.18K — / —
GOOGLX · Alphabet xStock $350.61 -0.03% +2.88% $39.96M $799.66K — / —
EUL · Euler $1.43 -1.31% +4.52% $35.48M $6.77M — / —
CTSI · Cartesi $0.0348 +17.07% +18.79% $32.78M $28.18M — / —
VANA · Vana $1.01 -1.36% -6.64% $30.41M $1.16M — / —
SQD · SQD $0.0259 -3.69% -13.54% $29.39M $378.63K — / —