| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRT · Persistence One | $0.0027 | -2.61% | -54.82% | $65.09萬 | $1.74萬 | — / — |
| TOWNS · Towns | $0.0018 | -2.61% | -23.25% | $741.13萬 | $195.43萬 | — / — |
| XT · XT.com | $5.04 | -2.61% | -4.54% | — | $11.38萬 | — / — |
| AMDB · Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock) | $628.06 | -2.60% | +1.25% | — | $106.64萬 | — / — |
| APT3L · | $0.0056 | -2.60% | -16.99% | — | $4.31萬 | — / — |
| EGL1 · EGL1 | $0.0113 | -2.59% | -5.37% | $1,127.96萬 | $96.69萬 | — / — |
| RSC · ResearchCoin | $0.0530 | -2.59% | -5.57% | $1,294.9萬 | $11.79萬 | — / — |
| BDG · Beyond Gaming | $0.00011923 | -2.58% | +15.80% | $52.43萬 | $1,731 | — / — |
| LWP · LumiWave Protocol | $0.0026 | -2.58% | -3.39% | — | $9.05萬 | — / — |
| USTC · | $0.0053 | -2.58% | -11.41% | $2,943.46萬 | $55.04萬 | — / — |
| SVL · Slash Vision Labs | $0.0032 | -2.57% | -16.16% | $2,010.86萬 | $16.25萬 | — / — |
| PEOPLE · | $0.0080 | -2.57% | -13.20% | $4,025.96萬 | $367.79萬 | — / — |
| ARTX · | $0.1335 | -2.57% | -1.98% | $1,051.12萬 | $3.72萬 | — / — |
| PAXG3S · | $1.04 | -2.57% | +0.26% | — | $35.8萬 | — / — |
| TREAD · Tread.fi | $1.07 | -2.56% | +25.62% | — | $8.31萬 | — / — |
| LITEG · | $1,072.17 | -2.56% | +2.01% | — | $86.38萬 | — / — |
| XAMD · | $628.08 | -2.56% | +1.28% | — | $59.89萬 | — / — |
| TRWA · Tharwa | $0.00021820 | -2.55% | -13.16% | — | $2,117 | — / — |
| XPL · | $0.0850 | -2.55% | -12.61% | $3.83億 | $2,960.55萬 | — / — |
| PNUT3L · | $0.0309 | -2.55% | -30.92% | — | $1.21萬 | — / — |
| LISTA · Lista DAO | $0.0771 | -2.53% | -11.48% | $3,636萬 | $44.96萬 | — / — |
| SWFTC · SWFTCOIN | $0.0029 | -2.53% | -11.26% | $2,928.92萬 | $30.63萬 | — / — |
| POR · | $0.0709 | -2.53% | -4.61% | $97.15萬 | $4.12萬 | — / — |
| CBRSG · | $169.88 | -2.53% | -1.15% | — | $94.3萬 | — / — |
| AMDG · | $628.07 | -2.53% | +1.26% | — | $123.08萬 | — / — |
| UNION · | $0.00024740 | -2.52% | -1.86% | — | $3.11萬 | — / — |
| DOLO · Dolomite | $0.0276 | -2.51% | -10.40% | $1,218.42萬 | $46.68萬 | — / — |
| CRO · Cronos | $0.0609 | -2.50% | -11.52% | $30.01億 | $1,020.5萬 | — / — |
| GTETH · GTETH | $2,492.67 | -2.50% | -8.22% | — | $10.35萬 | — / — |
| SKY · Sky | $0.0775 | -2.50% | -7.83% | $18.16億 | $1,036.83萬 | — / — |
| WHY · WHY | $2.067e-9 | -2.50% | -0.29% | $87.06萬 | $433 | — / — |
| AGPUB · Axe Compute (bStocks Tokenized Stock) | $11.72 | -2.50% | -0.09% | — | $74.98萬 | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $434.48萬 | $64.53萬 | — / — |
| QQQ3L · | $1.28 | -2.49% | +2.01% | — | $22.4萬 | — / — |
| ASR · AS Roma Fan Token | $0.8640 | -2.48% | -0.46% | $779.88萬 | $40.51萬 | — / — |
| REI · | $0.0020 | -2.48% | -7.98% | $192.39萬 | $11.84萬 | — / — |
| EGLD · MultiversX | $4.03 | -2.47% | -10.87% | $1.25億 | $356.69萬 | — / — |
| SENSO · SENSO | $0.0032 | -2.47% | -2.34% | — | $1,139 | — / — |
| NEX · | $7.900e-7 | -2.47% | -3.66% | $4,786.69萬 | $4.52萬 | — / — |
| DPR · Deeper Network | $0.00007930 | -2.46% | +0.52% | — | $216 | — / — |
| FF · | $0.1061 | -2.46% | -11.59% | $3.56億 | $258.39萬 | — / — |
| ATM · | $1.03 | -2.46% | -4.10% | $930.13萬 | $77.37萬 | — / — |
| SHAPE · | $0.00027800 | -2.46% | -3.47% | — | $186 | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $96.1億 | $1.29億 | — / — |
| MLK · MiL.k | $0.0413 | -2.45% | -3.06% | $2,377.18萬 | $20.63萬 | — / — |
| AIX9 · AthenaX9 | $0.00003924 | -2.44% | -21.27% | — | $2,078 | — / — |
| XTQQQ · | $81.34 | -2.43% | +1.26% | — | $30.87萬 | — / — |
| ARTY · Artyfact | $0.0101 | -2.42% | -4.55% | $19.34萬 | $756 | — / — |
| CTK · | $0.1211 | -2.42% | -5.24% | $1,995.35萬 | $30.34萬 | — / — |
| SKYAI · SkyAI | $0.0333 | -2.40% | -21.35% | $3,327.65萬 | $42萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
跌幅 0%-3%範圍內的加密貨幣行情資料,涵蓋幣種、價格與成交量,呈現該區間的市場分佈。