| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METH · | $2,745.83 | -2.40% | -8.49% | $16.94億 | $25.77万 | — / — |
| UK1003S · | $0.7084 | -2.40% | -2.86% | — | $7,561 | — / — |
| EMC · Edge Matrix Computing | $0.00033920 | -2.39% | -4.85% | — | $17 | — / — |
| TQQQB · ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) | $81.44 | -2.39% | +2.30% | — | $430.25万 | — / — |
| AGLD · | $0.1923 | -2.39% | -7.73% | $1,780.62万 | $166.74万 | — / — |
| XLRCX · | $321.50 | -2.38% | -7.84% | — | $3.55万 | — / — |
| LTC · Litecoin | $63.87 | -2.37% | -7.00% | $49.57億 | $1.06億 | — / — |
| TUT · Tutorial | $0.0222 | -2.37% | -11.22% | $1,845.35万 | $255.39万 | — / — |
| USUAL · Usual | $0.0120 | -2.37% | -9.94% | $2,352.84万 | $96.84万 | — / — |
| XR · Xraders | $0.0023 | -2.37% | -16.03% | — | $2.96万 | — / — |
| DYOR · | $0.00004410 | -2.37% | -10.27% | $3.74万 | $306 | — / — |
| KAIA3L · | $0.0166 | -2.37% | +4.44% | — | $1,558 | — / — |
| 1000SATS · 1000SATS (Ordinals) | $0.00001162 | -2.35% | -8.36% | $5.96億 | $88.46万 | — / — |
| AOG · AgeOfGods | $0.00046980 | -2.35% | -2.99% | $5,176.94万 | $260 | — / — |
| KARRAT · Karrat | $0.0029 | -2.35% | -5.83% | — | $9.25万 | — / — |
| LMTS · Limitless | $0.0395 | -2.35% | -6.98% | $520.48万 | $8.44万 | — / — |
| CSCOX · Cisco xStock | $117.06 | -2.34% | +5.65% | — | $3.2万 | — / — |
| DFDVX · DFDV xStock | $4.66 | -2.33% | -16.63% | — | $1.22万 | — / — |
| SKOP · Skull of Pepe Token | $0.0037 | -2.33% | -0.05% | — | $1.6万 | — / — |
| ZBT · ZEROBASE | $0.0798 | -2.33% | -6.67% | $2,573.96万 | $405.04万 | — / — |
| XAI · | $0.0088 | -2.33% | -8.32% | $1,858.73万 | $125.33万 | — / — |
| MA · | $0.00006700 | -2.33% | +0.31% | — | $2,208 | — / — |
| MAVIA · Heroes of Mavia | $0.0303 | -2.32% | -4.99% | $754.03万 | $15.09万 | — / — |
| TON · | $1.39 | -2.32% | -7.85% | $44.4億 | $296.12万 | — / — |
| XLM · Stellar | $0.1946 | -2.31% | -11.75% | $68.18億 | $9,707.91万 | — / — |
| CRE · | $0.00025977 | -2.30% | -23.16% | $4,020.88万 | $1.05万 | — / — |
| FOXY · | $0.00007980 | -2.30% | -2.83% | $46.46万 | $1,121 | — / — |
| CFX · Conflux | $0.0502 | -2.28% | -6.26% | $2.63億 | $619.13万 | — / — |
| MRVLB · Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock) | $277.64 | -2.28% | +1.23% | — | $455.2万 | — / — |
| MAJOR · | $0.0335 | -2.28% | -7.71% | $281.94万 | $6.27万 | — / — |
| TQQQG · | $81.48 | -2.28% | +2.37% | — | $40.31万 | — / — |
| XTSM · | $462.21 | -2.28% | +0.65% | — | $72.81万 | — / — |
| XPT3S · | $1.42 | -2.28% | +14.05% | — | $1.72万 | — / — |
| XRWA · | $0.0015 | -2.28% | -5.01% | — | $1,782 | — / — |
| ZKC · Boundless | $0.0388 | -2.27% | -10.39% | $2,108.47万 | $286.3万 | — / — |
| META · | $5.72 | -2.27% | -2.87% | — | $5.7万 | — / — |
| TQQQX · TQQQ xStock | $164.53 | -2.26% | +2.24% | $429.48万 | $31.87万 | — / — |
| VT · | $0.00008289 | -2.26% | -8.49% | — | $2,996 | — / — |
| STO · StakeStone | $0.0392 | -2.24% | -10.62% | $881.02万 | $163.06万 | — / — |
| TSMB · TSMC (bStocks Tokenized Stock) | $462.43 | -2.23% | +0.69% | — | $89.86万 | — / — |
| POL3S · | $0.0097 | -2.23% | +31.39% | — | $7,046 | — / — |
| AZIT · azit | $0.0018 | -2.22% | -18.23% | — | $6.07万 | — / — |
| FLNCB · Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock) | $7.49 | -2.22% | -2.47% | — | $19.2万 | — / — |
| TAC · TAC | $0.0015 | -2.22% | -5.50% | $874.54万 | $30.36万 | — / — |
| TAVA · ALTAVA | $0.0025 | -2.21% | -6.90% | $172.43万 | $15.18万 | — / — |
| CROID · Cronos ID | $0.0038 | -2.21% | -6.96% | — | $5,683 | — / — |
| FEG · FEED EVERY GORILLA | $0.00003278 | -2.21% | -4.60% | — | $7,184 | — / — |
| MRVLG · | $277.86 | -2.20% | +2.55% | — | $170.68万 | — / — |
| ZCAT · Anonymous Cat | $0.0485 | -2.18% | +9.15% | $4,705.17万 | $5.34万 | — / — |
| XBOT · | $28.84 | -2.17% | +5.56% | — | $19.18万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
暗号資産市場分布
0〜3%下落の暗号通貨の市場データ。コイン、価格、取引量を網羅し、その範囲の分布を表示。