| Vermögenswert | Preis | 24 Stunden | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 24h Hoch / Tief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METH · | $2,745.83 | -2.40% | -8.49% | $1.69B | $257.66K | — / — |
| UK1003S · | $0.7084 | -2.40% | -2.86% | — | $7.56K | — / — |
| EMC · Edge Matrix Computing | $0.00033920 | -2.39% | -4.85% | — | $17 | — / — |
| TQQQB · ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) | $81.44 | -2.39% | +2.30% | — | $4.3M | — / — |
| AGLD · | $0.1923 | -2.39% | -7.73% | $17.81M | $1.67M | — / — |
| XLRCX · | $321.50 | -2.38% | -7.84% | — | $35.52K | — / — |
| LTC · Litecoin | $63.87 | -2.37% | -7.00% | $4.96B | $106.23M | — / — |
| TUT · Tutorial | $0.0222 | -2.37% | -11.22% | $18.45M | $2.55M | — / — |
| USUAL · Usual | $0.0120 | -2.37% | -9.94% | $23.53M | $968.36K | — / — |
| XR · Xraders | $0.0023 | -2.37% | -16.03% | — | $29.59K | — / — |
| DYOR · | $0.00004410 | -2.37% | -10.27% | $37.44K | $306 | — / — |
| KAIA3L · | $0.0166 | -2.37% | +4.44% | — | $1.56K | — / — |
| 1000SATS · 1000SATS (Ordinals) | $0.00001162 | -2.35% | -8.36% | $596.39M | $884.64K | — / — |
| AOG · AgeOfGods | $0.00046980 | -2.35% | -2.99% | $51.77M | $260 | — / — |
| KARRAT · Karrat | $0.0029 | -2.35% | -5.83% | — | $92.53K | — / — |
| LMTS · Limitless | $0.0395 | -2.35% | -6.98% | $5.2M | $84.37K | — / — |
| CSCOX · Cisco xStock | $117.06 | -2.34% | +5.65% | — | $31.96K | — / — |
| DFDVX · DFDV xStock | $4.66 | -2.33% | -16.63% | — | $12.24K | — / — |
| SKOP · Skull of Pepe Token | $0.0037 | -2.33% | -0.05% | — | $15.99K | — / — |
| ZBT · ZEROBASE | $0.0798 | -2.33% | -6.67% | $25.74M | $4.05M | — / — |
| XAI · | $0.0088 | -2.33% | -8.32% | $18.59M | $1.25M | — / — |
| MA · | $0.00006700 | -2.33% | +0.31% | — | $2.21K | — / — |
| MAVIA · Heroes of Mavia | $0.0303 | -2.32% | -4.99% | $7.54M | $150.92K | — / — |
| TON · | $1.39 | -2.32% | -7.85% | $4.44B | $2.96M | — / — |
| XLM · Stellar | $0.1946 | -2.31% | -11.75% | $6.82B | $97.08M | — / — |
| CRE · | $0.00025977 | -2.30% | -23.16% | $40.21M | $10.46K | — / — |
| FOXY · | $0.00007980 | -2.30% | -2.83% | $464.59K | $1.12K | — / — |
| CFX · Conflux | $0.0502 | -2.28% | -6.26% | $263.03M | $6.19M | — / — |
| MRVLB · Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock) | $277.64 | -2.28% | +1.23% | — | $4.55M | — / — |
| MAJOR · | $0.0335 | -2.28% | -7.71% | $2.82M | $62.68K | — / — |
| TQQQG · | $81.48 | -2.28% | +2.37% | — | $403.08K | — / — |
| XTSM · | $462.21 | -2.28% | +0.65% | — | $728.14K | — / — |
| XPT3S · | $1.42 | -2.28% | +14.05% | — | $17.21K | — / — |
| XRWA · | $0.0015 | -2.28% | -5.01% | — | $1.78K | — / — |
| ZKC · Boundless | $0.0388 | -2.27% | -10.39% | $21.08M | $2.86M | — / — |
| META · | $5.72 | -2.27% | -2.87% | — | $57.03K | — / — |
| TQQQX · TQQQ xStock | $164.53 | -2.26% | +2.24% | $4.29M | $318.69K | — / — |
| VT · | $0.00008289 | -2.26% | -8.49% | — | $3K | — / — |
| STO · StakeStone | $0.0392 | -2.24% | -10.62% | $8.81M | $1.63M | — / — |
| TSMB · TSMC (bStocks Tokenized Stock) | $462.43 | -2.23% | +0.69% | — | $898.64K | — / — |
| POL3S · | $0.0097 | -2.23% | +31.39% | — | $7.05K | — / — |
| AZIT · azit | $0.0018 | -2.22% | -18.23% | — | $60.74K | — / — |
| FLNCB · Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock) | $7.49 | -2.22% | -2.47% | — | $192.03K | — / — |
| TAC · TAC | $0.0015 | -2.22% | -5.50% | $8.75M | $303.6K | — / — |
| TAVA · ALTAVA | $0.0025 | -2.21% | -6.90% | $1.72M | $151.84K | — / — |
| CROID · Cronos ID | $0.0038 | -2.21% | -6.96% | — | $5.68K | — / — |
| FEG · FEED EVERY GORILLA | $0.00003278 | -2.21% | -4.60% | — | $7.18K | — / — |
| MRVLG · | $277.86 | -2.20% | +2.55% | — | $1.71M | — / — |
| ZCAT · Anonymous Cat | $0.0485 | -2.18% | +9.15% | $47.05M | $53.36K | — / — |
| XBOT · | $28.84 | -2.17% | +5.56% | — | $191.78K | — / — |
StartseiteMärkte und Rankings
Krypto-Marktverteilung
Marktdaten für Kryptowährungen in Um 0%-3% gefallen, die Coins, Preise und Handelsvolumen abdecken, um die Verteilung in diesem Bereich zu zeigen.