| ንብረት | ዋጋ | 24 ሰዓት | 7 ቀናት | የገበያ ካፒታል | 24h የግብይት መጠን | የ24 ሰዓት ከፍተኛ / ዝቅተኛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4.44K | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $1.81M | $17 | — / — |
| ASK · Permission Coin | $0.00009095 | 0.00% | -1.35% | — | $60 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
መነሻገበያዎች እና ደረጃዎች
የ ገበያ ስርጭት
የBase ኢኮሲስተም ንብረቶች የዋጋ ለውጥ ስርጭት በበ0% ላይ ሳይለወጥ ክልል የተከፈለ፣ የእያንዳንዱን ቶከን የዋጋ ለውጥ እና የግብይት መጠን ደረጃዎችን የሚያካትት።