| ንብረት | ዋጋ | 24 ሰዓት | 7 ቀናት | የገበያ ካፒታል | 24h የግብይት መጠን | የ24 ሰዓት ከፍተኛ / ዝቅተኛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINGO · Lingo | $0.0127 | -4.91% | -47.75% | $6.2M | $552 | — / — |
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $1.27B | $13.9M | — / — |
| DOGINME · doginme | $0.00006880 | -4.84% | -11.07% | $4.66M | $1.67M | — / — |
| ALLO · Allora | $0.2450 | -4.78% | -10.22% | $49.1M | $3.13M | — / — |
| RECALL · Recall | $0.0422 | -4.70% | -11.95% | $11.38M | $355.42K | — / — |
| B3 · B3 (Base) | $0.00069680 | -4.68% | -11.28% | $32.3M | $2.55M | — / — |
| RAVE · RaveDAO | $0.1712 | -4.57% | -13.45% | $46.28M | $763.63K | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $2.85B | $189.43M | — / — |
| JITOSOL · Jito Staked SOL | $143.52 | -4.49% | -9.07% | — | $806.07K | — / — |
| TITN · THORWallet | $0.0079 | -4.47% | -9.75% | $335.59K | $28.67K | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $2.57B | $92.23M | — / — |
| WALLET · Ambire Wallet | $0.0123 | -4.23% | -23.98% | — | $2.31K | — / — |
| USDUC · Unstable Coin | $0.0025 | -4.08% | -28.02% | — | $97.03K | — / — |
| POOL · PoolTogether | $2.80 | -4.04% | -4.05% | — | $52 | — / — |
| DOVU · DOVU | $0.0012 | -3.98% | -9.08% | — | $23.53K | — / — |
| GLMR · Moonbeam | $0.0111 | -3.91% | +21.50% | $13.51M | $5.19M | — / — |
| QUID · Squid | $0.0683 | -3.90% | +4.20% | $9.87M | $30.97M | — / — |
| ZRO · LayerZero | $2.05 | -3.89% | +13.83% | $825.38M | $63.57M | — / — |
| RSR · Reserve Rights | $0.0016 | -3.88% | -7.70% | $97.46M | $2.41M | — / — |
| ACN · AITECH Cloud Network | $0.0038 | -3.84% | -5.85% | — | $588.44K | — / — |
| POLS · Polkastarter | $0.0581 | -3.81% | -10.48% | $5.73M | $45.57K | — / — |
| XCN · Onyxcoin | $0.0042 | -3.79% | -11.16% | $169.02M | $3.54M | — / — |
| BTRST · Braintrust | $0.0538 | -3.77% | -7.13% | $12.96M | $21.71K | — / — |
| OVR · Ovr | $0.0357 | -3.70% | -13.72% | — | $22.9K | — / — |
| SQD · SQD | $0.0259 | -3.69% | -13.54% | $29.39M | $378.63K | — / — |
| MOEW · MOEW | $0.00021300 | -3.62% | -9.97% | $1.32M | $176.16K | — / — |
| PSG · Paris Saint-Germain Fan Token | $0.4550 | -3.60% | -2.57% | $7.89M | $700.45K | — / — |
| RIVER · River | $1.15 | -3.51% | -5.05% | $42.86M | $811.14K | — / — |
| EQTY · EQTY | $0.0018 | -3.50% | -9.39% | — | $2.56K | — / — |
| SNX · Synthetix | $0.2331 | -3.44% | -6.39% | $80.31M | $2.01M | — / — |
| SODA · SODAX | $0.0093 | -3.44% | +15.75% | — | $31.42K | — / — |
| MOVR · Moonriver | $1.86 | -3.34% | -29.57% | $23.25M | $7.77M | — / — |
| CAKE · PancakeSwap | $2.17 | -3.29% | -17.23% | $690.73M | $9.34M | — / — |
| DUAL · Dual | $0.0027 | -3.25% | -11.66% | $20.3M | $10.34K | — / — |
| DRB · DebtReliefBot | $0.00018840 | -3.24% | -28.42% | — | $314.86K | — / — |
| NANO · nanopay | $0.3402 | -3.21% | -6.00% | — | $72.56K | — / — |
| OG · OG Fan Token | $2.75 | -3.06% | -3.64% | $13.34M | $870.2K | — / — |
| OFC · OneFootball Credits | $0.0071 | -3.02% | -13.27% | $2.49M | $380.72K | — / — |
| SUSHI · Sushi | $0.2282 | -3.02% | -12.30% | $65.33M | $2.04M | — / — |
መነሻገበያዎች እና ደረጃዎች
የ ገበያ ስርጭት
የBase ኢኮሲስተም ንብረቶች የዋጋ ለውጥ ስርጭት በበ3%-5% ቀንሷል ክልል የተከፈለ፣ የእያንዳንዱን ቶከን የዋጋ ለውጥ እና የግብይት መጠን ደረጃዎችን የሚያካትት።